Bursa Uludağ Üniversitesi Taban Puanları 2026
Bursa Uludağ Üniversitesi, 2026 YKS'de 28 fakülte/yüksekokulda 169 programla toplam 7.346 kontenjan açtı (devlet üniversitesi). Aşağıda programlar başarı sırasına göre listelenmiştir.
| Program | Tür | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 432,59 | 3.609 |
| Tıp Tıp Fakültesi | SAY | 230 | 516,94 | 8.920 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 411,84 | 9.402 |
| Hukuk Hukuk Fakültesi (Gemlik) | EA | 100 | 435,53 | 9.557 |
| Türkçe Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 394,76 | 19.011 |
| Diş Hekimliği Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 45 | 491,07 | 26.562 |
| Psikoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 401,38 | 40.968 |
| İlahiyat İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 158 | 370,54 | 44.428 |
| Tarih Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 369,55 | 45.880 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 369,43 | 46.073 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 70 | 466,62 | 47.986 |
| Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 85 | 458,20 | 55.927 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 363,17 | 56.023 |
| Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | EA | 45 | 390,78 | 57.499 |
| Makine Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 80 | 455,87 | 58.072 |
| Veteriner Veteriner Fakültesi | SAY | 70 | 446,01 | 67.551 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 18 | 356,66 | 68.237 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri İnegöl İşletme Fakültesi | EA | 70 | 383,58 | 70.300 |
| Coğrafya Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 355,35 | 70.856 |
| Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 90 | 442,09 | 71.304 |
| İşletme (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 380,33 | 76.439 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 379,86 | 77.376 |
| Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 100 | 426,80 | 86.830 |
| İktisat (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 371,45 | 94.654 |
| Otomotiv Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 70 | 415,00 | 99.548 |
| Sanat Tarihi Fen-Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 342,91 | 100.380 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 367,06 | 104.370 |
| Mimarlık Mimarlık Fakültesi | SAY | 60 | 398,25 | 119.074 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 50 | 383,75 | 137.715 |
| İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 100 | 353,28 | 139.237 |
| İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | 381,78 | 140.383 |
| Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 55 | 351,15 | 145.335 |
| Gıda Mühendisliği Ziraat Fakültesi | SAY | 40 | 367,86 | 161.041 |
| İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 100 | 344,47 | 165.004 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 41 | 363,86 | 167.283 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 65 | 343,23 | 168.951 |
| Beslenme ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 20 | 361,10 | 171.767 |
| Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 100 | 339,10 | 182.382 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SAY | 40 | 354,33 | 183.256 |
| Matematik Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 50 | 352,61 | 186.333 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 336,00 | 193.108 |
| Kimya Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 60 | 348,57 | 193.961 |
| Bitki Koruma Ziraat Fakültesi | SAY | 20 | 342,35 | 205.983 |
| Çevre Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | 337,06 | 216.763 |
| Ekonometri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 100 | 328,69 | 220.826 |
| İlk ve Acil Yardım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 390,33 | 223.899 |
| İşletme İnegöl İşletme Fakültesi | EA | 50 | 327,40 | 225.909 |
| Tekstil Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 55 | 332,60 | 226.372 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 39 | 388,78 | 229.275 |
| Anestezi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 386,52 | 237.491 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik İnegöl İşletme Fakültesi | EA | 65 | 321,46 | 251.489 |
| Biyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 50 | 318,86 | 259.007 |
| Veteriner (KKTC Uyruklu) Veteriner Fakültesi | SAY | 1 | 317,75 | 261.798 |
| Sosyoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 319,04 | 262.571 |
| Biyosistem Mühendisliği Ziraat Fakültesi | SAY | 35 | 313,70 | 272.340 |
| Peyzaj Mimarlığı Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 312,66 | 275.106 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SAY | 18 | 312,64 | 275.151 |
| Fizik Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 30 | 310,88 | 279.819 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 43 | 374,16 | 286.983 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SAY | 30 | 306,96 | 290.672 |
| İlk ve Acil Yardım İnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 372,05 | 296.313 |
| Tarım Ekonomisi Ziraat Fakültesi | EA | 40 | 311,33 | 300.751 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 369,27 | 308.821 |
| Bahçe Bitkileri Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 300,35 | 310.536 |
| Bilgisayar Programcılığı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 365,09 | 328.601 |
| Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 290,91 | 341.552 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 361,18 | 348.550 |
| Otomotiv Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 359,66 | 356.492 |
| Makine Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 358,49 | 362.703 |
| Elektrik Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 356,98 | 371.107 |
| Robotik ve Yapay Zeka Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 356,52 | 373.681 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ziraat Fakültesi | SAY | 35 | 279,37 | 384.797 |
| Zootekni Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 277,51 | 392.495 |
| Felsefe Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 35 | 294,89 | 396.711 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) Fen-Edebiyat Fakültesi | SAY | 1 | 276,35 | 397.418 |
| Elektronik Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 350,05 | 411.746 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 348,94 | 418.607 |
| Arkeoloji Fen-Edebiyat Fakültesi | EA | 24 | 289,46 | 433.349 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık Karacabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 342,64 | 459.868 |
| Bilgisayar Programcılığı Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 341,05 | 470.757 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 339,01 | 485.157 |
| Gıda Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 338,52 | 488.708 |
| Grafik Tasarımı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 338,10 | 491.732 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 335,65 | 509.744 |
| Makine Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 335,28 | 512.475 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 333,40 | 526.725 |
| Dış Ticaret Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 332,39 | 534.543 |
| Moda Tasarımı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 330,64 | 548.440 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 328,37 | 566.854 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 326,20 | 584.644 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 326,14 | 585.191 |
| İşletme Yönetimi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 326,12 | 585.348 |
| Bilgisayar Programcılığı Karacabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 324,83 | 596.345 |
| Lojistik Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 323,81 | 605.158 |
| Çocuk Gelişimi İnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 32 | 323,05 | 611.780 |
| Harita ve Kadastro Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 321,31 | 627.117 |
| Bilgisayar Programcılığı Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | TYT | 65 | 319,75 | 641.302 |
| Otomotiv Teknolojisi Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 319,53 | 643.383 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 319,48 | 643.778 |
| Endüstriyel Kalıpçılık Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 319,10 | 647.231 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri Büyükorhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 318,74 | 650.615 |
| Pazarlama Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 318,41 | 653.669 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 317,19 | 665.043 |
| Dış Ticaret Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 316,35 | 672.972 |
| Çocuk Gelişimi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 315,42 | 681.966 |
| Gıda Teknolojisi Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 314,04 | 695.223 |
| Bilgisayar Programcılığı Keles Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 312,10 | 714.350 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 310,60 | 729.405 |
| İnşaat Teknolojisi İnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 310,24 | 733.033 |
| Makine Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 309,68 | 738.825 |
| Çocuk Gelişimi Büyükorhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 32 | 308,12 | 754.782 |
| Tekstil Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 306,87 | 767.981 |
| Dış Ticaret İnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 303,69 | 802.281 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 303,55 | 803.867 |
| Harita ve Kadastro İznik Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 302,41 | 816.465 |
| Aşçılık Harmancık Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 302,13 | 819.628 |
| Özel Güvenlik ve Koruma Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 302,12 | 819.693 |
| Emlak Yönetimi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 301,88 | 822.400 |
| Gıda Teknolojisi Karacabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 301,70 | 824.546 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 300,88 | 833.595 |
| Elektronik Teknolojisi Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 300,23 | 840.967 |
| Turist Rehberliği İznik Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 299,71 | 846.897 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Karacabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 298,57 | 859.925 |
| Atçılık ve Antrenörlüğü Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 298,30 | 862.992 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Keles Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 297,56 | 871.294 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı İnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 297,24 | 875.085 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Orhaneli Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 296,01 | 889.511 |
| İşletme Yönetimi İnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 295,25 | 898.555 |
| Tarım Makineleri Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 295,23 | 898.702 |
| Dış Ticaret Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 291,77 | 939.919 |
| Gıda Teknolojisi İznik Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 291,71 | 940.652 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 291,51 | 943.109 |
| Pazarlama İnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 288,59 | 978.271 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 288,25 | 982.394 |
| Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 288,14 | 983.689 |
| Gıda Teknolojisi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 288,04 | 984.877 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu İnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 287,41 | 992.731 |
| Mimari Restorasyon İznik Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 286,48 | 1.004.477 |
| İşletme Yönetimi Karacabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 285,33 | 1.018.976 |
| Gıda Teknolojisi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 283,48 | 1.042.369 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 282,34 | 1.056.899 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Harmancık Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 281,22 | 1.070.824 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Orhaneli Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 279,74 | 1.089.969 |
| Çini Sanatı ve Tasarımı İznik Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 278,60 | 1.104.621 |
| Bitki Koruma Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 277,52 | 1.118.911 |
| Et ve Ürünleri Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 277,21 | 1.122.883 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Harmancık Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 276,30 | 1.134.985 |
| İşletme Yönetimi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 276,04 | 1.138.441 |
| Gıda Teknolojisi Keles Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 274,94 | 1.152.947 |
| Avcılık ve Yaban Hayatı Büyükorhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 274,81 | 1.154.650 |
| Mobilya ve Dekorasyon İnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 274,27 | 1.161.729 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri Orhaneli Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 273,45 | 1.172.651 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 272,96 | 1.179.368 |
| Bahçe Tarımı Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 272,37 | 1.187.102 |
| Giyim Üretim Teknolojisi Orhaneli Meslek Yüksekokulu | TYT | 15 | 272,22 | 1.189.197 |
| Pazarlama Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 270,73 | 1.209.307 |
| İşletme Yönetimi Keles Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 270,19 | 1.216.637 |
| Seramik ve Cam Tasarımı İznik Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 269,70 | 1.223.228 |
| Tekstil Teknolojisi İnegöl Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 267,82 | 1.249.048 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi Karacabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 258,66 | 1.376.372 |
| Tohumculuk Teknolojisi Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 253,65 | 1.446.893 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 253,15 | 1.454.092 |
| Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği Karacabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 252,77 | 1.459.453 |
| Mobilya ve Dekorasyon Harmancık Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 252,55 | 1.462.565 |
| Organik Tarım Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 251,66 | 1.475.368 |
| Organik Tarım Karacabey Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 251,61 | 1.476.083 |
| Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği (KKTC Uyruklu) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 1 | Dolmadı | — |
| Otomotiv Mühendisliği (KKTC Uyruklu) Mühendislik Fakültesi | SAY | 1 | Dolmadı | — |
| Tıp (KKTC Uyruklu) Tıp Fakültesi | SAY | 1 | Dolmadı | — |
Bursa Uludağ Üniversitesi hedefine bir adım daha yaklaş
Günlük soru ve deneme netlerini kaydet, hedef programının taban puanına ne kadar kaldığını gör. Haftalık raporlar velinle otomatik paylaşılır.
Ücretsiz hesap aç →7 gün tüm Premium özellikler ücretsiz · Kart bilgisi gerekmez