Marmara Üniversitesi Taban Puanları 2026
Marmara Üniversitesi (İstanbul), 2026 YKS'de 22 fakülte/yüksekokulda 144 programla toplam 6.301 kontenjan açtı (devlet üniversitesi). Aşağıda programlar başarı sırasına göre listelenmiştir.
| Program | Tür | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 442,33 | 2.230 |
| İlahiyat (Arapça) İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 36 | 440,53 | 2.442 |
| Hukuk Hukuk Fakültesi | EA | 250 | 455,18 | 4.401 |
| İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 4 | 426,80 | 4.753 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) İşletme Fakültesi | EA | 50 | 453,01 | 4.759 |
| Tarih İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 425,47 | 5.058 |
| Tıp (İngilizce) Tıp Fakültesi | SAY | 220 | 525,20 | 5.101 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi | SÖZ | 36 | 420,95 | 6.237 |
| İlahiyat (İngilizce) İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 36 | 418,88 | 6.846 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 416,98 | 7.482 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Almanca) İşletme Fakültesi | EA | 65 | 437,23 | 8.817 |
| İlahiyat (İngilizce) (M.T.O.K.) İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 4 | 410,31 | 10.054 |
| İlahiyat İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 175 | 408,11 | 11.038 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 19 | 405,45 | 12.359 |
| İşletme (İngilizce) İşletme Fakültesi | EA | 100 | 429,60 | 12.613 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 404,25 | 12.976 |
| Türkçe Öğretmenliği Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 401,32 | 14.640 |
| İktisat (İngilizce) İktisat Fakültesi | EA | 60 | 424,40 | 16.003 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 397,31 | 17.173 |
| Tarih Öğretmenliği Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 396,14 | 18.014 |
| İşletme (Almanca) İşletme Fakültesi | EA | 50 | 421,00 | 18.614 |
| Psikoloji (İngilizce) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 45 | 419,76 | 19.698 |
| Türk Dili ve Edebiyatı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 393,01 | 20.242 |
| Gazetecilik İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 391,85 | 21.208 |
| Psikoloji İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 45 | 414,77 | 24.456 |
| Diş Hekimliği (İngilizce) Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 72 | 491,52 | 26.174 |
| Film Tasarımı ve Yönetimi Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 35 | 384,90 | 27.378 |
| Sanat Tarihi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 382,82 | 29.497 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 381,43 | 30.966 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi | SAY | 65 | 485,23 | 31.448 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi | SAY | 60 | 484,86 | 31.740 |
| Coğrafya Öğretmenliği Atatürk Eğitim Fakültesi | SÖZ | 25 | 380,53 | 31.948 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi | SAY | 85 | 483,05 | 33.303 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 50 | 405,52 | 35.224 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi | SAY | 50 | 480,01 | 35.950 |
| Eczacılık Eczacılık Fakültesi | SAY | 72 | 475,83 | 39.602 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Teknoloji Fakültesi | SAY | 54 | 474,95 | 40.437 |
| Coğrafya İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 45 | 371,91 | 42.516 |
| Bilgisayar Mühendisliği Teknoloji Fakültesi | SAY | 65 | 468,81 | 45.918 |
| Makine Mühendisliği Teknoloji Fakültesi | SAY | 63 | 467,17 | 47.483 |
| Siber Güvenlik Mühendisliği Teknoloji Fakültesi | SAY | 17 | 467,01 | 47.645 |
| Sınıf Öğretmenliği Atatürk Eğitim Fakültesi | EA | 55 | 395,39 | 49.899 |
| İşletme İşletme Fakültesi | EA | 150 | 393,50 | 52.913 |
| Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 50 | 460,11 | 54.110 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Atatürk Eğitim Fakültesi | EA | 30 | 392,56 | 54.445 |
| Mekatronik Mühendisliği Teknoloji Fakültesi | SAY | 58 | 459,09 | 55.066 |
| İktisat İktisat Fakültesi | EA | 100 | 389,75 | 59.246 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi | SAY | 70 | 449,49 | 64.164 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Teknoloji Fakültesi | SAY | 6 | 448,73 | 64.931 |
| Uluslararası İlişkiler Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 50 | 386,32 | 65.093 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 65 | 384,18 | 69.116 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 30 | 383,77 | 69.922 |
| Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) Teknoloji Fakültesi | SAY | 7 | 441,91 | 71.463 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Teknoloji Fakültesi | SAY | 58 | 441,33 | 72.035 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 440,49 | 72.848 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 30 | 440,00 | 73.360 |
| Biyomühendislik (İngilizce) Mühendislik Fakültesi | SAY | 48 | 438,51 | 74.873 |
| İstatistik Fen Fakültesi | SAY | 40 | 432,32 | 81.138 |
| Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) Teknoloji Fakültesi | SAY | 19 | 425,48 | 88.193 |
| Mimarlık (İngilizce) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 35 | 423,13 | 90.584 |
| Siber Güvenlik Mühendisliği (M.T.O.K.) Teknoloji Fakültesi | SAY | 2 | 418,32 | 96.004 |
| Matematik Öğretmenliği Atatürk Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 418,04 | 96.318 |
| Maliye İktisat Fakültesi | EA | 70 | 370,14 | 97.527 |
| Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 180 | 416,64 | 97.783 |
| Ekonometri İktisat Fakültesi | EA | 70 | 368,29 | 101.648 |
| Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) Teknoloji Fakültesi | SAY | 20 | 411,99 | 102.973 |
| Endüstriyel Tasarım (İngilizce) Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 30 | 409,97 | 105.150 |
| Çevre Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | 409,46 | 105.691 |
| Kimya Fen Fakültesi | SAY | 50 | 402,96 | 113.299 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İktisat Fakültesi | EA | 45 | 361,26 | 118.127 |
| Endüstriyel Tasarım Güzel Sanatlar Fakültesi | SAY | 40 | 395,49 | 122.538 |
| Matematik Fen Fakültesi | SAY | 60 | 395,39 | 122.660 |
| Sermaye Piyasası Finansal Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 357,74 | 127.162 |
| Sosyoloji (İngilizce) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 355,16 | 134.069 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Atatürk Eğitim Fakültesi | SAY | 40 | 386,08 | 134.629 |
| Beslenme ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 20 | 384,76 | 136.359 |
| Bankacılık Finansal Bilimler Fakültesi | EA | 65 | 353,65 | 138.205 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 382,89 | 138.940 |
| Psikoloji (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 9 | 351,23 | 145.102 |
| Tekstil Mühendisliği Teknoloji Fakültesi | SAY | 55 | 378,01 | 145.713 |
| Ebelik Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 70 | 377,60 | 146.291 |
| Aktüerya Bilimleri Finansal Bilimler Fakültesi | SAY | 65 | 376,93 | 147.217 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 38 | 374,01 | 151.612 |
| Sigortacılık Finansal Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 348,79 | 152.044 |
| İç Mimarlık Güzel Sanatlar Fakültesi | SAY | 34 | 373,18 | 152.825 |
| Psikoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 1 | 345,12 | 162.988 |
| Dijital Oyun Tasarımı Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 30 | 365,96 | 163.925 |
| Fizik Fen Fakültesi | SAY | 50 | 361,72 | 170.772 |
| İşletme (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) İşletme Fakültesi | EA | 10 | 342,04 | 172.676 |
| Biyoloji Fen Fakültesi | SAY | 50 | 354,76 | 182.525 |
| Sağlık Yönetimi Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 54 | 338,96 | 182.830 |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları (İngilizce) Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 336,52 | 191.238 |
| Saç ve Güzellik Uygulamaları Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 20 | 335,44 | 195.086 |
| Bilgisayar Programcılığı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 397,72 | 199.202 |
| Felsefe (İngilizce) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 334,03 | 200.193 |
| Yerel Yönetimler Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 40 | 333,87 | 200.796 |
| Kimya Öğretmenliği Atatürk Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 342,78 | 205.089 |
| Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.) Teknoloji Fakültesi | SAY | 18 | 339,74 | 211.321 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Atatürk Eğitim Fakültesi | SAY | 35 | 336,95 | 217.010 |
| Fizik Öğretmenliği Atatürk Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 336,26 | 218.495 |
| Biyoloji Öğretmenliği Atatürk Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 334,04 | 223.181 |
| İlk ve Acil Yardım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 32 | 389,09 | 228.206 |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği Atatürk Eğitim Fakültesi | SAY | 30 | 331,35 | 229.200 |
| Biyomühendislik (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) Mühendislik Fakültesi | SAY | 10 | 325,16 | 243.566 |
| Anestezi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 383,26 | 249.706 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 382,69 | 251.945 |
| Yapay Zeka Operatörlüğü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 381,53 | 256.443 |
| Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı Uygulamalı Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 320,07 | 257.878 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 50 | 319,99 | 258.221 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) Teknoloji Fakültesi | SAY | 18 | 314,20 | 270.993 |
| Elektronik Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 375,61 | 280.815 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 374,68 | 284.708 |
| Diş Protez Teknolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 373,88 | 288.161 |
| Basım Teknolojileri Uygulamalı Bilimler Fakültesi | SAY | 40 | 301,52 | 306.961 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 43 | 366,06 | 323.836 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 362,87 | 339.779 |
| Dış Ticaret Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 362,24 | 343.083 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 360,31 | 353.014 |
| Bilgisayar Programcılığı (Uzaktan Öğretim) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 100 | 358,61 | 362.090 |
| Pazarlama Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 357,87 | 366.135 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 357,75 | 366.809 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 355,53 | 379.343 |
| Cnc Programlama ve Operatörlüğü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 65 | 354,58 | 384.809 |
| Moda Tasarımı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 350,35 | 409.870 |
| Turist Rehberliği Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 65 | 347,59 | 427.249 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 54 | 346,76 | 432.495 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 342,71 | 459.393 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 337,65 | 495.004 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 336,95 | 500.085 |
| Basım ve Yayım Teknolojileri Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 331,02 | 545.225 |
| Giyim Üretim Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 328,28 | 567.594 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 65 | 321,15 | 628.570 |
| Moda Tasarımı (Uzaktan Öğretim) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 80 | 319,65 | 642.259 |
| Aktüerya Bilimleri (KKTC Uyruklu) Finansal Bilimler Fakültesi | SAY | 1 | 228,77 | 691.619 |
| Felsefe (İngilizce) (KKTC Uyruklu) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 1 | 244,98 | 828.191 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi (KKTC Uyruklu) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 1 | 232,33 | 965.503 |
| Yerel Yönetimler (KKTC Uyruklu) Siyasal Bilgiler Fakültesi | EA | 1 | 231,60 | 973.508 |
| Bankacılık (KKTC Uyruklu) Finansal Bilimler Fakültesi | EA | 2 | 219,91 | 1.098.868 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (KKTC Uyruklu) İktisat Fakültesi | EA | 1 | 197,08 | 1.302.692 |
| Diş Protez Teknolojisi (KKTC Uyruklu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 1 | 243,91 | 1.586.106 |
| Biyomühendislik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Mühendislik Fakültesi | SAY | 2 | Dolmadı | — |
| Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) Tıp Fakültesi | SAY | 2 | Dolmadı | — |
| Kimya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) Atatürk Eğitim Fakültesi | SAY | 1 | Dolmadı | — |
| Hukuk (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (%25 İndirimli) Hukuk Fakültesi | EA | 20 | Dolmadı | — |
Marmara Üniversitesi hedefine bir adım daha yaklaş
Günlük soru ve deneme netlerini kaydet, hedef programının taban puanına ne kadar kaldığını gör. Haftalık raporlar velinle otomatik paylaşılır.
Ücretsiz hesap aç →7 gün tüm Premium özellikler ücretsiz · Kart bilgisi gerekmez