Kırıkkale Üniversitesi Taban Puanları 2026
Kırıkkale Üniversitesi, 2026 YKS'de 18 fakülte/yüksekokulda 96 programla toplam 3.921 kontenjan açtı (devlet üniversitesi). Aşağıda programlar başarı sırasına göre listelenmiştir.
| Program | Tür | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 419,46 | 6.674 |
| Tıp Tıp Fakültesi | SAY | 160 | 506,56 | 15.148 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 397,75 | 16.880 |
| Hukuk Hukuk Fakültesi | EA | 100 | 422,46 | 17.472 |
| Diş Hekimliği Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 45 | 484,15 | 32.382 |
| Türkçe Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 370,12 | 45.075 |
| Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | EA | 35 | 373,27 | 90.703 |
| Veteriner Veteriner Fakültesi | SAY | 72 | 409,67 | 105.455 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 338,97 | 111.649 |
| Psikoloji İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 45 | 363,02 | 113.775 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 50 | 401,41 | 115.201 |
| Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 90 | 395,30 | 122.749 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 353,94 | 137.395 |
| Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 75 | 375,18 | 149.874 |
| Makine Mühendisliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 60 | 370,46 | 157.052 |
| Endüstri Mühendisliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 65 | 369,00 | 159.265 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Güzel Sanatlar Fakültesi | EA | 36 | 334,04 | 200.153 |
| Türk Dili ve Edebiyatı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 313,20 | 208.033 |
| Çizgi Film ve Animasyon Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 40 | 312,39 | 211.771 |
| Tarih İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 312,17 | 212.799 |
| İnşaat Mühendisliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 40 | 334,27 | 222.691 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 334,27 | 222.693 |
| Çocuk Gelişimi Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 26 | 324,55 | 237.984 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SAY | 25 | 326,96 | 239.270 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 45 | 320,87 | 253.959 |
| Beslenme ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 20 | 317,50 | 262.418 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 34 | 372,38 | 294.874 |
| İlk ve Acil Yardım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 32 | 371,30 | 299.617 |
| Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 310,65 | 304.420 |
| Sosyal Hizmet Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 23 | 309,61 | 309.918 |
| Matematik Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 40 | 300,35 | 310.534 |
| Kimya Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 298,17 | 317.324 |
| Anestezi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 363,95 | 334.206 |
| İstatistik Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 40 | 292,53 | 335.931 |
| Endüstriyel Tasarım Güzel Sanatlar Fakültesi | SAY | 35 | 291,63 | 339.018 |
| Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 354,79 | 383.581 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 43 | 353,95 | 388.361 |
| Sağlık Yönetimi Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 50 | 293,81 | 403.740 |
| İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 293,05 | 408.818 |
| Fizik Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 271,25 | 419.739 |
| Peyzaj Mimarlığı Güzel Sanatlar Fakültesi | SAY | 30 | 271,06 | 420.602 |
| Biyoloji Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 269,82 | 426.277 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 100 | 289,97 | 429.689 |
| Diş Protez Teknolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 346,28 | 435.699 |
| Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 45 | 289,01 | 436.440 |
| İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 287,39 | 447.897 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 341,83 | 465.361 |
| Silah Sanayi Teknikerliği Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 340,89 | 471.927 |
| Aktüerya Bilimleri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | SAY | 50 | 257,59 | 488.697 |
| İslami İlimler İslami İlimler Fakültesi | SÖZ | 79 | 267,12 | 497.256 |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 336,69 | 502.017 |
| İslami İlimler (M.T.O.K.) İslami İlimler Fakültesi | SÖZ | 9 | 266,15 | 505.006 |
| Patlayıcı ve Enerjetik Malzemeler Teknikerliği Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 336,07 | 506.558 |
| Geleneksel Türk Sanatları Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 30 | 263,90 | 523.350 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 45 | 277,41 | 523.692 |
| Bilgisayar Programcılığı Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 328,84 | 562.940 |
| Ekonometri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 271,97 | 568.338 |
| Sosyoloji İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 269,75 | 587.430 |
| Elektronik Teknolojisi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 324,50 | 599.165 |
| Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 319,55 | 643.187 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 315,50 | 681.127 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 313,55 | 699.942 |
| Evde Hasta Bakımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 312,42 | 711.132 |
| Otomotiv Teknolojisi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 311,38 | 721.556 |
| Çocuk Gelişimi Keskin Meslek Yüksekokulu | TYT | 32 | 308,84 | 747.232 |
| Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 305,43 | 783.544 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık Delice Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 305,30 | 784.929 |
| Felsefe İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 35 | 247,15 | 805.726 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 300,46 | 838.355 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 300,34 | 839.765 |
| İç Mekan Tasarımı Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 298,56 | 860.042 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 65 | 296,55 | 883.216 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 296,23 | 886.995 |
| İnşaat Teknolojisi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 290,51 | 955.075 |
| Talaşlı Üretim Teknikerliği Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 290,45 | 955.857 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 290,00 | 961.296 |
| Grafik Tasarımı Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 70 | 287,84 | 987.410 |
| Sosyal Hizmetler Delice Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 284,29 | 1.031.986 |
| Polimer Teknolojisi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 283,75 | 1.038.879 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 276,13 | 1.137.225 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Keskin Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 275,41 | 1.146.798 |
| İşletme Yönetimi Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 273,56 | 1.171.182 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 271,01 | 1.205.530 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi Keskin Meslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 269,60 | 1.224.515 |
| Emlak Yönetimi Fatma Şenses Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 38 | 260,68 | 1.347.965 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım Keskin Meslek Yüksekokulu | TYT | 53 | 260,27 | 1.353.657 |
| Atçılık ve Antrenörlüğü Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 260,13 | 1.355.716 |
| Pazarlama Keskin Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 259,90 | 1.359.010 |
| Bitki Koruma Delice Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 253,40 | 1.450.339 |
| Organik Tarım Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 250,94 | 1.485.825 |
| Mantarcılık Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 247,16 | 1.539.608 |
| Dijital Tarım Teknolojileri Delice Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 245,63 | 1.561.304 |
| Anestezi (KKTC Uyruklu) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 1 | Dolmadı | — |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SAY | 10 | Dolmadı | — |
| İnşaat Teknolojisi (KKTC Uyruklu) Kırıkkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 2 | Dolmadı | — |
| İslami İlimler (KKTC Uyruklu) İslami İlimler Fakültesi | SÖZ | 1 | Dolmadı | — |
Kırıkkale Üniversitesi hedefine bir adım daha yaklaş
Günlük soru ve deneme netlerini kaydet, hedef programının taban puanına ne kadar kaldığını gör. Haftalık raporlar velinle otomatik paylaşılır.
Ücretsiz hesap aç →7 gün tüm Premium özellikler ücretsiz · Kart bilgisi gerekmez