Kastamonu Üniversitesi Taban Puanları 2026
Kastamonu Üniversitesi, 2026 YKS'de 27 fakülte/yüksekokulda 116 programla toplam 4.759 kontenjan açtı (devlet üniversitesi). Aşağıda programlar başarı sırasına göre listelenmiştir.
| Program | Tür | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SÖZ | 24 | 418,45 | 6.981 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 394,11 | 19.449 |
| Tıp Tıp Fakültesi | SAY | 110 | 499,12 | 20.323 |
| Diş Hekimliği Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 32 | 478,53 | 37.257 |
| Türkçe Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 361,99 | 58.063 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi | SÖZ | 65 | 343,42 | 98.945 |
| Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | EA | 45 | 364,89 | 109.373 |
| Veteriner Veteriner Fakültesi | SAY | 54 | 396,16 | 121.751 |
| Hemşirelik Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 90 | 383,22 | 138.471 |
| Psikoloji İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 40 | 353,49 | 138.654 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SÖZ | 32 | 328,05 | 147.436 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Fakültesi | EA | 50 | 347,83 | 154.905 |
| Ebelik Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 55 | 362,46 | 169.529 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 40 | 352,45 | 186.631 |
| Makine Mühendisliği Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 20 | 342,76 | 205.129 |
| Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 70 | 332,85 | 225.839 |
| Havacılık Yönetimi Sivil Havacılık Yüksekokulu | EA | 65 | 324,54 | 238.034 |
| İnşaat Mühendisliği Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 10 | 324,67 | 244.728 |
| Beslenme ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 20 | 315,29 | 268.121 |
| Orman Mühendisliği Orman Fakültesi | SAY | 30 | 308,58 | 286.090 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 308,29 | 286.906 |
| Biyomedikal Mühendisliği Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 10 | 307,24 | 289.876 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 288,38 | 343.581 |
| Türk Dili ve Edebiyatı İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 287,68 | 348.065 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi | SÖZ | 36 | 285,32 | 363.610 |
| İlk ve Acil Yardım Taşköprü Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 356,77 | 372.363 |
| Matematik Fen Fakültesi | SAY | 40 | 276,76 | 395.717 |
| Orman Endüstrisi Mühendisliği Orman Fakültesi | SAY | 30 | 272,55 | 413.952 |
| Coğrafya İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 40 | 277,35 | 418.857 |
| Tarih İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 30 | 277,02 | 421.223 |
| Biyoloji Fen Fakültesi | SAY | 25 | 263,72 | 456.082 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 284,96 | 465.702 |
| Gazetecilik İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 270,35 | 471.683 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Taşköprü Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 338,41 | 489.477 |
| Peyzaj Mimarlığı Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | SAY | 55 | 255,64 | 499.731 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Tosya Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 336,20 | 505.550 |
| İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 278,84 | 512.384 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 332,45 | 534.089 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 12 | 257,52 | 577.378 |
| Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 45 | 269,63 | 588.502 |
| Fizyoterapi Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 325,24 | 592.806 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 269,06 | 593.560 |
| Finans ve Bankacılık İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 266,26 | 618.455 |
| İlahiyat İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 108 | 252,65 | 619.780 |
| İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 265,35 | 626.619 |
| Eczane Hizmetleri İnebolu Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 321,36 | 626.685 |
| Eczane Hizmetleri Devrekani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 316,95 | 667.236 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 316,74 | 669.278 |
| Doğa Koruma ve Biyoçeşitlilik Yönetimi Orman Fakültesi | SAY | 30 | 231,34 | 670.139 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 50 | 257,91 | 696.826 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 50 | 240,79 | 723.701 |
| Turizm İşletmeciliği (İngilizce) Turizm Fakültesi | EA | 45 | 254,41 | 731.291 |
| Çocuk Gelişimi Meslek Yüksekokulu | TYT | 32 | 306,40 | 772.949 |
| Bilgisayar Programcılığı Meslek Yüksekokulu | TYT | 65 | 301,80 | 823.345 |
| Evde Hasta Bakımı Tosya Meslek Yüksekokulu | TYT | 65 | 300,55 | 837.355 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bozkurt Meslek Yüksekokulu | TYT | 75 | 298,26 | 863.452 |
| İnsansız Araç Teknikerliği Taşköprü Meslek Yüksekokulu | TYT | 38 | 298,19 | 864.214 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 294,25 | 910.281 |
| Arkeoloji İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 20 | 237,03 | 914.100 |
| Yaşlı Bakımı Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 293,38 | 920.672 |
| Çocuk Gelişimi Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu | TYT | 32 | 292,71 | 928.667 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri İhsangazi Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 289,78 | 963.877 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık İhsangazi Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 287,97 | 985.817 |
| Felsefe İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 229,93 | 991.514 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Tosya Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 287,32 | 993.885 |
| Elektrik Meslek Yüksekokulu | TYT | 65 | 286,07 | 1.009.760 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık Devrekani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 285,95 | 1.011.213 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 284,10 | 1.034.376 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği İnebolu Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 284,09 | 1.034.552 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 281,87 | 1.062.733 |
| Yapay Zeka Operatörlüğü Tosya Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 281,83 | 1.063.222 |
| Robotik ve Yapay Zeka Tosya Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 281,64 | 1.065.585 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği İnebolu Meslek Yüksekokulu | TYT | 28 | 279,91 | 1.087.656 |
| Mekatronik Meslek Yüksekokulu | TYT | 65 | 279,65 | 1.091.084 |
| Aşçılık Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 279,51 | 1.092.819 |
| Sosyal Hizmetler Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 278,83 | 1.101.670 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu | TYT | 28 | 276,57 | 1.131.282 |
| Bilgisayar Programcılığı Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 275,77 | 1.141.949 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Devrekani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 274,03 | 1.164.949 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 273,74 | 1.168.798 |
| Makine Meslek Yüksekokulu | TYT | 65 | 273,30 | 1.174.676 |
| Harita ve Kadastro İhsangazi Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 271,80 | 1.194.726 |
| İşletme Yönetimi Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 271,65 | 1.196.775 |
| Bilgisayar Programcılığı Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 270,33 | 1.214.792 |
| Elektronik Teknolojisi Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 270,19 | 1.216.614 |
| Elektrik Tosya Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 270,02 | 1.218.864 |
| Bilgisayar Programcılığı Taşköprü Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 269,06 | 1.231.947 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Taşköprü Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 268,94 | 1.233.567 |
| İnşaat Teknolojisi Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 268,31 | 1.242.135 |
| Avcılık ve Yaban Hayatı Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 266,33 | 1.269.348 |
| Grafik Tasarımı Meslek Yüksekokulu | TYT | 65 | 266,09 | 1.272.893 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İnebolu Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 266,00 | 1.274.083 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Tosya Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 264,95 | 1.288.649 |
| Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu | TYT | 32 | 264,16 | 1.299.661 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 262,95 | 1.316.438 |
| Radyo ve Televizyon Teknolojisi Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 260,25 | 1.353.994 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 259,35 | 1.366.647 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 258,95 | 1.372.188 |
| Elektronik Teknolojisi Cide Rıfat Ilgaz Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 258,88 | 1.373.269 |
| İş Makineleri Operatörlüğü Küre Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 258,48 | 1.378.850 |
| Özel Güvenlik ve Koruma (Azdavay) Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 258,40 | 1.380.039 |
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 256,19 | 1.411.182 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bozkurt Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 253,27 | 1.452.399 |
| Lojistik Küre Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 252,57 | 1.462.282 |
| Sosyal Güvenlik (Azdavay) Meslek Yüksekokulu | TYT | 54 | 252,50 | 1.463.367 |
| Yapı Denetimi Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 252,19 | 1.467.797 |
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi Taşköprü Meslek Yüksekokulu | TYT | 65 | 252,13 | 1.468.703 |
| Basım ve Yayım Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 250,49 | 1.492.061 |
| Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 248,14 | 1.525.572 |
| Dijital Tarım Teknolojileri Devrekani Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 247,12 | 1.540.254 |
| Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Abana Sabahat Mesut Yılmaz Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 245,34 | 1.565.512 |
| Mobilya ve Dekorasyon Tosya Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 244,10 | 1.583.241 |
| Atçılık ve Antrenörlüğü Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 239,38 | 1.650.961 |
| Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi Daday Nafi ve Ümit Çeri Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 235,75 | 1.702.557 |
| Orman Mühendisliği (KKTC Uyruklu) Orman Fakültesi | SAY | 1 | Dolmadı | — |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SAY | 10 | Dolmadı | — |
Kastamonu Üniversitesi hedefine bir adım daha yaklaş
Günlük soru ve deneme netlerini kaydet, hedef programının taban puanına ne kadar kaldığını gör. Haftalık raporlar velinle otomatik paylaşılır.
Ücretsiz hesap aç →7 gün tüm Premium özellikler ücretsiz · Kart bilgisi gerekmez