Atatürk Üniversitesi Taban Puanları 2026
Atatürk Üniversitesi (Erzurum), 2026 YKS'de 33 fakülte/yüksekokulda 215 programla toplam 28.789 kontenjan açtı (devlet üniversitesi). Aşağıda programlar başarı sırasına göre listelenmiştir.
| Program | Tür | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 427,35 | 4.622 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 42 | 405,39 | 12.387 |
| Tıp Tıp Fakültesi | SAY | 120 | 508,05 | 14.150 |
| Tıp (İngilizce) Tıp Fakültesi | SAY | 40 | 501,33 | 18.701 |
| Hukuk Hukuk Fakültesi | EA | 100 | 417,46 | 21.812 |
| Diş Hekimliği Diş Hekimliği Fakültesi | SAY | 68 | 483,87 | 32.619 |
| Türkçe Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 376,74 | 36.304 |
| Eczacılık Eczacılık Fakültesi | SAY | 45 | 468,56 | 46.157 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi | SÖZ | 30 | 357,37 | 66.773 |
| Sınıf Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | EA | 50 | 380,91 | 75.316 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 345,34 | 93.856 |
| Veteriner Veteriner Fakültesi | SAY | 50 | 407,29 | 108.190 |
| Hemşirelik Hemşirelik Fakültesi | SAY | 80 | 406,50 | 109.140 |
| Tarih (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | SÖZ | 100 | 338,80 | 112.168 |
| Psikoloji Edebiyat Fakültesi | EA | 50 | 363,08 | 113.644 |
| Tarih Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 20 | 337,62 | 115.770 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi | SAY | 30 | 400,69 | 116.101 |
| Coğrafya Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 30 | 333,79 | 127.684 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 30 | 388,73 | 131.174 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | EA | 40 | 356,04 | 131.665 |
| Hemşirelik (İngilizce) Hemşirelik Fakültesi | SAY | 30 | 385,48 | 135.405 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SÖZ | 50 | 329,62 | 141.801 |
| Bilgisayar Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 30 | 377,68 | 146.174 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 70 | 376,03 | 148.601 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 347,00 | 157.380 |
| Ebelik Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 366,13 | 163.650 |
| Endüstri Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | 364,83 | 165.699 |
| Yazılım Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 30 | 363,30 | 168.162 |
| Makine Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 60 | 355,08 | 181.969 |
| İlahiyat İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 100 | 316,73 | 192.185 |
| Kimya Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 25 | 347,05 | 196.789 |
| Tarih Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 315,26 | 198.644 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 311,46 | 216.111 |
| Çocuk Gelişimi Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 30 | 328,67 | 220.889 |
| Mimarlık Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 30 | 333,12 | 225.218 |
| Matematik Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SAY | 30 | 332,30 | 227.077 |
| İnşaat Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 40 | 331,46 | 228.972 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | 328,29 | 236.295 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SAY | 50 | 325,28 | 243.279 |
| Beslenme ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 318,18 | 260.744 |
| Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 50 | 317,37 | 270.356 |
| İlk ve Acil Yardım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 41 | 377,71 | 271.829 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 11 | 299,00 | 280.167 |
| Coğrafya Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 40 | 298,41 | 283.464 |
| İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 4 | 298,40 | 283.526 |
| Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 75 | 314,61 | 283.947 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 373,07 | 291.791 |
| Gıda Mühendisliği Ziraat Fakültesi | SAY | 15 | 304,54 | 297.718 |
| Veri Bilimi ve Analitiği Fen Fakültesi | SAY | 40 | 304,11 | 299.019 |
| İç Mimarlık Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 34 | 302,45 | 304.060 |
| Anestezi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 368,30 | 313.379 |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) | SAY | 30 | 299,03 | 314.617 |
| Yeni Medya ve İletişim İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 290,87 | 327.752 |
| İlahiyat (Arapça) İlahiyat Fakültesi | SÖZ | 40 | 290,69 | 328.880 |
| Kamu Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 305,54 | 332.215 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 288,94 | 340.007 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik Fen Fakültesi | SAY | 60 | 290,66 | 342.447 |
| Kimya Fen Fakültesi | SAY | 40 | 287,82 | 352.528 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema İletişim Fakültesi | SÖZ | 36 | 286,26 | 357.353 |
| Matematik Fen Fakültesi | SAY | 60 | 285,97 | 359.482 |
| Bitki Koruma Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 284,84 | 363.731 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 356,95 | 371.334 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) | SAY | 30 | 281,02 | 378.306 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 297,42 | 380.559 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 100 | 355,19 | 381.266 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 43 | 354,15 | 387.235 |
| Veri Bilimi ve Analitiği Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) | SAY | 40 | 277,28 | 393.524 |
| Ağız ve Diş Sağlığı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 352,94 | 394.186 |
| Gazetecilik İletişim Fakültesi | SÖZ | 40 | 276,82 | 422.736 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 267,36 | 438.077 |
| Sosyal Hizmet Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 288,68 | 438.718 |
| Elektronörofizyoloji Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 345,73 | 439.315 |
| Ameliyathane Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 343,67 | 452.958 |
| İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 80 | 285,64 | 460.564 |
| Peyzaj Mimarlığı Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 45 | 262,27 | 463.466 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 285,08 | 464.817 |
| Diyaliz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 341,62 | 466.798 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri Fen Fakültesi | SAY | 35 | 259,23 | 479.669 |
| Fizik Fen Fakültesi | SAY | 35 | 258,90 | 481.498 |
| Fizyoterapi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 339,33 | 482.892 |
| Biyoloji Fen Fakültesi | SAY | 40 | 258,35 | 484.528 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Hınıs Meslek Yüksekokulu | TYT | 26 | 339,01 | 485.093 |
| Diş Protez Teknolojisi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 338,68 | 487.543 |
| Uluslararası İlişkiler İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 50 | 281,70 | 490.177 |
| Sanat Tarihi Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 25 | 267,33 | 495.555 |
| Şehir ve Bölge Planlama Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | SAY | 30 | 255,22 | 502.123 |
| Eczane Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 336,38 | 504.244 |
| Sosyoloji (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 100 | 279,80 | 504.940 |
| İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 279,35 | 508.416 |
| Bahçe Bitkileri Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 253,47 | 512.404 |
| Tarla Bitkileri Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 253,01 | 515.217 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Oltu Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 334,37 | 519.228 |
| Fotoğraf Güzel Sanatlar Fakültesi | SÖZ | 30 | 263,23 | 528.921 |
| Kamu Yönetimi (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 250 | 276,58 | 530.160 |
| İşletme (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 250 | 276,35 | 531.994 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | SÖZ | 1800 | 262,80 | 532.517 |
| Odyometri Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 332,05 | 537.232 |
| Tarım Ekonomisi Ziraat Fakültesi | EA | 30 | 275,20 | 541.441 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Narman Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 331,34 | 542.710 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) | SAY | 30 | 246,78 | 554.880 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 257,05 | 581.333 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 269,97 | 585.513 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 242,31 | 585.793 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 250 | 325,90 | 587.221 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 269,71 | 587.769 |
| Ortopedik Protez ve Ortez Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 325,31 | 592.212 |
| Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 80 | 324,98 | 594.965 |
| Bilgisayar Programcılığı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 323,22 | 610.292 |
| Tarımsal Biyoteknoloji Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 238,64 | 612.739 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 113 | 322,58 | 615.986 |
| Zootekni Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 236,45 | 629.464 |
| Çocuk Gelişimi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 320,92 | 630.684 |
| Sosyoloji Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 263,88 | 640.040 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama Ziraat Fakültesi | SAY | 30 | 232,15 | 663.500 |
| Eczane Hizmetleri Hınıs Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 316,33 | 673.191 |
| Ekonometri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 259,04 | 686.035 |
| Su Ürünleri Mühendisliği Su Ürünleri Fakültesi | SAY | 40 | 229,37 | 686.458 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 150 | 314,84 | 687.487 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 314,11 | 694.531 |
| Elektrik Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 313,96 | 695.992 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 313,77 | 697.836 |
| Reklamcılık (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | SÖZ | 700 | 242,33 | 710.601 |
| Yaşlı Bakımı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 311,63 | 719.072 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 150 | 305,66 | 781.092 |
| İşletme Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 249,30 | 783.331 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 250 | 304,65 | 792.015 |
| Finans ve Bankacılık Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 247,23 | 804.855 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 600 | 302,56 | 814.782 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 302,19 | 819.004 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 301,24 | 829.644 |
| Arkeoloji Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 242,04 | 859.780 |
| İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 300 | 297,10 | 876.693 |
| Felsefe Edebiyat Fakültesi | EA | 30 | 240,11 | 880.484 |
| Optisyenlik Hınıs Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 296,50 | 883.820 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri Oltu Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 296,35 | 885.634 |
| Turizm İşletmeciliği Turizm Fakültesi | EA | 85 | 239,57 | 886.173 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 300 | 294,07 | 912.483 |
| Dış Ticaret (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 250 | 292,63 | 929.569 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Horasan Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 292,21 | 934.652 |
| Çocuk Gelişimi Aşkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 36 | 291,48 | 943.463 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Aşkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 291,21 | 946.555 |
| Ormancılık ve Orman Ürünleri İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 290,86 | 950.815 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 300 | 290,55 | 954.664 |
| Otomotiv Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 289,88 | 962.640 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 250 | 288,83 | 975.315 |
| Rekreasyon (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 500 | 230,27 | 987.943 |
| İnşaat Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 287,79 | 988.007 |
| Kimya Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 20 | 287,41 | 992.777 |
| Makine Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 60 | 286,82 | 1.000.165 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 286,36 | 1.005.979 |
| Gıda Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 283,11 | 1.047.041 |
| Çocuk Gelişimi Hınıs Meslek Yüksekokulu | TYT | 32 | 282,98 | 1.048.600 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 282,84 | 1.050.511 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık Horasan Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 282,43 | 1.055.741 |
| Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 150 | 282,33 | 1.057.037 |
| Emlak Yönetimi (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 200 | 281,63 | 1.065.781 |
| Dış Ticaret Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 281,52 | 1.067.125 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 281,50 | 1.067.313 |
| Lojistik (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 900 | 280,89 | 1.075.099 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 279,82 | 1.088.810 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği Aşkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 278,70 | 1.103.307 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 1000 | 216,72 | 1.131.411 |
| Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 3500 | 275,72 | 1.142.607 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 274,78 | 1.155.037 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık Hınıs Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 273,31 | 1.174.519 |
| E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 1000 | 273,25 | 1.175.415 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık Narman Meslek Yüksekokulu | TYT | 70 | 272,10 | 1.190.735 |
| Raylı Sistemler Yol Teknolojisi Horasan Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 271,79 | 1.194.879 |
| Harita ve Kadastro Pasinler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 271,53 | 1.198.326 |
| Grafik Sanatlar (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | EA | 2000 | 209,33 | 1.202.899 |
| Reklamcılık (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 250 | 270,69 | 1.209.874 |
| Elektrik Aşkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 269,41 | 1.227.124 |
| Özel Güvenlik ve Koruma Horasan Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 269,20 | 1.230.035 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 268,44 | 1.240.409 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi Pasinler Meslek Yüksekokulu | TYT | 27 | 267,19 | 1.257.695 |
| Bilgisayar Programcılığı Pasinler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 267,16 | 1.258.110 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Oltu Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 265,24 | 1.284.730 |
| Çağrı Merkezi Hizmetleri Pasinler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 263,98 | 1.302.169 |
| Su ve Atık Yönetimi Teknikerliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 263,91 | 1.303.117 |
| Giyim Üretim Teknolojisi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 263,15 | 1.313.575 |
| Bilgisayar Programcılığı Horasan Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 262,29 | 1.325.587 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Pasinler Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 261,49 | 1.336.721 |
| Elektrik İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 261,41 | 1.337.852 |
| Atçılık ve Antrenörlüğü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 260,57 | 1.349.523 |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 600 | 260,23 | 1.354.242 |
| Bilgisayar Programcılığı Tortum Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 259,91 | 1.358.898 |
| Bankacılık ve Sigortacılık Narman Meslek Yüksekokulu | TYT | 25 | 258,55 | 1.377.964 |
| Lojistik Aşkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 256,56 | 1.405.954 |
| Bankacılık ve Sigortacılık İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 255,97 | 1.414.160 |
| Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 3000 | 252,45 | 1.464.019 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım Oltu Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 252,32 | 1.465.936 |
| İslami İlimler (Önlisans) (Açıköğretim) Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi | TYT | 2500 | 251,57 | 1.476.746 |
| Ofis Teknolojileri ve Veri Yönetimi Aşkale Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 250,28 | 1.495.083 |
| Hayvancılık Teknolojileri ve İşletmeciliği Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 249,83 | 1.501.417 |
| İnşaat Teknolojisi Pasinler Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 249,20 | 1.510.534 |
| Grafik Tasarımı Tortum Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 249,12 | 1.511.560 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Oltu Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 249,02 | 1.513.086 |
| Grafik Tasarımı Oltu Meslek Yüksekokulu | TYT | 40 | 248,47 | 1.520.849 |
| İnşaat Teknolojisi Narman Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 248,19 | 1.524.864 |
| İnşaat Teknolojisi Oltu Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 247,67 | 1.532.263 |
| Yenilenebilir Enerji Teknikerliği İspir Hamza Polat Meslek Yüksekokulu | TYT | 50 | 247,23 | 1.538.596 |
| Posta Hizmetleri Horasan Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 243,11 | 1.597.406 |
| Çevre Mühendisliği Mühendislik Fakültesi | SAY | 20 | Dolmadı | — |
| Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu) Mühendislik Fakültesi | SAY | 1 | Dolmadı | — |
| Matematik Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SAY | 2 | Dolmadı | — |
| Kimya Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | Dolmadı | — |
| Felsefe Grubu Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | EA | 20 | Dolmadı | — |
| Biyoloji Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | Dolmadı | — |
| Veri Bilimi ve Analitiği (KKTC Uyruklu) Fen Fakültesi | SAY | 2 | Dolmadı | — |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu) Fen Fakültesi | SAY | 1 | Dolmadı | — |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | Dolmadı | — |
| Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) Ziraat Fakültesi | SAY | 2 | Dolmadı | — |
| Yapay Zeka ve Makine Öğrenmesi (KKTC Uyruklu) Uygulamalı Bilimler Fakültesi (Oltu) | SAY | 2 | Dolmadı | — |
| Tıp (KKTC Uyruklu) Tıp Fakültesi | SAY | 1 | Dolmadı | — |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) Mühendislik Fakültesi | SAY | 2 | Dolmadı | — |
Atatürk Üniversitesi hedefine bir adım daha yaklaş
Günlük soru ve deneme netlerini kaydet, hedef programının taban puanına ne kadar kaldığını gör. Haftalık raporlar velinle otomatik paylaşılır.
Ücretsiz hesap aç →7 gün tüm Premium özellikler ücretsiz · Kart bilgisi gerekmez