Anadolu Üniversitesi Taban Puanları 2026
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir), 2026 YKS'de 15 fakülte/yüksekokulda 102 programla toplam 46.539 kontenjan açtı (devlet üniversitesi). Aşağıda programlar başarı sırasına göre listelenmiştir.
| Program | Tür | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası |
|---|---|---|---|---|
| Özel Eğitim Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SÖZ | 70 | 439,71 | 2.544 |
| Hukuk Hukuk Fakültesi | EA | 160 | 440,73 | 7.570 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 416,50 | 7.622 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları Turizm Fakültesi | SÖZ | 65 | 405,58 | 12.269 |
| Yeni Medya ve İletişim İletişim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 40 | 383,25 | 29.058 |
| Psikoloji Edebiyat Fakültesi | EA | 60 | 403,76 | 37.618 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 402,34 | 39.614 |
| Eczacılık Eczacılık Fakültesi | SAY | 81 | 475,11 | 40.271 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İletişim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 40 | 373,50 | 40.387 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SÖZ | 40 | 373,03 | 41.000 |
| Tarih Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 371,86 | 42.571 |
| Sinema ve Televizyon İletişim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 40 | 370,36 | 44.723 |
| Sınıf Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | EA | 50 | 395,18 | 50.207 |
| Dil ve Konuşma Terapisi Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 65 | 462,95 | 51.394 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Eğitim Fakültesi | EA | 35 | 387,99 | 62.259 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 359,00 | 63.569 |
| İşletme (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 384,60 | 68.310 |
| Tarih (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | SÖZ | 100 | 355,35 | 70.864 |
| Gazetecilik İletişim Bilimleri Fakültesi | SÖZ | 40 | 354,36 | 72.873 |
| İktisat (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 376,60 | 83.876 |
| Sanat Tarihi Edebiyat Fakültesi | SÖZ | 30 | 347,74 | 87.922 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 366,06 | 106.642 |
| Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | SÖZ | 70 | 340,41 | 107.436 |
| İşletme İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 75 | 360,82 | 119.218 |
| Veri Bilimi ve Analitiği (İngilizce) Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi | SAY | 30 | 394,76 | 123.430 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 357,28 | 128.340 |
| İktisat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 70 | 356,28 | 131.036 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 40 | 351,83 | 143.372 |
| Maliye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 60 | 349,07 | 151.234 |
| Beslenme ve Diyetetik Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 20 | 366,60 | 162.926 |
| Dijital Oyun Tasarımı Güzel Sanatlar Fakültesi | SAY | 30 | 362,01 | 170.310 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SAY | 50 | 355,45 | 181.303 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 30 | 338,40 | 184.743 |
| Sosyal Hizmet Sağlık Bilimleri Fakültesi | EA | 38 | 336,55 | 191.154 |
| Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | EA | 50 | 328,32 | 222.297 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | EA | 100 | 321,19 | 252.644 |
| Sosyoloji Edebiyat Fakültesi | EA | 40 | 319,87 | 258.795 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Eğitim Fakültesi | SAY | 20 | 313,33 | 273.340 |
| Turizm İşletmeciliği Turizm Fakültesi | EA | 55 | 316,45 | 274.870 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 100 | 368,97 | 310.249 |
| İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | EA | 20 | 307,86 | 319.416 |
| Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | EA | 100 | 304,68 | 336.992 |
| İşletme (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | EA | 250 | 297,58 | 379.576 |
| Sosyoloji (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | EA | 100 | 294,10 | 401.806 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) Sağlık Bilimleri Fakültesi | SAY | 2 | 273,28 | 410.712 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | EA | 250 | 291,90 | 416.457 |
| Felsefe Edebiyat Fakültesi | EA | 35 | 290,38 | 426.810 |
| Büyük Veri Analistliği Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 346,51 | 434.108 |
| Arkeoloji Edebiyat Fakültesi | EA | 24 | 288,88 | 437.394 |
| Aşçılık Eskişehir Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 343,56 | 453.744 |
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 30 | 340,70 | 473.258 |
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 339,42 | 482.199 |
| Oyun Geliştirme ve Programlama Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 337,26 | 497.887 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 250 | 335,24 | 512.787 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 113 | 334,04 | 521.807 |
| Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 150 | 333,38 | 526.818 |
| İşletme (İngilizce) (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | EA | 150 | 276,66 | 529.590 |
| Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 80 | 332,98 | 529.855 |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | TYT | 35 | 330,85 | 546.704 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 45 | 327,70 | 572.261 |
| Maliye (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | EA | 250 | 271,05 | 576.184 |
| Yapay Zeka Destekli Kodlama (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 250 | 326,53 | 581.915 |
| İktisat (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | EA | 250 | 270,11 | 584.270 |
| Felsefe (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | EA | 100 | 270,01 | 585.191 |
| Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | EA | 250 | 269,31 | 591.316 |
| Yaşlı Bakımı Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | TYT | 55 | 320,56 | 633.921 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | EA | 480 | 263,21 | 646.153 |
| Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 150 | 318,06 | 656.884 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 250 | 318,05 | 656.951 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 200 | 317,15 | 665.428 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | EA | 250 | 260,65 | 670.589 |
| Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | EA | 180 | 259,43 | 682.375 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | SÖZ | 5800 | 243,04 | 704.530 |
| Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 500 | 311,41 | 721.225 |
| İktisat (İngilizce) (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | EA | 220 | 254,65 | 728.747 |
| Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | SÖZ | 2000 | 239,10 | 738.300 |
| Dış Ticaret (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 250 | 309,03 | 745.281 |
| İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 300 | 308,28 | 753.162 |
| Felsefe (KKTC Uyruklu) Edebiyat Fakültesi | EA | 1 | 252,10 | 754.552 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | EA | 220 | 250,95 | 766.119 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 250 | 301,37 | 828.137 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 300 | 300,09 | 842.562 |
| Aşçılık (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 500 | 299,27 | 851.849 |
| Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 2400 | 294,95 | 902.127 |
| Veri Görselleştirme ve Bilgi Tasarımı (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 250 | 293,16 | 923.215 |
| Medya ve İletişim (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 300 | 292,62 | 929.741 |
| Lojistik (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 900 | 290,49 | 955.338 |
| Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 150 | 289,87 | 962.839 |
| Emlak Yönetimi (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 500 | 284,84 | 1.025.213 |
| Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 600 | 282,07 | 1.060.131 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 1700 | 277,95 | 1.113.144 |
| Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 1300 | 266,55 | 1.266.405 |
| Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 3000 | 265,25 | 1.284.500 |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 1000 | 264,20 | 1.299.098 |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 1000 | 263,05 | 1.315.083 |
| Marka İletişimi (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 2000 | 259,05 | 1.370.810 |
| İlahiyat (Önlisans) (Açıköğretim) Açıköğretim Fakültesi | TYT | 14500 | 243,95 | 1.585.423 |
| Bilgisayar Operatörlüğü Engelliler Entegre Yüksekokulu | TYT | 11 | 239,58 | 1.648.128 |
| Yapı Ressamlığı Engelliler Entegre Yüksekokulu | TYT | 11 | 222,42 | 1.885.117 |
| Büyük Veri Analistliği (KKTC Uyruklu) Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | TYT | 1 | Dolmadı | — |
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme (KKTC Uyruklu) Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | TYT | 1 | Dolmadı | — |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme (KKTC Uyruklu) Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu | TYT | 1 | Dolmadı | — |
Anadolu Üniversitesi hedefine bir adım daha yaklaş
Günlük soru ve deneme netlerini kaydet, hedef programının taban puanına ne kadar kaldığını gör. Haftalık raporlar velinle otomatik paylaşılır.
Ücretsiz hesap aç →7 gün tüm Premium özellikler ücretsiz · Kart bilgisi gerekmez