Turizm ve Otel İşletmeciliği Taban Puanları 2026
Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümü 2026 YKS'de 160 programda (125 devlet, 35 vakıf) toplam 5.113 kontenjanla Eşit Ağırlık, TYT (Önlisans) puan türünden öğrenci aldı. En yüksek taban puan İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (464,38 puan, 3.133. sıra). Devlet üniversiteleri arasında ilk sırada Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (444.074. sıra) var. Bölüme en düşük 182,87 puanla (2.180.181. sıra) girilebildi.
| # | Üniversite / Program | Şehir | Tür | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası | 2025'e göre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (İngilizce) (Burslu) · Vakıf | Ankara | EA | 5/5 | 464,38 | 3.133 | ▼ 861 |
| 2 | İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (İngilizce) (%50 İndirimli) · Vakıf | Ankara | EA | 35/35 | 291,09 | 421.947 | ▲ 62.540 |
| 3 | Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Turizm ve Otel İşletmeciliği | Ankara | TYT | 35/35 | 345,02 | 444.074 | ▲ 26.585 |
| 4 | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Turizm ve Otel İşletmeciliği | Antalya | TYT | 30/30 | 344,29 | 448.904 | ▲ 68.207 |
| 5 | Marmara Üniversitesi (İstanbul) Turizm ve Otel İşletmeciliği | İstanbul | TYT | 35/35 | 342,71 | 459.393 | ▲ 26.419 |
| 6 | İzmir Ekonomi Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İzmir | TYT | 4/4 | 341,37 | 468.518 | ▼ 36.516 |
| 7 | Başkent Üniversitesi (Ankara) (Burslu) · Vakıf | Ankara | TYT | 5/5 | 339,53 | 481.398 | ▼ 3.359 |
| 8 | Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Burslu) · Vakıf | İzmir | TYT | 4/4 | 339,40 | 482.389 | ▼ 45.243 |
| 9 | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Turizm ve Otel İşletmeciliği | İzmir | TYT | 35/35 | 335,27 | 512.611 | ▲ 16.476 |
| 10 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Turizm ve Otel İşletmeciliği | İstanbul | TYT | 36/35 | 334,11 | 521.302 | ▲ 51.050 |
| 11 | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 4/4 | 333,40 | 526.679 | ▼ 4.979 |
| 12 | Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 6/6 | 333,34 | 527.134 | ▲ 32.013 |
| 13 | İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 9/9 | 329,25 | 559.666 | ▲ 28.212 |
| 14 | İstanbul Kültür Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 6/6 | 326,44 | 582.671 | ▲ 22.018 |
| 15 | İstanbul Beykent Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 4/4 | 326,40 | 582.932 | ▲ 105.800 |
| 16 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 10/10 | 324,70 | 597.362 | ▲ 43.927 |
| 17 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 5/5 | 323,86 | 604.704 | ▲ 39.178 |
| 18 | Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 7/7 | 323,15 | 610.848 | ▲ 55.782 |
| 19 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 13/13 | 319,99 | 639.082 | ▲ 63.934 |
| 20 | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Turizm ve Otel İşletmeciliği | Antalya | TYT | 30/30 | 319,10 | 647.258 | ▲ 74.697 |
| 21 | Ege Üniversitesi (İzmir) Turizm ve Otel İşletmeciliği | İzmir | TYT | 35/35 | 317,94 | 658.034 | ▲ 8.014 |
| 22 | Bursa Uludağ Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Bursa | TYT | 36/35 | 317,19 | 665.043 | ▲ 67.833 |
| 23 | Alanya Üniversitesi (Antalya) (Burslu) · Vakıf | Antalya | TYT | 4/4 | 317,14 | 665.500 | ▲ 202.732 |
| 24 | İstanbul Topkapı Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 4/4 | 316,92 | 667.501 | — |
| 25 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Muğla | TYT | 35/35 | 315,87 | 677.651 | ▲ 75.402 |
| 26 | Ankara Bilim Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | Ankara | TYT | 7/7 | 313,78 | 697.760 | — |
| 27 | Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Mersin | TYT | 36/35 | 312,66 | 708.740 | ▲ 50.680 |
| 28 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) Turizm ve Otel İşletmeciliği | Antalya | TYT | 35/35 | 311,50 | 720.309 | ▲ 76.637 |
| 29 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Muğla | TYT | 36/35 | 311,38 | 721.617 | ▲ 60.602 |
| 30 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Turizm ve Otel İşletmeciliği | Samsun | TYT | 30/30 | 311,24 | 723.028 | ▲ 21.445 |
| 31 | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Turizm ve Otel İşletmeciliği | İzmir | TYT | 36/35 | 310,98 | 725.613 | ▲ 52.387 |
| 32 | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Turizm ve Otel İşletmeciliği | Denizli | TYT | 30/30 | 310,07 | 734.795 | ▲ 55.925 |
| 33 | Selçuk Üniversitesi (Konya) Turizm ve Otel İşletmeciliği | Konya | TYT | 31/30 | 309,36 | 741.935 | ▲ 79.226 |
| 34 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Muğla | TYT | 36/35 | 308,97 | 745.948 | ▲ 95.084 |
| 35 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Aydın | TYT | 35/35 | 307,69 | 759.426 | ▲ 87.699 |
| 36 | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Turizm ve Otel İşletmeciliği | Antalya | TYT | 31/30 | 306,95 | 767.154 | ▲ 120.904 |
| 37 | Ankara Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Ankara | TYT | 36/35 | 306,59 | 770.901 | ▲ 56.763 |
| 38 | Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Gaziantep | TYT | 36/35 | 303,59 | 803.396 | ▲ 99.573 |
| 39 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Aydın | TYT | 36/35 | 301,87 | 822.592 | ▲ 66.598 |
| 40 | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Açıköğretim) | Eskişehir | TYT | 256/250 | 301,37 | 828.137 | ▲ 56.112 |
| 41 | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Turizm ve Otel İşletmeciliği | Antalya | TYT | 31/30 | 300,71 | 835.473 | ▲ 83.579 |
| 42 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Muğla | TYT | 36/35 | 300,09 | 842.539 | ▲ 82.237 |
| 43 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) Turizm ve Otel İşletmeciliği | Antalya | TYT | 36/35 | 299,38 | 850.644 | ▲ 88.772 |
| 44 | Kocaeli Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Kocaeli | TYT | 36/35 | 298,97 | 855.389 | ▲ 79.326 |
| 45 | Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | TYT | 5/5 | 297,94 | 867.070 | ▲ 34.070 |
| 46 | Balıkesir Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Balıkesir | TYT | 36/35 | 297,83 | 868.321 | ▲ 99.410 |
| 47 | Balıkesir Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Balıkesir | TYT | 36/35 | 296,24 | 886.787 | ▲ 79.593 |
| 48 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Muğla | TYT | 36/35 | 296,05 | 889.027 | ▲ 68.954 |
| 49 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Muğla | TYT | 36/35 | 295,84 | 891.574 | ▲ 89.594 |
| 50 | Yalova Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Yalova | TYT | 31/30 | 295,79 | 892.084 | ▲ 104.458 |
| 51 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Sakarya | TYT | 31/30 | 295,19 | 899.216 | ▲ 91.273 |
| 52 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Tekirdağ | TYT | 31/30 | 294,67 | 905.367 | ▲ 36.828 |
| 53 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Isparta | TYT | 36/35 | 293,67 | 917.151 | ▲ 101.879 |
| 54 | Trabzon Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Trabzon | TYT | 31/30 | 293,10 | 923.953 | ▲ 41.078 |
| 55 | Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Mersin | TYT | 36/35 | 291,98 | 937.384 | ▲ 140.606 |
| 56 | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Uzaktan Öğretim) | Antalya | TYT | 87/85 | 291,36 | 944.751 | ▲ 89.360 |
| 57 | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Turizm ve Otel İşletmeciliği | Diyarbakır | TYT | 36/35 | 291,30 | 945.468 | ▲ 14.313 |
| 58 | Trakya Üniversitesi (Edirne) Turizm ve Otel İşletmeciliği | Edirne | TYT | 31/30 | 291,19 | 946.801 | ▲ 81.895 |
| 59 | Ankara Üniversitesi (Uzaktan Öğretim) | Ankara | TYT | 103/100 | 291,16 | 947.151 | ▲ 91.427 |
| 60 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Bolu | TYT | 35/35 | 291,10 | 947.846 | ▲ 72.215 |
| 61 | Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Bişkek-Kırgızistan) Turizm ve Otel İşletmeciliği | EA | 5/5 | 233,49 | 952.706 | ▲ 169.390 | |
| 62 | Balıkesir Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Balıkesir | TYT | 36/35 | 289,75 | 964.286 | ▲ 138.253 |
| 63 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Uzaktan Öğretim) | İstanbul | TYT | 102/100 | 289,55 | 966.757 | ▲ 103.299 |
| 64 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Çanakkale | TYT | 36/35 | 289,34 | 969.224 | ▲ 64.411 |
| 65 | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Açıköğretim) | Erzurum | TYT | 257/250 | 288,83 | 975.315 | ▲ 80.041 |
| 66 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Nevşehir | TYT | 30/30 | 288,42 | 980.355 | ▲ 56.718 |
| 67 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Çanakkale | TYT | 35/35 | 287,05 | 997.187 | ▲ 53.493 |
| 68 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) Turizm ve Otel İşletmeciliği | Balıkesir | TYT | 36/35 | 286,43 | 1.005.088 | ▲ 58.925 |
| 69 | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Turizm ve Otel İşletmeciliği | Erzurum | TYT | 31/30 | 286,36 | 1.005.979 | ▲ 115.217 |
| 70 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Çanakkale | TYT | 36/35 | 285,42 | 1.017.757 | ▲ 63.344 |
| 71 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Van | TYT | 31/30 | 285,26 | 1.019.758 | ▲ 20.798 |
| 72 | Ordu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Ordu | TYT | 31/30 | 283,75 | 1.038.807 | ▲ 44.740 |
| 73 | Yalova Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Yalova | TYT | 31/30 | 282,70 | 1.052.179 | ▲ 148.512 |
| 74 | Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Turizm ve Otel İşletmeciliği | Afyonkarahisar | TYT | 35/35 | 282,48 | 1.054.991 | ▲ 98.326 |
| 75 | Sinop Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Sinop | TYT | 31/30 | 282,12 | 1.059.534 | ▲ 147.986 |
| 76 | Bursa Uludağ Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Bursa | TYT | 36/35 | 281,22 | 1.070.824 | ▲ 61.516 |
| 77 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Aydın | TYT | 36/35 | 280,11 | 1.085.127 | ▲ 93.976 |
| 78 | Selçuk Üniversitesi (Konya) Turizm ve Otel İşletmeciliği | Mersin | TYT | 31/30 | 280,05 | 1.085.918 | ▲ 167.349 |
| 79 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) Turizm ve Otel İşletmeciliği | Balıkesir | TYT | 36/35 | 279,21 | 1.096.600 | ▲ 141.466 |
| 80 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Hatay | TYT | 26/25 | 278,93 | 1.100.349 | ▲ 108.659 |
| 81 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Tekirdağ | TYT | 31/30 | 278,93 | 1.100.421 | ▲ 101.488 |
| 82 | Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Mardin | TYT | 36/35 | 278,83 | 1.101.675 | ▲ 103.821 |
| 83 | Bartın Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Bartın | TYT | 36/35 | 278,36 | 1.107.883 | ▲ 83.153 |
| 84 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Sivas | TYT | 31/30 | 277,95 | 1.113.108 | ▲ 53.482 |
| 85 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Isparta | TYT | 36/35 | 277,93 | 1.113.464 | ▲ 156.301 |
| 86 | Yaşar Üniversitesi (İzmir) (%50 İndirimli) · Vakıf | İzmir | TYT | 24/24 | 277,92 | 1.113.517 | ▼ 11.884 |
| 87 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Turizm ve Otel İşletmeciliği | Samsun | TYT | 31/30 | 277,71 | 1.116.328 | ▲ 110.712 |
| 88 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Niğde | TYT | 26/25 | 277,35 | 1.121.017 | ▲ 71.223 |
| 89 | Fırat Üniversitesi (Elazığ) Turizm ve Otel İşletmeciliği | Elazığ | TYT | 36/35 | 276,82 | 1.128.030 | ▲ 144.566 |
| 90 | Düzce Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Düzce | TYT | 36/35 | 276,69 | 1.129.720 | ▲ 105.536 |
| 91 | Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Turizm ve Otel İşletmeciliği | Trabzon | TYT | 36/35 | 275,93 | 1.139.882 | ▲ 101.249 |
| 92 | Amasya Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Amasya | TYT | 31/30 | 275,86 | 1.140.824 | ▲ 100.351 |
| 93 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Tekirdağ | TYT | 31/30 | 275,84 | 1.141.012 | ▲ 129.204 |
| 94 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Kahramanmaraş | TYT | 36/35 | 274,73 | 1.155.717 | ▲ 113.448 |
| 95 | Trakya Üniversitesi (Edirne) Turizm ve Otel İşletmeciliği | Edirne | TYT | 31/30 | 274,15 | 1.163.433 | ▲ 113.111 |
| 96 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Zonguldak | TYT | 31/30 | 273,95 | 1.166.101 | ▲ 85.345 |
| 97 | Aksaray Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Aksaray | TYT | 31/30 | 273,64 | 1.170.164 | ▲ 72.904 |
| 98 | Selçuk Üniversitesi (Konya) Turizm ve Otel İşletmeciliği | Konya | TYT | 31/30 | 273,56 | 1.171.256 | ▲ 184.094 |
| 99 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Tokat | TYT | 31/30 | 273,11 | 1.177.360 | ▲ 68.780 |
| 100 | Çukurova Üniversitesi (Adana) Turizm ve Otel İşletmeciliği | Adana | TYT | 36/35 | 272,99 | 1.178.971 | ▲ 113.303 |
| 101 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) Turizm ve Otel İşletmeciliği | Rize | TYT | 31/30 | 272,86 | 1.180.636 | ▲ 79.320 |
| 102 | Balıkesir Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Balıkesir | TYT | 36/35 | 272,22 | 1.189.137 | ▲ 192.883 |
| 103 | Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | TYT | 10/10 | 271,15 | 1.203.578 | ▲ 181.032 |
| 104 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Bolu | TYT | 30/30 | 271,08 | 1.204.605 | ▲ 98.510 |
| 105 | Kırıkkale Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Kırıkkale | TYT | 36/35 | 271,01 | 1.205.530 | ▲ 148.189 |
| 106 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Turizm ve Otel İşletmeciliği | Karaman | TYT | 31/30 | 270,69 | 1.209.840 | ▲ 113.964 |
| 107 | Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Turizm ve Otel İşletmeciliği | Şanlıurfa | TYT | 36/35 | 269,91 | 1.220.322 | ▲ 192.343 |
| 108 | Düzce Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Düzce | TYT | 26/25 | 268,89 | 1.234.164 | ▲ 124.619 |
| 109 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Kırşehir | TYT | 36/35 | 268,47 | 1.239.956 | ▲ 163.741 |
| 110 | Uşak Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Uşak | TYT | 26/25 | 268,43 | 1.240.509 | ▲ 163.043 |
| 111 | Adıyaman Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Adıyaman | TYT | 31/30 | 267,04 | 1.259.759 | ▲ 61.005 |
| 112 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Burdur | TYT | 31/30 | 266,87 | 1.262.141 | ▲ 149.071 |
| 113 | Karabük Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Karabük | TYT | 36/35 | 266,15 | 1.272.036 | ▲ 199.913 |
| 114 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Kilis | TYT | 31/30 | 265,93 | 1.275.007 | ▲ 235.627 |
| 115 | Selçuk Üniversitesi (Konya) Turizm ve Otel İşletmeciliği | Konya | TYT | 31/30 | 265,54 | 1.280.476 | ▲ 142.303 |
| 116 | Kırklareli Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Kırklareli | TYT | 31/30 | 265,44 | 1.281.925 | ▲ 159.646 |
| 117 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Bilecik | TYT | 31/30 | 264,97 | 1.288.340 | ▲ 150.084 |
| 118 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Zonguldak | TYT | 31/30 | 264,86 | 1.289.882 | ▲ 145.788 |
| 119 | Çukurova Üniversitesi (Adana) Turizm ve Otel İşletmeciliği | Adana | TYT | 31/30 | 264,77 | 1.291.111 | ▲ 149.763 |
| 120 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Ücretli) · Vakıf | İstanbul | TYT | 1/1 | 264,37 | 1.296.733 | ▼ 36.385 |
| 121 | Hitit Üniversitesi (Çorum) Turizm ve Otel İşletmeciliği | Çorum | TYT | 31/30 | 264,05 | 1.301.228 | ▲ 186.585 |
| 122 | Giresun Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Giresun | TYT | 36/35 | 263,42 | 1.309.932 | ▲ 173.797 |
| 123 | Gümüşhane Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Gümüşhane | TYT | 31/30 | 262,00 | 1.329.604 | ▲ 173.790 |
| 124 | Çankırı Karatekin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Çankırı | TYT | 31/30 | 261,94 | 1.330.539 | ▲ 106.577 |
| 125 | Bingöl Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Bingöl | TYT | 26/25 | 261,50 | 1.336.686 | ▲ 146.070 |
| 126 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Malatya | TYT | 36/35 | 261,15 | 1.341.468 | ▲ 161.075 |
| 127 | Aksaray Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Aksaray | TYT | 26/25 | 260,53 | 1.350.099 | ▲ 167.906 |
| 128 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Van | TYT | 31/30 | 260,46 | 1.351.056 | ▲ 165.108 |
| 129 | Artvin Çoruh Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Artvin | TYT | 31/30 | 259,47 | 1.364.902 | ▲ 149.204 |
| 130 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Tokat | TYT | 31/30 | 258,74 | 1.375.161 | ▲ 171.373 |
| 131 | Fırat Üniversitesi (Elazığ) Turizm ve Otel İşletmeciliği | Elazığ | TYT | 31/30 | 258,60 | 1.377.224 | ▲ 173.035 |
| 132 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Sivas | TYT | 26/25 | 257,63 | 1.390.814 | ▲ 258.993 |
| 133 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Erzincan | TYT | 31/30 | 257,36 | 1.394.700 | ▲ 144.013 |
| 134 | Muş Alparslan Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Muş | TYT | 31/30 | 255,95 | 1.414.472 | ▲ 143.755 |
| 135 | Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | TYT | 15/15 | 255,43 | 1.421.847 | ▲ 128.881 |
| 136 | Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Burslu) | Kıbrıs | TYT | 20/20 | 254,17 | 1.439.772 | ▲ 419.713 |
| 137 | Munzur Üniversitesi (Tunceli) Turizm ve Otel İşletmeciliği | Tunceli | TYT | 31/30 | 248,88 | 1.515.160 | ▲ 105.894 |
| 138 | Hakkari Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği | Hakkari | TYT | 31/30 | 248,65 | 1.518.177 | ▲ 176.914 |
| 139 | İzmir Ekonomi Üniversitesi (%25 İndirimli) · Vakıf | İzmir | TYT | 30/30 | 247,53 | 1.534.297 | ▼ 49.132 |
| 140 | Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Ücretli) · Vakıf | İzmir | TYT | 4/4 | 247,40 | 1.536.234 | ▼ 90.130 |
| 141 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | TYT | 33/33 | 235,85 | 1.701.196 | ▲ 187.808 |
| 142 | Alanya Üniversitesi (Antalya) (%50 İndirimli) · Vakıf | Antalya | TYT | 21/21 | 227,49 | 1.817.317 | ▲ 135.316 |
| 143 | Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | TYT | 47/47 | 221,44 | 1.897.662 | ▲ 276.694 |
| 144 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | TYT | 83/83 | 214,37 | 1.984.990 | ▼ 15.148 |
| 145 | Başkent Üniversitesi (Ankara) (%50 İndirimli) · Vakıf | Ankara | TYT | 18/18 | 194,38 | 2.150.643 | ▼ 129.664 |
| 146 | Haliç Üniversitesi (İstanbul) (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | TYT | 42/42 | 189,23 | 2.168.522 | — |
| 147 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | TYT | 60/60 | 182,87 | 2.180.181 | ▲ 129.249 |
| 148 | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | TYT | 13/22 | Dolmadı | — | — |
| 149 | Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (İngilizce) (Ücretli) | Kıbrıs | TYT | 6/15 | Dolmadı | — | — |
| 150 | Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (İngilizce) (%50 İndirimli) | Kıbrıs | TYT | 6/15 | Dolmadı | — | — |
| 151 | Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (%50 İndirimli) | Kıbrıs | TYT | 7/20 | Dolmadı | — | — |
| 152 | Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (İngilizce) (%50 İndirimli) | Kıbrıs | TYT | 4/10 | Dolmadı | — | — |
| 153 | İstanbul Topkapı Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | TYT | 22/25 | Dolmadı | — | — |
| 154 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KKTC Uyruklu) | Kırşehir | TYT | 0/1 | Dolmadı | — | — |
| 155 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (KKTC Uyruklu) | Zonguldak | TYT | 0/1 | Dolmadı | — | — |
| 156 | Ankara Bilim Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | Ankara | TYT | 12/42 | Dolmadı | — | — |
| 157 | İstanbul Aydın Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | TYT | 51/65 | Dolmadı | — | — |
| 158 | İstanbul Beykent Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | TYT | 18/31 | Dolmadı | — | — |
| 159 | İstanbul Kültür Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | TYT | 15/38 | Dolmadı | — | — |
| 160 | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Ücretli) · Vakıf | İstanbul | TYT | 0/3 | Dolmadı | — | — |
▲ kırmızı: başarı sırası geçen yıla göre yükseldi (bölüm zorlaştı). ▼ yeşil: düştü (kolaylaştı). "Dolmadı": kontenjan dolmadığı için taban puan oluşmadı.
Turizm ve Otel İşletmeciliği için kaç net yapman gerekiyor?
Tahmini puanını hesapla, Turizm ve Otel İşletmeciliği hedefini Soru Takip'e ekle. Her gün çözdüğün soruları kaydet, deneme netlerinin hedefe ne kadar yaklaştığını grafikte gör.
Ücretsiz hesap aç →7 gün tüm Premium özellikler ücretsiz · Kart bilgisi gerekmez