Özel Eğitim Öğretmenliği Taban Puanları 2026
Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü 2026 YKS'de 95 programda (70 devlet, 25 vakıf) toplam 2.721 kontenjanla Sözel puan türünden öğrenci aldı. En yüksek taban puan Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (460,25 puan, 955. sıra). Bölüme en düşük 303,77 puanla (254.299. sıra) girilebildi.
Program
95
Toplam kontenjan
2.721
En iyi sıra
955
En düşük taban
303,77
| # | Üniversite / Program | Şehir | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası | 2025'e göre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Özel Eğitim Öğretmenliği | Ankara | 40/40 | 460,25 | 955 | ▲ 163 |
| 2 | Ankara Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği | Ankara | 40/40 | 450,78 | 1.506 | ▲ 349 |
| 3 | Gazi Üniversitesi (Ankara) Özel Eğitim Öğretmenliği | Ankara | 50/50 | 446,18 | 1.872 | ▲ 527 |
| 4 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 7/7 | 445,90 | 1.897 | ▼ 58 |
| 5 | Marmara Üniversitesi (İstanbul) Özel Eğitim Öğretmenliği | İstanbul | 50/50 | 442,33 | 2.230 | ▲ 268 |
| 6 | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Özel Eğitim Öğretmenliği | Eskişehir | 70/70 | 439,71 | 2.544 | ▲ 673 |
| 7 | Ege Üniversitesi (İzmir) Özel Eğitim Öğretmenliği | İzmir | 50/50 | 439,19 | 2.609 | ▲ 434 |
| 8 | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Özel Eğitim Öğretmenliği | Antalya | 30/30 | 438,12 | 2.749 | ▲ 1.333 |
| 9 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği | Van | 25/25 | 436,33 | 3.003 | ▲ 751 |
| 10 | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Özel Eğitim Öğretmenliği | İzmir | 40/40 | 435,89 | 3.065 | ▲ 910 |
| 11 | Mersin Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği | Mersin | 25/25 | 434,40 | 3.306 | ▲ 1.217 |
| 12 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği | Eskişehir | 50/50 | 434,24 | 3.323 | ▲ 1.111 |
| 13 | Gaziantep Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği | Gaziantep | 30/30 | 433,85 | 3.378 | ▲ 952 |
| 14 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Özel Eğitim Öğretmenliği | İstanbul | 35/35 | 432,96 | 3.524 | ▲ 1.078 |
| 15 | Bursa Uludağ Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği | Bursa | 50/50 | 432,59 | 3.609 | ▲ 1.071 |
| 16 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği | İstanbul | 30/30 | 432,12 | 3.695 | ▲ 1.293 |
| 17 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 8/8 | 432,08 | 3.700 | ▲ 2.087 |
| 18 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Özel Eğitim Öğretmenliği | Samsun | 50/50 | 431,92 | 3.724 | ▲ 1.080 |
| 19 | İstanbul Kültür Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 4/4 | 430,20 | 4.025 | ▲ 2.470 |
| 20 | Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Özel Eğitim Öğretmenliği | Konya | 50/50 | 429,63 | 4.124 | ▲ 1.127 |
| 21 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği | Çanakkale | 30/30 | 429,50 | 4.144 | ▲ 1.300 |
| 22 | İnönü Üniversitesi (Malatya) Özel Eğitim Öğretmenliği | Malatya | 30/30 | 429,27 | 4.190 | ▲ 2.039 |
| 23 | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Özel Eğitim Öğretmenliği | Denizli | 40/40 | 428,42 | 4.390 | ▲ 1.341 |
| 24 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği | Aydın | 30/30 | 428,14 | 4.447 | ▲ 1.562 |
| 25 | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Özel Eğitim Öğretmenliği | Erzurum | 40/40 | 427,35 | 4.622 | ▲ 983 |
| 26 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 7/7 | 427,17 | 4.671 | ▲ 2.177 |
| 27 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği | Muğla | 40/40 | 427,00 | 4.704 | ▲ 1.427 |
| 28 | İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 11/11 | 426,98 | 4.712 | ▲ 2.046 |
| 29 | Ordu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği | Ordu | 20/20 | 426,68 | 4.781 | ▲ 2.516 |
| 30 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Burslu) · Vakıf | Gaziantep | 7/7 | 426,40 | 4.841 | ▲ 2.089 |
| 31 | İzmir Demokrasi Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği | İzmir | 30/30 | 426,10 | 4.909 | ▲ 1.937 |
| 32 | Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 8/8 | 426,06 | 4.923 | ▲ 2.141 |
| 33 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği | Bolu | 50/50 | 425,42 | 5.070 | ▲ 1.572 |
| 34 | Adıyaman Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği | Adıyaman | 25/25 | 425,23 | 5.117 | ▲ 1.678 |
| 35 | İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 7/7 | 424,99 | 5.195 | ▲ 2.250 |
| 36 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği | Nevşehir | 40/40 | 423,63 | 5.514 | ▲ 1.539 |
| 37 | Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Özel Eğitim Öğretmenliği | Afyonkarahisar | 25/25 | 423,37 | 5.572 | ▲ 1.709 |
| 38 | Sakarya Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği | Sakarya | 40/40 | 423,25 | 5.605 | ▲ 1.387 |
| 39 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği | Hatay | 30/30 | 423,17 | 5.622 | ▲ 2.063 |
| 40 | Balıkesir Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği | Balıkesir | 40/40 | 422,89 | 5.694 | — |
| 41 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği | Sivas | 30/30 | 422,47 | 5.820 | ▲ 1.860 |
| 42 | Uşak Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği | Uşak | 20/20 | 422,25 | 5.877 | ▲ 2.530 |
| 43 | Trabzon Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği | Trabzon | 50/50 | 422,22 | 5.879 | ▲ 2.005 |
| 44 | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 6/6 | 422,08 | 5.920 | ▲ 1.923 |
| 45 | İstanbul Okan Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 7/7 | 421,87 | 5.977 | ▲ 2.811 |
| 46 | Sinop Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği | Sinop | 20/20 | 421,60 | 6.046 | ▲ 3.433 |
| 47 | Aksaray Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği | Aksaray | 30/30 | 421,24 | 6.150 | ▲ 2.714 |
| 48 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği | Niğde | 20/20 | 420,74 | 6.298 | ▲ 3.302 |
| 49 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği | Burdur | 40/40 | 420,56 | 6.354 | ▲ 2.569 |
| 50 | Giresun Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği | Giresun | 30/30 | 420,53 | 6.364 | ▲ 3.136 |
| 51 | Düzce Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği | Düzce | 30/30 | 420,29 | 6.431 | ▲ 2.793 |
| 52 | Kırıkkale Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği | Kırıkkale | 30/30 | 419,46 | 6.674 | ▲ 2.818 |
| 53 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği | Kilis | 30/30 | 419,42 | 6.685 | ▲ 2.623 |
| 54 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği | Tokat | 50/50 | 419,35 | 6.711 | ▲ 2.484 |
| 55 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Özel Eğitim Öğretmenliği | Karaman | 30/30 | 418,87 | 6.850 | ▲ 2.872 |
| 56 | Trakya Üniversitesi (Edirne) Özel Eğitim Öğretmenliği | Edirne | 50/50 | 418,71 | 6.908 | ▲ 2.675 |
| 57 | Bartın Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği | Bartın | 30/30 | 418,70 | 6.916 | ▲ 2.926 |
| 58 | Kastamonu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği | Kastamonu | 24/24 | 418,45 | 6.981 | ▲ 3.027 |
| 59 | Artvin Çoruh Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği | Artvin | 20/20 | 418,34 | 7.018 | ▲ 3.108 |
| 60 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği | Zonguldak | 50/50 | 418,15 | 7.090 | ▲ 2.902 |
| 61 | Hakkari Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği | Hakkari | 30/30 | 417,86 | 7.192 | ▲ 2.702 |
| 62 | Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Burslu) | Kıbrıs | 9/9 | 412,72 | 9.061 | ▲ 2.473 |
| 63 | Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Burslu) | Kıbrıs | 12/12 | 412,57 | 9.116 | ▲ 2.226 |
| 64 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Burslu) | Kıbrıs | 8/8 | 411,51 | 9.526 | ▲ 3.016 |
| 65 | Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Burslu) | Kıbrıs | 8/8 | 410,86 | 9.804 | ▲ 2.051 |
| 66 | Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Burslu) | Kıbrıs | 5/5 | 410,70 | 9.864 | ▲ 2.351 |
| 67 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Burslu) | Kıbrıs | 7/7 | 409,55 | 10.392 | ▲ 2.444 |
| 68 | Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Burslu) | Kıbrıs | 10/10 | 409,35 | 10.468 | ▲ 2.721 |
| 69 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 51/51 | 402,58 | 13.865 | ▲ 5.836 |
| 70 | Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (%50 İndirimli) | Kıbrıs | 38/38 | 394,37 | 19.271 | ▲ 7.025 |
| 71 | Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Ücretli) | Kıbrıs | 26/26 | 382,98 | 29.322 | ▲ 9.236 |
| 72 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (%50 İndirimli) | Kıbrıs | 27/27 | 382,11 | 30.243 | ▲ 2.843 |
| 73 | Biruni Üniversitesi (İstanbul) (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 51/51 | 378,93 | 33.693 | ▲ 24.848 |
| 74 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (%50 İndirimli) | Kıbrıs | 42/42 | 376,80 | 36.223 | ▲ 13.457 |
| 75 | Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (%50 İndirimli) | Kıbrıs | 25/25 | 372,72 | 41.412 | ▲ 51.863 |
| 76 | İstanbul Aydın Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 48/48 | 370,80 | 44.058 | ▲ 218.173 |
| 77 | Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (%50 İndirimli) | Kıbrıs | 42/42 | 370,66 | 44.253 | ▲ 8.200 |
| 78 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (%25 İndirimli) · Vakıf | Gaziantep | 32/32 | 365,75 | 51.699 | ▲ 11.789 |
| 79 | Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (%50 İndirimli) | Kıbrıs | 25/25 | 365,74 | 51.722 | ▲ 11.880 |
| 80 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Ücretli) | Kıbrıs | 6/6 | 361,40 | 59.109 | ▲ 22.251 |
| 81 | Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (%50 İndirimli) | Kıbrıs | 48/48 | 359,63 | 62.369 | ▲ 14.315 |
| 82 | Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Ücretli) | Kıbrıs | 7/7 | 352,42 | 77.072 | ▲ 3.905 |
| 83 | İstanbul Kültür Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 22/22 | 348,66 | 85.646 | ▼ 27.916 |
| 84 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (KKTC Uyruklu) | Muğla | 1/1 | 343,09 | 99.884 | — |
| 85 | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 30/30 | 339,90 | 108.928 | — |
| 86 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (%25 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 23/23 | 335,99 | 120.660 | ▼ 47.871 |
| 87 | İstanbul Medipol Üniversitesi (Ücretli) · Vakıf | İstanbul | 72/72 | 325,42 | 157.022 | — |
| 88 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Ücretli) · Vakıf | Gaziantep | 15/15 | 320,39 | 176.960 | — |
| 89 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%25 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 40/40 | 317,05 | 190.861 | ▼ 99.657 |
| 90 | İstanbul Okan Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 42/42 | 310,83 | 219.073 | — |
| 91 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Ücretli) · Vakıf | İstanbul | 5/5 | 303,77 | 254.299 | — |
| 92 | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (KKTC Uyruklu) | İzmir | 0/1 | Dolmadı | — | — |
| 93 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Ücretli) · Vakıf | İstanbul | 11/19 | Dolmadı | — | — |
| 94 | İstanbul Kültür Üniversitesi (Ücretli) · Vakıf | İstanbul | 1/3 | Dolmadı | — | — |
| 95 | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Ücretli) · Vakıf | İstanbul | 8/10 | Dolmadı | — | — |
▲ kırmızı: başarı sırası geçen yıla göre yükseldi (bölüm zorlaştı). ▼ yeşil: düştü (kolaylaştı). "Dolmadı": kontenjan dolmadığı için taban puan oluşmadı.
Özel Eğitim Öğretmenliği için kaç net yapman gerekiyor?
Tahmini puanını hesapla, Özel Eğitim Öğretmenliği hedefini Soru Takip'e ekle. Her gün çözdüğün soruları kaydet, deneme netlerinin hedefe ne kadar yaklaştığını grafikte gör.
Ücretsiz hesap aç →7 gün tüm Premium özellikler ücretsiz · Kart bilgisi gerekmez