Okul Öncesi Öğretmenliği Taban Puanları 2026
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü 2026 YKS'de 110 programda (83 devlet, 27 vakıf) toplam 3.367 kontenjanla Sözel puan türünden öğrenci aldı. En yüksek taban puan Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (452,49 puan, 1.364. sıra). Bölüme en düşük 301,90 puanla (264.325. sıra) girilebildi.
Program
110
Toplam kontenjan
3.367
En iyi sıra
1.364
En düşük taban
301,90
| # | Üniversite / Program | Şehir | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası | 2025'e göre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (İngilizce) | İstanbul | 30/30 | 452,49 | 1.364 | ▲ 31 |
| 2 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (İngilizce) | Ankara | 35/35 | 443,44 | 2.117 | ▼ 6 |
| 3 | Ted Üniversitesi (Ankara) (İngilizce) (Burslu) · Vakıf | Ankara | 6/6 | 432,75 | 3.558 | ▼ 654 |
| 4 | Yıldız Teknik Üniversitesi (İstanbul) Okul Öncesi Öğretmenliği | İstanbul | 24/24 | 429,69 | 4.110 | ▲ 4.165 |
| 5 | Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Okul Öncesi Öğretmenliği | Ankara | 40/40 | 428,97 | 4.274 | ▼ 745 |
| 6 | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (İngilizce) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 10/10 | 422,29 | 5.857 | ▲ 13.982 |
| 7 | Gazi Üniversitesi (Ankara) Okul Öncesi Öğretmenliği | Ankara | 42/42 | 421,61 | 6.042 | ▲ 973 |
| 8 | Ankara Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | Ankara | 35/35 | 418,76 | 6.889 | ▲ 1.085 |
| 9 | Ege Üniversitesi (İzmir) Okul Öncesi Öğretmenliği | İzmir | 25/25 | 418,56 | 6.948 | ▲ 1.938 |
| 10 | Marmara Üniversitesi (İstanbul) Okul Öncesi Öğretmenliği | İstanbul | 42/42 | 416,98 | 7.482 | ▲ 2.481 |
| 11 | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) Okul Öncesi Öğretmenliği | Eskişehir | 40/40 | 416,50 | 7.622 | ▲ 3.081 |
| 12 | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Okul Öncesi Öğretmenliği | Antalya | 30/30 | 415,53 | 7.970 | ▲ 3.437 |
| 13 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Okul Öncesi Öğretmenliği | İstanbul | 30/30 | 414,14 | 8.475 | ▲ 4.464 |
| 14 | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Okul Öncesi Öğretmenliği | İzmir | 42/42 | 413,21 | 8.852 | ▲ 2.958 |
| 15 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 7/7 | 412,79 | 9.033 | ▲ 1.337 |
| 16 | İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 5/5 | 412,57 | 9.115 | ▲ 5.328 |
| 17 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | Eskişehir | 40/40 | 412,39 | 9.203 | ▲ 3.325 |
| 18 | Başkent Üniversitesi (Ankara) (Burslu) · Vakıf | Ankara | 7/7 | 412,20 | 9.276 | ▲ 1.693 |
| 19 | Bursa Uludağ Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | Bursa | 42/42 | 411,84 | 9.402 | ▲ 2.442 |
| 20 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Okul Öncesi Öğretmenliği | Samsun | 42/42 | 411,32 | 9.594 | ▲ 4.195 |
| 21 | Mersin Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | Mersin | 30/30 | 410,93 | 9.772 | ▲ 3.344 |
| 22 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | İstanbul | 30/30 | 410,90 | 9.784 | ▲ 5.076 |
| 23 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Burslu) · Vakıf | Gaziantep | 4/4 | 410,71 | 9.854 | ▲ 5.529 |
| 24 | Çukurova Üniversitesi (Adana) Okul Öncesi Öğretmenliği | Adana | 30/30 | 410,50 | 9.957 | ▲ 3.865 |
| 25 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | Van | 42/42 | 410,38 | 10.021 | ▲ 4.544 |
| 26 | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Okul Öncesi Öğretmenliği | Diyarbakır | 42/42 | 409,52 | 10.402 | ▲ 4.216 |
| 27 | Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Okul Öncesi Öğretmenliği | Konya | 40/40 | 409,30 | 10.493 | ▲ 4.387 |
| 28 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 6/6 | 408,69 | 10.768 | ▲ 6.612 |
| 29 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | Çanakkale | 42/42 | 408,54 | 10.824 | ▲ 4.350 |
| 30 | Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Okul Öncesi Öğretmenliği | Şanlıurfa | 15/15 | 407,94 | 11.132 | ▲ 6.561 |
| 31 | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Okul Öncesi Öğretmenliği | Denizli | 42/42 | 407,72 | 11.233 | ▲ 4.171 |
| 32 | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Okul Öncesi Öğretmenliği | Kayseri | 42/42 | 407,66 | 11.252 | ▲ 3.903 |
| 33 | Kocaeli Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | Kocaeli | 42/42 | 406,68 | 11.733 | ▲ 4.484 |
| 34 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | Muğla | 42/42 | 406,46 | 11.851 | ▲ 4.157 |
| 35 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 8/8 | 406,22 | 11.965 | ▲ 3.307 |
| 36 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) Okul Öncesi Öğretmenliği | Antalya | 20/20 | 405,97 | 12.097 | ▲ 6.659 |
| 37 | İnönü Üniversitesi (Malatya) Okul Öncesi Öğretmenliği | Malatya | 40/40 | 405,40 | 12.385 | ▲ 5.383 |
| 38 | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Okul Öncesi Öğretmenliği | Erzurum | 42/42 | 405,39 | 12.387 | ▲ 3.945 |
| 39 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | Aydın | 42/42 | 405,36 | 12.397 | ▲ 4.025 |
| 40 | İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 7/7 | 404,87 | 12.649 | ▲ 3.142 |
| 41 | İzmir Demokrasi Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | İzmir | 30/30 | 404,78 | 12.690 | ▲ 5.131 |
| 42 | Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 8/8 | 404,62 | 12.780 | ▲ 3.375 |
| 43 | Balıkesir Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | Balıkesir | 40/40 | 404,47 | 12.858 | ▲ 4.654 |
| 44 | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 3/3 | 403,56 | 13.328 | ▲ 4.323 |
| 45 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | Bolu | 42/42 | 403,32 | 13.452 | ▲ 4.468 |
| 46 | İstanbul Kültür Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 4/4 | 402,81 | 13.733 | ▲ 4.014 |
| 47 | Trabzon Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | Trabzon | 42/42 | 402,42 | 13.955 | ▲ 5.288 |
| 48 | Sakarya Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | Sakarya | 42/42 | 402,32 | 14.000 | ▲ 5.973 |
| 49 | Adıyaman Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | Adıyaman | 25/25 | 402,25 | 14.047 | ▲ 6.064 |
| 50 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | Kahramanmaraş | 30/30 | 402,18 | 14.091 | ▲ 7.558 |
| 51 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | Nevşehir | 40/40 | 401,67 | 14.411 | ▲ 5.501 |
| 52 | Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Okul Öncesi Öğretmenliği | Afyonkarahisar | 40/40 | 401,30 | 14.656 | ▲ 6.261 |
| 53 | Ordu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | Ordu | 35/35 | 401,14 | 14.756 | ▲ 5.280 |
| 54 | Fırat Üniversitesi (Elazığ) Okul Öncesi Öğretmenliği | Elazığ | 42/42 | 401,08 | 14.799 | ▲ 4.815 |
| 55 | İstanbul Okan Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 6/6 | 400,55 | 15.124 | ▲ 4.444 |
| 56 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | Sivas | 42/42 | 400,08 | 15.411 | ▲ 6.795 |
| 57 | Düzce Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | Düzce | 30/30 | 399,63 | 15.687 | ▲ 7.302 |
| 58 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | Kütahya | 42/42 | 399,11 | 15.977 | ▲ 7.028 |
| 59 | Trakya Üniversitesi (Edirne) Okul Öncesi Öğretmenliği | Edirne | 42/42 | 398,54 | 16.370 | ▲ 5.899 |
| 60 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | Niğde | 30/30 | 398,39 | 16.485 | ▲ 8.257 |
| 61 | Uşak Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | Uşak | 40/40 | 397,79 | 16.855 | ▲ 7.417 |
| 62 | Kırıkkale Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | Kırıkkale | 30/30 | 397,75 | 16.880 | ▲ 7.378 |
| 63 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | Burdur | 40/40 | 397,47 | 17.078 | ▲ 8.048 |
| 64 | Giresun Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | Giresun | 42/42 | 397,35 | 17.145 | ▲ 6.995 |
| 65 | Amasya Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | Amasya | 30/30 | 397,13 | 17.323 | ▲ 7.164 |
| 66 | Sinop Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | Sinop | 40/40 | 396,70 | 17.602 | ▲ 7.843 |
| 67 | Aksaray Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | Aksaray | 30/30 | 396,47 | 17.769 | ▲ 8.037 |
| 68 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Okul Öncesi Öğretmenliği | Karaman | 30/30 | 396,41 | 17.809 | ▲ 10.033 |
| 69 | Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Okul Öncesi Öğretmenliği | Konya | 30/30 | 396,13 | 18.021 | ▲ 6.479 |
| 70 | Bartın Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | Bartın | 25/25 | 396,10 | 18.042 | ▲ 8.742 |
| 71 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | Zonguldak | 42/42 | 395,49 | 18.492 | ▲ 8.346 |
| 72 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | Kırşehir | 42/42 | 395,45 | 18.522 | ▲ 8.795 |
| 73 | Muş Alparslan Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | Muş | 40/40 | 395,15 | 18.752 | ▲ 7.052 |
| 74 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | Erzincan | 40/40 | 394,57 | 19.138 | ▲ 7.033 |
| 75 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | Kilis | 42/42 | 394,50 | 19.188 | ▲ 7.427 |
| 76 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | Tokat | 40/40 | 394,45 | 19.211 | ▲ 8.739 |
| 77 | Kastamonu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | Kastamonu | 42/42 | 394,11 | 19.449 | ▲ 8.257 |
| 78 | Artvin Çoruh Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | Artvin | 30/30 | 393,09 | 20.181 | ▲ 8.472 |
| 79 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | Ağrı | 42/42 | 392,96 | 20.287 | ▲ 6.740 |
| 80 | Yozgat Bozok Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | Yozgat | 40/40 | 392,47 | 20.681 | ▲ 8.725 |
| 81 | Kafkas Üniversitesi (Kars) Okul Öncesi Öğretmenliği | Kars | 42/42 | 392,46 | 20.693 | ▲ 8.721 |
| 82 | Bayburt Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği | Bayburt | 42/42 | 391,62 | 21.410 | ▲ 8.781 |
| 83 | Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Burslu) | Kıbrıs | 9/9 | 380,69 | 31.757 | ▼ 230 |
| 84 | Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Burslu) | Kıbrıs | 12/12 | 377,50 | 35.391 | ▲ 2.902 |
| 85 | Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Burslu) | Kıbrıs | 9/9 | 370,12 | 45.072 | ▲ 6.858 |
| 86 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Burslu) | Kıbrıs | 8/8 | 361,94 | 58.148 | ▲ 1.555 |
| 87 | Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Burslu) | Kıbrıs | 7/7 | 357,76 | 65.974 | ▲ 88.506 |
| 88 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (%50 İndirimli) · Vakıf | Gaziantep | 30/30 | 331,35 | 135.904 | — |
| 89 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 51/51 | 330,01 | 140.453 | ▲ 83.378 |
| 90 | İstanbul Medipol Üniversitesi (Ücretli) · Vakıf | İstanbul | 37/37 | 322,62 | 168.042 | — |
| 91 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 44/44 | 314,10 | 203.876 | ▼ 53.864 |
| 92 | Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Burslu) | Kıbrıs | 31/31 | 313,18 | 208.124 | — |
| 93 | Ted Üniversitesi (Ankara) (İngilizce) (%50 İndirimli) · Vakıf | Ankara | 38/38 | 312,04 | 213.377 | ▼ 74.461 |
| 94 | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (İngilizce) (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 5/5 | 301,90 | 264.325 | — |
| 95 | Başkent Üniversitesi (Ankara) (%50 İndirimli) · Vakıf | Ankara | 31/32 | Dolmadı | — | — |
| 96 | Biruni Üniversitesi (İstanbul) (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 32/51 | Dolmadı | — | — |
| 97 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 35/38 | Dolmadı | — | — |
| 98 | İstanbul Aydın Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 19/48 | Dolmadı | — | — |
| 99 | İstanbul Kültür Üniversitesi (Ücretli) · Vakıf | İstanbul | 6/10 | Dolmadı | — | — |
| 100 | İstanbul Kültür Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 0/20 | Dolmadı | — | — |
| 101 | İstanbul Okan Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 2/35 | Dolmadı | — | — |
| 102 | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 0/17 | Dolmadı | — | — |
| 103 | Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Ücretli) | Kıbrıs | 8/25 | Dolmadı | — | — |
| 104 | Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (%50 İndirimli) | Kıbrıs | 7/26 | Dolmadı | — | — |
| 105 | Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (%50 İndirimli) | Kıbrıs | 2/19 | Dolmadı | — | — |
| 106 | Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (%50 İndirimli) | Kıbrıs | 14/38 | Dolmadı | — | — |
| 107 | Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Ücretli) | Kıbrıs | 0/3 | Dolmadı | — | — |
| 108 | Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (%50 İndirimli) | Kıbrıs | 1/35 | Dolmadı | — | — |
| 109 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (%50 İndirimli) | Kıbrıs | 8/30 | Dolmadı | — | — |
| 110 | Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (%50 İndirimli) | Kıbrıs | 5/41 | Dolmadı | — | — |
▲ kırmızı: başarı sırası geçen yıla göre yükseldi (bölüm zorlaştı). ▼ yeşil: düştü (kolaylaştı). "Dolmadı": kontenjan dolmadığı için taban puan oluşmadı.
Okul Öncesi Öğretmenliği için kaç net yapman gerekiyor?
Tahmini puanını hesapla, Okul Öncesi Öğretmenliği hedefini Soru Takip'e ekle. Her gün çözdüğün soruları kaydet, deneme netlerinin hedefe ne kadar yaklaştığını grafikte gör.
Ücretsiz hesap aç →7 gün tüm Premium özellikler ücretsiz · Kart bilgisi gerekmez