İlahiyat Taban Puanları 2026
İlahiyat bölümü 2026 YKS'de 205 programda (203 devlet, 2 vakıf) toplam 25.105 kontenjanla Sözel, TYT (Önlisans) puan türünden öğrenci aldı. En yüksek taban puan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (496,05 puan, 160. sıra). Devlet üniversiteleri arasında ilk sırada Marmara Üniversitesi (İstanbul) (2.442. sıra) var. Bölüme en düşük 243,95 puanla (1.585.423. sıra) girilebildi.
Program
205
Toplam kontenjan
25.105
En iyi sıra
160
En düşük taban
243,95
| # | Üniversite / Program | Şehir | Tür | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası | 2025'e göre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | SÖZ | 8/8 | 496,05 | 160 | ▲ 398 |
| 2 | Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Arapça) | İstanbul | SÖZ | 36/36 | 440,53 | 2.442 | ▼ 204 |
| 3 | Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Arapça) (M.T.O.K.) | İstanbul | SÖZ | 4/4 | 426,80 | 4.753 | ▼ 1.641 |
| 4 | Marmara Üniversitesi (İstanbul) (İngilizce) | İstanbul | SÖZ | 36/36 | 418,88 | 6.846 | ▲ 2.774 |
| 5 | Marmara Üniversitesi (İstanbul) (İngilizce) (M.T.O.K.) | İstanbul | SÖZ | 4/4 | 410,31 | 10.054 | ▲ 1.564 |
| 6 | Marmara Üniversitesi (İstanbul) İlahiyat | İstanbul | SÖZ | 175/175 | 408,11 | 11.038 | ▲ 4.764 |
| 7 | Marmara Üniversitesi (İstanbul) (M.T.O.K.) | İstanbul | SÖZ | 19/19 | 405,45 | 12.359 | ▲ 8.771 |
| 8 | İstanbul Üniversitesi İlahiyat | İstanbul | SÖZ | 100/100 | 394,34 | 19.284 | ▲ 8.437 |
| 9 | Ankara Üniversitesi (İngilizce) | Ankara | SÖZ | 30/30 | 392,99 | 20.262 | ▼ 5.943 |
| 10 | İstanbul Üniversitesi (Arapça) | İstanbul | SÖZ | 27/27 | 392,52 | 20.633 | ▲ 6.236 |
| 11 | İstanbul Üniversitesi (İngilizce) | İstanbul | SÖZ | 30/30 | 392,29 | 20.852 | ▼ 1.539 |
| 12 | İstanbul Üniversitesi (Arapça) (M.T.O.K.) | İstanbul | SÖZ | 3/3 | 391,77 | 21.273 | ▲ 6.597 |
| 13 | İstanbul Üniversitesi (İngilizce) (M.T.O.K.) | İstanbul | SÖZ | 3/3 | 390,36 | 22.453 | ▲ 451 |
| 14 | İstanbul Üniversitesi (M.T.O.K.) | İstanbul | SÖZ | 11/11 | 389,76 | 22.950 | ▲ 8.823 |
| 15 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi İlahiyat | İstanbul | SÖZ | 40/40 | 387,88 | 24.628 | ▲ 19.027 |
| 16 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi (M.T.O.K.) | İstanbul | SÖZ | 2/2 | 386,07 | 26.264 | ▲ 19.537 |
| 17 | Ankara Üniversitesi (İngilizce) (M.T.O.K.) | Ankara | SÖZ | 3/3 | 375,34 | 37.991 | ▲ 23.477 |
| 18 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Almanca) | İstanbul | SÖZ | 20/20 | 374,37 | 39.251 | ▲ 24.125 |
| 19 | Ankara Üniversitesi İlahiyat | Ankara | SÖZ | 130/130 | 373,74 | 40.047 | ▲ 13.085 |
| 20 | Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat | Bursa | SÖZ | 158/158 | 370,54 | 44.428 | ▲ 15.614 |
| 21 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Almanca) (M.T.O.K.) | İstanbul | SÖZ | 2/2 | 369,20 | 46.435 | — |
| 22 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat | Ankara | SÖZ | 60/60 | 367,14 | 49.522 | ▲ 14.689 |
| 23 | İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | SÖZ | 51/51 | 361,83 | 58.348 | ▲ 42.739 |
| 24 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat | Ankara | SÖZ | 70/70 | 359,97 | 61.760 | ▲ 30.639 |
| 25 | Ankara Üniversitesi (M.T.O.K.) | Ankara | SÖZ | 14/14 | 357,92 | 65.640 | ▲ 8.792 |
| 26 | Bursa Uludağ Üniversitesi (M.T.O.K.) | Bursa | SÖZ | 18/18 | 356,66 | 68.237 | ▼ 2.047 |
| 27 | Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (M.T.O.K.) | Ankara | SÖZ | 7/7 | 353,13 | 75.535 | ▲ 10.974 |
| 28 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (M.T.O.K.) | Ankara | SÖZ | 8/8 | 348,52 | 86.022 | ▲ 26.918 |
| 29 | Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) İlahiyat | Konya | SÖZ | 168/168 | 344,94 | 94.944 | ▲ 36.540 |
| 30 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat | Ankara | SÖZ | 100/100 | 343,94 | 97.521 | ▲ 44.018 |
| 31 | Selçuk Üniversitesi (Konya) İlahiyat | Konya | SÖZ | 90/90 | 339,72 | 109.420 | ▲ 30.051 |
| 32 | Ege Üniversitesi (İzmir) İlahiyat | İzmir | SÖZ | 63/63 | 335,30 | 122.815 | ▲ 33.663 |
| 33 | Sakarya Üniversitesi İlahiyat | Sakarya | SÖZ | 160/160 | 335,21 | 123.131 | ▲ 25.907 |
| 34 | Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (M.T.O.K.) | Konya | SÖZ | 19/19 | 334,98 | 123.874 | ▲ 75.924 |
| 35 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (M.T.O.K.) | Ankara | SÖZ | 11/11 | 334,41 | 125.682 | ▲ 74.216 |
| 36 | Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Arapça) | Konya | SÖZ | 31/31 | 333,17 | 129.707 | ▲ 26.424 |
| 37 | Selçuk Üniversitesi (Konya) (M.T.O.K.) | Konya | SÖZ | 10/10 | 332,85 | 130.824 | ▲ 41.678 |
| 38 | Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Arapça) (M.T.O.K.) | Konya | SÖZ | 3/3 | 330,78 | 137.812 | ▲ 73.056 |
| 39 | Kocaeli Üniversitesi İlahiyat | Kocaeli | SÖZ | 108/108 | 330,60 | 138.397 | ▲ 37.085 |
| 40 | Sakarya Üniversitesi (M.T.O.K.) | Sakarya | SÖZ | 18/18 | 329,80 | 141.203 | ▲ 77.074 |
| 41 | Gaziantep Üniversitesi İlahiyat | Gaziantep | SÖZ | 91/90 | 328,85 | 144.566 | ▲ 53.829 |
| 42 | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) İlahiyat | Antalya | SÖZ | 100/100 | 325,17 | 157.977 | ▲ 64.366 |
| 43 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) İlahiyat | Samsun | SÖZ | 160/160 | 323,25 | 165.447 | ▲ 46.213 |
| 44 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat | Eskişehir | SÖZ | 105/105 | 323,16 | 165.838 | ▲ 55.766 |
| 45 | Kocaeli Üniversitesi (M.T.O.K.) | Kocaeli | SÖZ | 12/12 | 321,87 | 170.974 | ▲ 69.118 |
| 46 | Mersin Üniversitesi İlahiyat | Mersin | SÖZ | 60/59 | 321,26 | 173.402 | ▲ 75.873 |
| 47 | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) İlahiyat | Kayseri | SÖZ | 135/135 | 317,29 | 189.860 | ▲ 70.360 |
| 48 | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) İlahiyat | Erzurum | SÖZ | 100/100 | 316,73 | 192.185 | ▲ 96.600 |
| 49 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (M.T.O.K.) | Samsun | SÖZ | 18/18 | 315,51 | 197.530 | ▲ 73.826 |
| 50 | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (M.T.O.K.) | Antalya | SÖZ | 11/11 | 315,01 | 199.756 | ▲ 57.073 |
| 51 | Yalova Üniversitesi İlahiyat | Yalova | SÖZ | 65/65 | 314,73 | 200.998 | ▲ 111.668 |
| 52 | Samsun Üniversitesi İlahiyat | Samsun | SÖZ | 36/36 | 313,43 | 206.979 | ▲ 83.608 |
| 53 | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) İlahiyat | İzmir | SÖZ | 119/119 | 313,42 | 207.032 | ▲ 65.544 |
| 54 | Yalova Üniversitesi (M.T.O.K.) | Yalova | SÖZ | 7/7 | 311,92 | 213.895 | ▲ 162.633 |
| 55 | Ege Üniversitesi (İzmir) (M.T.O.K.) | İzmir | SÖZ | 7/7 | 311,58 | 215.526 | ▲ 53.806 |
| 56 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (M.T.O.K.) | Eskişehir | SÖZ | 12/12 | 309,97 | 223.157 | ▲ 73.336 |
| 57 | Gaziantep Üniversitesi (M.T.O.K.) | Gaziantep | SÖZ | 10/10 | 309,87 | 223.684 | ▲ 71.165 |
| 58 | Mersin Üniversitesi (M.T.O.K.) | Mersin | SÖZ | 7/7 | 309,61 | 224.939 | ▲ 100.985 |
| 59 | Mardin Artuklu Üniversitesi İlahiyat | Mardin | SÖZ | 45/45 | 308,79 | 228.918 | ▲ 202.746 |
| 60 | Samsun Üniversitesi (M.T.O.K.) | Samsun | SÖZ | 4/4 | 308,69 | 229.418 | ▲ 78.662 |
| 61 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İlahiyat | Bolu | SÖZ | 90/90 | 307,65 | 234.468 | ▲ 82.507 |
| 62 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İlahiyat | Aydın | SÖZ | 36/35 | 307,04 | 237.485 | ▲ 47.250 |
| 63 | Çukurova Üniversitesi (Adana) İlahiyat | Adana | SÖZ | 119/119 | 305,39 | 245.778 | ▲ 30.681 |
| 64 | Trabzon Üniversitesi (M.T.O.K.) | Trabzon | SÖZ | 15/15 | 305,02 | 247.693 | ▲ 128.721 |
| 65 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (M.T.O.K.) | Aydın | SÖZ | 4/4 | 303,55 | 255.427 | ▲ 7.280 |
| 66 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (M.T.O.K.) | Tekirdağ | SÖZ | 7/7 | 302,51 | 260.962 | ▲ 133.458 |
| 67 | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) İlahiyat | Diyarbakır | SÖZ | 140/140 | 302,02 | 263.646 | ▲ 95.552 |
| 68 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (M.T.O.K.) | Bolu | SÖZ | 10/10 | 301,65 | 265.706 | ▲ 73.206 |
| 69 | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) (M.T.O.K.) | Kayseri | SÖZ | 15/15 | 301,12 | 268.560 | ▲ 94.623 |
| 70 | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) İlahiyat | Denizli | SÖZ | 101/100 | 300,23 | 273.357 | ▲ 101.484 |
| 71 | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (M.T.O.K.) | Erzurum | SÖZ | 11/11 | 299,00 | 280.167 | ▲ 116.272 |
| 72 | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Arapça) (M.T.O.K.) | Erzurum | SÖZ | 4/4 | 298,40 | 283.526 | ▲ 197.117 |
| 73 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat | Tekirdağ | SÖZ | 61/59 | 296,80 | 292.504 | ▲ 142.523 |
| 74 | Ordu Üniversitesi (M.T.O.K.) | Ordu | SÖZ | 9/9 | 296,67 | 293.265 | ▲ 190.643 |
| 75 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat | İzmir | SÖZ | 122/120 | 296,23 | 295.767 | ▲ 98.738 |
| 76 | Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) İlahiyat | Şanlıurfa | SÖZ | 101/99 | 295,14 | 302.076 | ▲ 96.191 |
| 77 | Balıkesir Üniversitesi İlahiyat | Balıkesir | SÖZ | 100/100 | 293,10 | 314.174 | ▲ 80.698 |
| 78 | Düzce Üniversitesi İlahiyat | Düzce | SÖZ | 100/100 | 292,73 | 316.422 | ▲ 195.616 |
| 79 | Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi İlahiyat | Gaziantep | SÖZ | 81/80 | 292,21 | 319.642 | ▲ 153.623 |
| 80 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) (M.T.O.K.) | Karaman | SÖZ | 9/9 | 291,82 | 321.995 | ▲ 175.363 |
| 81 | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (M.T.O.K.) | Denizli | SÖZ | 11/11 | 291,54 | 323.708 | ▲ 66.746 |
| 82 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İlahiyat | Osmaniye | SÖZ | 57/55 | 291,37 | 324.728 | ▲ 129.333 |
| 83 | Ordu Üniversitesi İlahiyat | Ordu | SÖZ | 80/80 | 291,30 | 325.218 | ▲ 160.002 |
| 84 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (M.T.O.K.) | Rize | SÖZ | 13/13 | 291,01 | 326.883 | ▲ 146.829 |
| 85 | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Arapça) | Erzurum | SÖZ | 40/40 | 290,69 | 328.880 | ▲ 88.465 |
| 86 | Yalova Üniversitesi (Arapça) (M.T.O.K.) | Yalova | SÖZ | 6/6 | 290,26 | 331.560 | ▲ 170.276 |
| 87 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat | Çanakkale | SÖZ | 133/130 | 289,57 | 335.956 | ▲ 77.812 |
| 88 | Yalova Üniversitesi (Arapça) | Yalova | SÖZ | 57/55 | 288,64 | 341.930 | ▲ 175.004 |
| 89 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (M.T.O.K.) | Balıkesir | SÖZ | 5/5 | 288,21 | 344.620 | ▲ 212.033 |
| 90 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İlahiyat | Muğla | SÖZ | 72/72 | 287,57 | 348.711 | ▲ 78.194 |
| 91 | Trabzon Üniversitesi İlahiyat | Trabzon | SÖZ | 137/135 | 287,22 | 351.046 | ▲ 127.372 |
| 92 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat | Kahramanmaraş | SÖZ | 122/120 | 286,91 | 353.107 | ▲ 75.045 |
| 93 | Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Arapça) | Gaziantep | SÖZ | 16/15 | 285,55 | 362.088 | ▲ 204.238 |
| 94 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) İlahiyat | Balıkesir | SÖZ | 46/45 | 285,01 | 365.671 | ▲ 118.495 |
| 95 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi İlahiyat | Van | SÖZ | 133/130 | 284,59 | 368.402 | ▲ 123.518 |
| 96 | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (M.T.O.K.) | İzmir | SÖZ | 13/13 | 283,53 | 375.574 | ▲ 30.032 |
| 97 | Balıkesir Üniversitesi (M.T.O.K.) | Balıkesir | SÖZ | 11/11 | 283,25 | 377.497 | ▲ 21.511 |
| 98 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi İlahiyat | Manisa | SÖZ | 81/80 | 283,18 | 377.949 | ▲ 120.987 |
| 99 | İnönü Üniversitesi (Malatya) İlahiyat | Malatya | SÖZ | 129/125 | 282,96 | 379.460 | ▲ 131.267 |
| 100 | Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) (M.T.O.K.) | Afyonkarahisar | SÖZ | 10/10 | 282,08 | 385.499 | ▲ 51.405 |
| 101 | Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (M.T.O.K.) | Gaziantep | SÖZ | 9/9 | 280,63 | 395.504 | ▲ 116.474 |
| 102 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (M.T.O.K.) | Osmaniye | SÖZ | 6/6 | 280,36 | 397.442 | ▲ 188.916 |
| 103 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (M.T.O.K.) | Kahramanmaraş | SÖZ | 13/13 | 280,12 | 399.082 | ▲ 27.452 |
| 104 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat | Hatay | SÖZ | 62/60 | 279,95 | 400.309 | ▲ 19.145 |
| 105 | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (M.T.O.K.) | Diyarbakır | SÖZ | 16/16 | 279,94 | 400.398 | ▲ 205.992 |
| 106 | Çukurova Üniversitesi (Adana) (M.T.O.K.) | Adana | SÖZ | 13/13 | 279,67 | 402.334 | ▲ 79.858 |
| 107 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (M.T.O.K.) | Çanakkale | SÖZ | 14/14 | 278,91 | 407.659 | ▲ 101.508 |
| 108 | Düzce Üniversitesi (M.T.O.K.) | Düzce | SÖZ | 11/11 | 278,91 | 407.680 | ▲ 108.715 |
| 109 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) İlahiyat | Rize | SÖZ | 122/120 | 278,63 | 409.710 | ▲ 148.837 |
| 110 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İlahiyat | Kütahya | SÖZ | 93/90 | 278,23 | 412.564 | ▲ 159.273 |
| 111 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) İlahiyat | Karaman | SÖZ | 82/80 | 276,93 | 421.935 | ▲ 203.780 |
| 112 | Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) İlahiyat | Afyonkarahisar | SÖZ | 93/90 | 276,39 | 425.799 | ▲ 86.166 |
| 113 | Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (Arapça) (M.T.O.K.) | Gaziantep | SÖZ | 2/2 | 274,32 | 441.129 | ▲ 211.734 |
| 114 | Fırat Üniversitesi (Elazığ) İlahiyat | Elazığ | SÖZ | 112/110 | 274,05 | 443.134 | ▲ 138.767 |
| 115 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (M.T.O.K.) | Muğla | SÖZ | 8/8 | 273,39 | 448.260 | ▲ 43.482 |
| 116 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (M.T.O.K.) | Kütahya | SÖZ | 10/10 | 272,67 | 453.684 | ▲ 122.142 |
| 117 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İlahiyat | Bilecik | SÖZ | 82/80 | 272,54 | 454.687 | ▲ 218.653 |
| 118 | Adıyaman Üniversitesi İlahiyat | Adıyaman | SÖZ | 81/80 | 272,14 | 457.846 | ▲ 236.148 |
| 119 | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) İlahiyat | Isparta | SÖZ | 161/158 | 272,09 | 458.161 | ▲ 153.857 |
| 120 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat | Sivas | SÖZ | 139/135 | 271,88 | 459.818 | ▲ 163.031 |
| 121 | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (M.T.O.K.) | Isparta | SÖZ | 18/18 | 271,87 | 459.917 | ▲ 70.185 |
| 122 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (M.T.O.K.) | Sivas | SÖZ | 15/15 | 271,66 | 461.492 | ▲ 44.690 |
| 123 | Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) (M.T.O.K.) | Şanlıurfa | SÖZ | 11/11 | 271,22 | 464.838 | ▲ 60.036 |
| 124 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (M.T.O.K.) | Bilecik | SÖZ | 9/9 | 271,14 | 465.513 | ▲ 159.449 |
| 125 | Mardin Artuklu Üniversitesi (M.T.O.K.) | Mardin | SÖZ | 5/5 | 270,93 | 467.135 | ▲ 150.816 |
| 126 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (M.T.O.K.) | İzmir | SÖZ | 13/13 | 270,91 | 467.313 | ▲ 60.963 |
| 127 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat | Nevşehir | SÖZ | 101/99 | 270,59 | 469.800 | ▲ 161.659 |
| 128 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (M.T.O.K.) | Manisa | SÖZ | 9/9 | 270,45 | 470.965 | ▲ 57.506 |
| 129 | Amasya Üniversitesi (M.T.O.K.) | Amasya | SÖZ | 13/13 | 270,23 | 472.717 | ▲ 91.876 |
| 130 | Sinop Üniversitesi (M.T.O.K.) | Sinop | SÖZ | 11/11 | 270,22 | 472.751 | ▲ 133.863 |
| 131 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (M.T.O.K.) | Van | SÖZ | 14/14 | 270,15 | 473.298 | ▲ 118.642 |
| 132 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (M.T.O.K.) | Hatay | SÖZ | 7/7 | 269,24 | 480.478 | ▲ 219.711 |
| 133 | Giresun Üniversitesi (M.T.O.K.) | Giresun | SÖZ | 10/10 | 269,01 | 482.323 | ▲ 67.142 |
| 134 | Aksaray Üniversitesi (M.T.O.K.) | Aksaray | SÖZ | 9/9 | 268,06 | 489.869 | ▲ 232.790 |
| 135 | Trakya Üniversitesi (Edirne) İlahiyat | Edirne | SÖZ | 102/100 | 267,89 | 491.164 | ▲ 145.412 |
| 136 | Giresun Üniversitesi İlahiyat | Giresun | SÖZ | 93/90 | 265,69 | 508.807 | ▲ 143.876 |
| 137 | Uşak Üniversitesi (M.T.O.K.) | Uşak | SÖZ | 12/12 | 265,21 | 512.575 | ▲ 105.743 |
| 138 | Kayseri Üniversitesi İlahiyat | Kayseri | SÖZ | 92/90 | 264,93 | 514.829 | ▲ 314.930 |
| 139 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (M.T.O.K.) | Nevşehir | SÖZ | 11/11 | 264,27 | 520.377 | ▲ 127.287 |
| 140 | Fırat Üniversitesi (Elazığ) (M.T.O.K.) | Elazığ | SÖZ | 12/12 | 264,13 | 521.542 | ▲ 153.143 |
| 141 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (M.T.O.K.) | Burdur | SÖZ | 12/12 | 262,93 | 531.445 | ▲ 95.368 |
| 142 | Uşak Üniversitesi İlahiyat | Uşak | SÖZ | 113/110 | 262,66 | 533.634 | ▲ 182.667 |
| 143 | Sinop Üniversitesi İlahiyat | Sinop | SÖZ | 102/100 | 262,61 | 534.074 | ▲ 189.110 |
| 144 | İnönü Üniversitesi (Malatya) (M.T.O.K.) | Malatya | SÖZ | 14/14 | 262,49 | 535.109 | ▲ 116.784 |
| 145 | Kayseri Üniversitesi (M.T.O.K.) | Kayseri | SÖZ | 10/10 | 262,07 | 538.616 | ▲ 168.861 |
| 146 | Amasya Üniversitesi İlahiyat | Amasya | SÖZ | 123/120 | 261,13 | 546.398 | ▲ 172.053 |
| 147 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İlahiyat | Burdur | SÖZ | 111/108 | 260,88 | 548.468 | ▲ 166.969 |
| 148 | Hitit Üniversitesi (Çorum) (M.T.O.K.) | Çorum | SÖZ | 12/12 | 260,24 | 553.946 | ▲ 183.281 |
| 149 | Aksaray Üniversitesi İlahiyat | Aksaray | SÖZ | 81/79 | 260,03 | 555.774 | ▲ 220.022 |
| 150 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat | Zonguldak | SÖZ | 123/120 | 259,69 | 558.527 | ▲ 159.436 |
| 151 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (M.T.O.K.) | Zonguldak | SÖZ | 13/13 | 259,00 | 564.459 | ▲ 98.048 |
| 152 | Trakya Üniversitesi (Edirne) (M.T.O.K.) | Edirne | SÖZ | 11/11 | 258,85 | 565.686 | ▲ 95.619 |
| 153 | Karabük Üniversitesi (M.T.O.K.) | Karabük | SÖZ | 9/9 | 258,60 | 567.816 | ▲ 80.110 |
| 154 | Mardin Artuklu Üniversitesi (Arapça) (M.T.O.K.) | Mardin | SÖZ | 6/6 | 258,00 | 573.060 | ▲ 278.849 |
| 155 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İlahiyat | Kırşehir | SÖZ | 70/69 | 257,89 | 574.114 | ▲ 150.349 |
| 156 | Kastamonu Üniversitesi (M.T.O.K.) | Kastamonu | SÖZ | 12/12 | 257,52 | 577.378 | ▲ 168.093 |
| 157 | Bitlis Eren Üniversitesi İlahiyat | Bitlis | SÖZ | 72/70 | 255,79 | 592.329 | ▲ 278.483 |
| 158 | Siirt Üniversitesi (M.T.O.K.) | Siirt | SÖZ | 11/11 | 254,81 | 600.819 | ▲ 129.452 |
| 159 | Bitlis Eren Üniversitesi (M.T.O.K.) | Bitlis | SÖZ | 8/8 | 254,18 | 606.327 | ▲ 89.051 |
| 160 | Bartın Üniversitesi (M.T.O.K.) | Bartın | SÖZ | 9/9 | 254,18 | 606.333 | ▲ 140.123 |
| 161 | Karabük Üniversitesi İlahiyat | Karabük | SÖZ | 81/79 | 254,17 | 606.391 | ▲ 160.667 |
| 162 | Mardin Artuklu Üniversitesi (Arapça) | Mardin | SÖZ | 57/55 | 253,88 | 608.915 | ▲ 286.144 |
| 163 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat | Kilis | SÖZ | 108/105 | 253,73 | 610.183 | ▲ 168.932 |
| 164 | Siirt Üniversitesi İlahiyat | Siirt | SÖZ | 102/99 | 253,47 | 612.458 | ▲ 185.461 |
| 165 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (M.T.O.K.) | Kırşehir | SÖZ | 8/8 | 253,13 | 615.484 | ▲ 103.128 |
| 166 | Bartın Üniversitesi İlahiyat | Bartın | SÖZ | 82/80 | 253,13 | 615.512 | ▲ 184.980 |
| 167 | Hitit Üniversitesi (Çorum) İlahiyat | Çorum | SÖZ | 106/105 | 252,81 | 618.296 | ▲ 225.855 |
| 168 | Kastamonu Üniversitesi İlahiyat | Kastamonu | SÖZ | 111/108 | 252,65 | 619.780 | ▲ 150.826 |
| 169 | Kırklareli Üniversitesi İlahiyat | Kırklareli | SÖZ | 93/90 | 251,80 | 627.094 | ▲ 194.287 |
| 170 | Bingöl Üniversitesi İlahiyat | Bingöl | SÖZ | 103/100 | 251,57 | 629.178 | ▲ 268.316 |
| 171 | Adıyaman Üniversitesi (M.T.O.K.) | Adıyaman | SÖZ | 9/9 | 251,40 | 630.688 | ▲ 154.010 |
| 172 | Yozgat Bozok Üniversitesi (M.T.O.K.) | Yozgat | SÖZ | 12/12 | 251,07 | 633.457 | ▲ 138.955 |
| 173 | Şırnak Üniversitesi İlahiyat | Şırnak | SÖZ | 61/59 | 251,00 | 634.072 | ▲ 168.027 |
| 174 | Artvin Çoruh Üniversitesi (M.T.O.K.) | Artvin | SÖZ | 10/10 | 250,92 | 634.740 | ▲ 132.037 |
| 175 | Bingöl Üniversitesi (M.T.O.K.) | Bingöl | SÖZ | 11/11 | 249,49 | 647.403 | ▲ 194.508 |
| 176 | Bayburt Üniversitesi (M.T.O.K.) | Bayburt | SÖZ | 16/16 | 249,28 | 649.310 | ▲ 45.456 |
| 177 | Kırklareli Üniversitesi (M.T.O.K.) | Kırklareli | SÖZ | 10/10 | 249,18 | 650.202 | ▲ 100.145 |
| 178 | Yozgat Bozok Üniversitesi İlahiyat | Yozgat | SÖZ | 108/105 | 249,17 | 650.250 | ▲ 214.901 |
| 179 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (M.T.O.K.) | Erzincan | SÖZ | 16/16 | 248,90 | 652.612 | ▲ 46.698 |
| 180 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi (M.T.O.K.) | Kilis | SÖZ | 12/12 | 248,38 | 657.223 | ▲ 126.727 |
| 181 | Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat | Muş | SÖZ | 108/105 | 248,03 | 660.338 | ▲ 123.455 |
| 182 | Artvin Çoruh Üniversitesi İlahiyat | Artvin | SÖZ | 93/90 | 247,74 | 662.851 | ▲ 172.419 |
| 183 | Şırnak Üniversitesi (M.T.O.K.) | Şırnak | SÖZ | 7/7 | 245,44 | 683.057 | ▲ 14.386 |
| 184 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İlahiyat | Erzincan | SÖZ | 152/148 | 244,13 | 694.779 | ▲ 191.224 |
