Hemşirelik Taban Puanları 2026
Hemşirelik bölümü 2026 YKS'de 290 programda (138 devlet, 152 vakıf) toplam 17.034 kontenjanla Sayısal puan türünden öğrenci aldı. En yüksek taban puan Koç Üniversitesi (İstanbul) (459,02 puan, 55.118. sıra). Devlet üniversiteleri arasında ilk sırada Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (55.247. sıra) var. Bölüme en düşük 177,53 puanla (1.090.898. sıra) girilebildi.
Program
290
Toplam kontenjan
17.034
En iyi sıra
55.118
En düşük taban
177,53
| # | Üniversite / Program | Şehir | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası | 2025'e göre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koç Üniversitesi (İstanbul) (İngilizce) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 39/39 | 459,02 | 55.118 | ▲ 12.306 |
| 2 | Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Hemşirelik | Ankara | 150/150 | 458,89 | 55.247 | ▲ 7.291 |
| 3 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İngilizce) | İstanbul | 30/30 | 454,84 | 59.054 | ▲ 9.989 |
| 4 | Ankara Üniversitesi Hemşirelik | Ankara | 160/160 | 451,97 | 61.851 | ▲ 10.350 |
| 5 | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Hemşirelik | Diyarbakır | 75/75 | 450,35 | 63.349 | ▲ 14.679 |
| 6 | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (İngilizce) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 5/5 | 449,27 | 64.407 | ▲ 6.049 |
| 7 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (İngilizce) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 12/12 | 445,00 | 68.503 | ▲ 10.054 |
| 8 | Gazi Üniversitesi (Ankara) Hemşirelik | Ankara | 200/200 | 444,71 | 68.786 | ▲ 12.022 |
| 9 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 13/13 | 440,07 | 73.278 | ▲ 10.452 |
| 10 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hemşirelik | Eskişehir | 100/100 | 436,18 | 77.216 | ▲ 16.226 |
| 11 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hemşirelik | İstanbul | 200/200 | 435,22 | 78.178 | ▲ 15.420 |
| 12 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Ankara) | Ankara | 160/160 | 432,77 | 80.673 | ▲ 18.063 |
| 13 | İstanbul Üniversitesi Hemşirelik | İstanbul | 60/60 | 431,34 | 82.149 | ▲ 17.201 |
| 14 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Hemşirelik | Samsun | 110/110 | 431,22 | 82.276 | ▲ 17.242 |
| 15 | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Hemşirelik | Antalya | 180/180 | 429,67 | 83.872 | ▲ 20.214 |
| 16 | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 6/6 | 429,31 | 84.242 | ▲ 9.723 |
| 17 | Çukurova Üniversitesi (Adana) Hemşirelik | Adana | 120/120 | 429,26 | 84.285 | ▲ 16.191 |
| 18 | Ankara Medipol Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | Ankara | 13/13 | 428,89 | 84.661 | ▲ 16.778 |
| 19 | Ege Üniversitesi (İzmir) Hemşirelik | İzmir | 250/250 | 428,79 | 84.784 | ▲ 13.703 |
| 20 | Bursa Uludağ Üniversitesi Hemşirelik | Bursa | 100/100 | 426,80 | 86.830 | ▲ 16.129 |
| 21 | İstanbul Medipol Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 16/16 | 425,92 | 87.722 | ▲ 11.095 |
| 22 | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 13/13 | 423,87 | 89.795 | ▲ 14.566 |
| 23 | Başkent Üniversitesi (Ankara) (Burslu) · Vakıf | Ankara | 11/11 | 423,60 | 90.079 | ▲ 8.987 |
| 24 | Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Burslu) · Vakıf | Ankara | 10/10 | 423,58 | 90.104 | ▲ 18.607 |
| 25 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hemşirelik | Van | 85/85 | 422,95 | 90.785 | ▲ 17.481 |
| 26 | Selçuk Üniversitesi (Konya) Hemşirelik | Konya | 130/130 | 422,93 | 90.815 | ▲ 16.851 |
| 27 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hemşirelik | Ankara | 150/150 | 422,86 | 90.900 | ▲ 17.776 |
| 28 | Mersin Üniversitesi Hemşirelik | Mersin | 160/160 | 422,27 | 91.586 | ▲ 19.976 |
| 29 | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Hemşirelik | İzmir | 210/210 | 421,44 | 92.518 | ▲ 17.966 |
| 30 | Başkent Üniversitesi (Ankara) (İngilizce) (Burslu) · Vakıf | Ankara | 4/4 | 421,03 | 92.944 | ▲ 14.683 |
| 31 | Gaziantep Üniversitesi Hemşirelik | Gaziantep | 150/150 | 420,87 | 93.138 | ▲ 19.172 |
| 32 | Mardin Artuklu Üniversitesi Hemşirelik | Mardin | 60/60 | 420,72 | 93.299 | ▲ 22.694 |
| 33 | Ankara Medipol Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) · Vakıf | Ankara | 12/12 | 419,61 | 94.525 | ▲ 14.040 |
| 34 | İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 17/17 | 419,52 | 94.644 | ▲ 11.349 |
| 35 | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Hemşirelik | Kayseri | 160/160 | 419,20 | 94.991 | ▲ 17.700 |
| 36 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Hemşirelik | İstanbul | 120/120 | 417,77 | 96.567 | ▲ 22.171 |
| 37 | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (İngilizce) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 10/10 | 417,39 | 96.972 | ▲ 12.144 |
| 38 | Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Burslu) · Vakıf | Ankara | 8/8 | 416,79 | 97.625 | ▲ 20.508 |
| 39 | Marmara Üniversitesi (İstanbul) Hemşirelik | İstanbul | 180/180 | 416,64 | 97.783 | ▲ 18.602 |
| 40 | Atılım Üniversitesi (Ankara) (İngilizce) (Burslu) · Vakıf | Ankara | 4/4 | 416,19 | 98.277 | ▲ 17.366 |
| 41 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hemşirelik | Çanakkale | 100/100 | 416,06 | 98.423 | ▲ 22.016 |
| 42 | Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Burslu) · Vakıf | Ankara | 7/7 | 415,29 | 99.214 | ▲ 12.822 |
| 43 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Burslu) · Vakıf | Kayseri | 8/8 | 414,88 | 99.688 | ▲ 21.549 |
| 44 | İzmir Ekonomi Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İzmir | 6/6 | 414,71 | 99.867 | ▲ 18.157 |
| 45 | Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 15/15 | 414,35 | 100.270 | ▲ 18.563 |
| 46 | Fırat Üniversitesi (Elazığ) Hemşirelik | Elazığ | 100/100 | 413,87 | 100.790 | ▲ 21.168 |
| 47 | Kocaeli Üniversitesi Hemşirelik | Kocaeli | 90/90 | 413,76 | 100.929 | ▲ 19.733 |
| 48 | Antalya Bilim Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | Antalya | 8/8 | 412,41 | 102.467 | ▲ 18.741 |
| 49 | Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Burslu) · Vakıf | Bursa | 4/4 | 412,08 | 102.855 | ▲ 14.784 |
| 50 | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Hemşirelik | Denizli | 150/150 | 412,07 | 102.872 | ▲ 20.273 |
| 51 | Batman Üniversitesi Hemşirelik | Batman | 65/65 | 411,25 | 103.765 | ▲ 18.088 |
| 52 | Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Hemşirelik | Konya | 130/130 | 410,94 | 104.093 | ▲ 21.531 |
| 53 | İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 15/15 | 409,45 | 105.708 | ▲ 24.220 |
| 54 | Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Burslu) · Vakıf | Konya | 12/12 | 408,35 | 106.944 | ▲ 25.719 |
| 55 | Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Hemşirelik | Trabzon | 140/140 | 408,28 | 107.025 | ▲ 20.129 |
| 56 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik | Muğla | 100/100 | 408,26 | 107.052 | ▲ 23.354 |
| 57 | Tarsus Üniversitesi (Mersin) Hemşirelik | Mersin | 50/50 | 408,17 | 107.176 | ▲ 19.146 |
| 58 | Sakarya Üniversitesi Hemşirelik | Sakarya | 110/110 | 408,09 | 107.258 | ▲ 20.015 |
| 59 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hemşirelik | İstanbul | 90/90 | 408,06 | 107.297 | ▲ 21.837 |
| 60 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Hemşirelik | İzmir | 160/160 | 407,90 | 107.495 | ▲ 19.677 |
| 61 | Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Hemşirelik | Şanlıurfa | 100/100 | 407,82 | 107.592 | ▲ 18.651 |
| 62 | İnönü Üniversitesi (Malatya) Hemşirelik | Malatya | 180/180 | 407,67 | 107.784 | ▲ 24.860 |
| 63 | Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Burslu) · Vakıf | Gaziantep | 13/13 | 407,34 | 108.151 | ▲ 18.875 |
| 64 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) Hemşirelik | Antalya | 60/60 | 407,17 | 108.326 | ▲ 22.942 |
| 65 | Biruni Üniversitesi (İstanbul) (İngilizce) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 10/10 | 406,93 | 108.634 | ▲ 17.171 |
| 66 | İstinye Üniversitesi (İstanbul) (İngilizce) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 5/5 | 406,58 | 109.053 | ▲ 21.430 |
| 67 | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Hemşirelik | Erzurum | 80/80 | 406,50 | 109.140 | ▲ 37.784 |
| 68 | İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 13/13 | 406,32 | 109.353 | ▲ 21.786 |
| 69 | Ordu Üniversitesi Hemşirelik | Ordu | 90/90 | 405,87 | 109.877 | ▲ 23.694 |
| 70 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 13/13 | 405,37 | 110.425 | ▲ 17.774 |
| 71 | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Hemşirelik | Isparta | 140/140 | 405,00 | 110.868 | ▲ 20.885 |
| 72 | Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Hemşirelik | Gaziantep | 70/70 | 404,25 | 111.750 | ▲ 26.438 |
| 73 | Adıyaman Üniversitesi Hemşirelik | Adıyaman | 50/50 | 403,94 | 112.073 | ▲ 24.562 |
| 74 | İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 16/16 | 403,62 | 112.485 | ▲ 21.025 |
| 75 | Balıkesir Üniversitesi Hemşirelik | Balıkesir | 80/80 | 403,06 | 113.186 | ▲ 23.999 |
| 76 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Burslu) · Vakıf | Gaziantep | 16/16 | 402,94 | 113.316 | ▲ 28.012 |
| 77 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hemşirelik | Aydın | 200/200 | 402,86 | 113.414 | ▲ 21.895 |
| 78 | Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 13/13 | 402,58 | 113.769 | ▲ 24.465 |
| 79 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 10/10 | 401,73 | 114.840 | ▲ 21.783 |
| 80 | İstanbul Bilgi Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 10/10 | 401,64 | 114.940 | ▲ 19.065 |
| 81 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hemşirelik | Kahramanmaraş | 100/100 | 401,51 | 115.094 | ▲ 24.824 |
| 82 | Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 12/12 | 401,47 | 115.136 | ▲ 21.541 |
| 83 | Toros Üniversitesi (Mersin) (Burslu) · Vakıf | Mersin | 10/10 | 401,22 | 115.442 | ▲ 19.896 |
| 84 | İzmir Demokrasi Üniversitesi Hemşirelik | İzmir | 60/60 | 399,86 | 117.109 | ▲ 21.359 |
| 85 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) Hemşirelik | Balıkesir | 80/80 | 399,67 | 117.347 | ▲ 22.073 |
| 86 | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Hemşirelik | Antalya | 25/25 | 399,45 | 117.616 | ▲ 23.598 |
| 87 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hemşirelik | Bolu | 140/140 | 399,39 | 117.676 | ▲ 23.418 |
| 88 | İstanbul Beykent Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 10/10 | 399,37 | 117.706 | ▲ 21.611 |
| 89 | İzmir Bakırçay Üniversitesi Hemşirelik | İzmir | 100/100 | 398,63 | 118.619 | ▲ 21.433 |
| 90 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Hemşirelik | Manisa | 160/160 | 398,54 | 118.740 | ▲ 22.755 |
| 91 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi Hemşirelik | Malatya | 60/60 | 398,42 | 118.879 | ▲ 25.186 |
| 92 | İstanbul Okan Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 8/8 | 397,91 | 119.556 | ▲ 24.184 |
| 93 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İzmir | 10/10 | 397,73 | 119.762 | ▲ 22.003 |
| 94 | İstanbul Atlas Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 13/13 | 397,11 | 120.574 | ▲ 26.822 |
| 95 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Hemşirelik | Nevşehir | 110/110 | 397,09 | 120.594 | ▲ 21.987 |
| 96 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 10/10 | 396,69 | 121.085 | ▲ 23.931 |
| 97 | Haliç Üniversitesi (İstanbul) (İngilizce) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 10/10 | 396,39 | 121.473 | ▲ 28.459 |
| 98 | İstanbul Kent Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 12/12 | 396,39 | 121.478 | ▲ 31.554 |
| 99 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hemşirelik | Muğla | 80/80 | 396,22 | 121.668 | ▲ 25.690 |
| 100 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hemşirelik | Hatay | 80/80 | 396,16 | 121.752 | ▲ 29.879 |
| 101 | Yalova Üniversitesi Hemşirelik | Yalova | 75/75 | 396,15 | 121.761 | ▲ 23.944 |
| 102 | Kırıkkale Üniversitesi Hemşirelik | Kırıkkale | 90/90 | 395,30 | 122.749 | ▲ 25.816 |
| 103 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Hemşirelik | Niğde | 90/90 | 395,09 | 123.008 | ▲ 26.457 |
| 104 | Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 5/5 | 395,07 | 123.038 | ▲ 34.812 |
| 105 | Siirt Üniversitesi Hemşirelik | Siirt | 80/80 | 394,97 | 123.154 | ▲ 28.367 |
| 106 | İstanbul Kültür Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 9/9 | 394,96 | 123.172 | ▲ 27.290 |
| 107 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik | Sivas | 150/150 | 393,86 | 124.619 | ▲ 24.921 |
| 108 | Uşak Üniversitesi Hemşirelik | Uşak | 60/60 | 393,83 | 124.663 | ▲ 25.323 |
| 109 | İstanbul Atlas Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 7/7 | 393,72 | 124.794 | ▲ 28.293 |
| 110 | Aksaray Üniversitesi Hemşirelik | Aksaray | 60/60 | 393,66 | 124.877 | ▲ 27.335 |
| 111 | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 11/11 | 393,51 | 125.060 | ▲ 33.593 |
| 112 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Hemşirelik | Osmaniye | 75/75 | 393,49 | 125.080 | ▲ 29.402 |
| 113 | Bitlis Eren Üniversitesi Hemşirelik | Bitlis | 60/60 | 393,08 | 125.583 | ▲ 26.348 |
| 114 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik | Afyonkarahisar | 121/121 | 392,94 | 125.774 | ▲ 24.716 |
| 115 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hemşirelik | Tekirdağ | 90/90 | 392,58 | 126.199 | ▲ 29.475 |
| 116 | Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Burslu) · Vakıf | Nevşehir | 10/10 | 392,17 | 126.692 | ▲ 34.371 |
| 117 | Munzur Üniversitesi (Tunceli) Hemşirelik | Tunceli | 45/45 | 391,93 | 127.004 | ▲ 27.507 |
| 118 | Alanya Üniversitesi (Antalya) (Burslu) · Vakıf | Antalya | 5/5 | 391,80 | 127.182 | ▲ 46.395 |
| 119 | Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 12/12 | 391,53 | 127.502 | ▲ 31.188 |
| 120 | Bingöl Üniversitesi Hemşirelik | Bingöl | 60/60 | 391,20 | 127.909 | ▲ 29.284 |
| 121 | İstanbul Okan Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 7/7 | 391,15 | 127.976 | ▲ 26.540 |
| 122 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hemşirelik | Kütahya | 130/130 | 390,92 | 128.272 | ▲ 28.728 |
| 123 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Hemşirelik | Kırşehir | 80/80 | 390,78 | 128.472 | ▲ 28.275 |
| 124 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 16/16 | 389,92 | 129.592 | ▲ 34.156 |
| 125 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hemşirelik | Burdur | 100/100 | 389,62 | 129.992 | ▲ 28.608 |
| 126 | Amasya Üniversitesi Hemşirelik | Amasya | 90/90 | 389,44 | 130.224 | ▲ 27.292 |
| 127 | Sinop Üniversitesi Hemşirelik | Sinop | 100/100 | 389,25 | 130.475 | ▲ 30.389 |
| 128 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Hemşirelik | Karaman | 80/80 | 389,23 | 130.491 | ▲ 30.861 |
| 129 | İstanbul Arel Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 15/15 | 389,12 | 130.665 | ▲ 29.316 |
| 130 | Erzurum Teknik Üniversitesi Hemşirelik | Erzurum | 60/60 | 388,94 | 130.916 | ▲ 30.331 |
| 131 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) Hemşirelik | Rize | 80/80 | 388,66 | 131.252 | ▲ 31.897 |
| 132 | Trakya Üniversitesi (Edirne) Hemşirelik | Edirne | 120/120 | 388,42 | 131.553 | ▲ 27.254 |
| 133 | İstanbul Gelişim Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 12/12 | 388,23 | 131.777 | ▲ 31.066 |
| 134 | İstanbul Kent Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 7/7 | 387,26 | 133.001 | ▲ 36.270 |
| 135 | Düzce Üniversitesi Hemşirelik | Düzce | 150/150 | 386,84 | 133.526 | ▲ 30.055 |
| 136 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hemşirelik | Tokat | 120/120 | 386,71 | 133.722 | ▲ 30.116 |
| 137 | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | Kocaeli | 13/13 | 386,53 | 134.015 | ▲ 23.754 |
| 138 | Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 8/8 | 386,38 | 134.207 | ▲ 34.573 |
| 139 | İstanbul Topkapı Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 6/6 | 386,26 | 134.383 | ▲ 29.197 |
| 140 | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (İngilizce) | Erzurum | 30/30 | 385,48 | 135.405 | ▲ 38.551 |
| 141 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Hemşirelik | Bilecik | 75/75 | 385,27 | 135.695 | ▲ 30.774 |
| 142 | Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Hemşirelik | Konya | 60/60 | 385,26 | 135.701 | ▲ 30.158 |
| 143 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Hemşirelik | Sakarya | 75/75 | 385,26 | 135.709 | ▲ 25.106 |
| 144 | Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (%50 İndirimli) · Vakıf | Konya | 5/5 | 384,62 | 136.552 | ▲ 27.349 |
| 145 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 15/15 | 384,50 | 136.705 | ▲ 32.677 |
| 146 | Adıyaman Üniversitesi (Besni) | Adıyaman | 40/40 | 384,27 | 137.035 | ▲ 28.517 |
| 147 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hemşirelik | Zonguldak | 140/140 | 384,19 | 137.139 | ▲ 30.788 |
| 148 | İstanbul Galata Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 8/8 | 384,00 | 137.379 | ▲ 32.661 |
| 149 | Bartın Üniversitesi Hemşirelik | Bartın | 75/75 | 383,93 | 137.471 | ▲ 31.310 |
| 150 | Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (İngilizce) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 8/8 | 383,90 | 137.520 | ▲ 30.191 |
| 151 | Muş Alparslan Üniversitesi Hemşirelik | Muş | 75/75 | 383,64 | 137.885 | ▲ 28.143 |
| 152 | İstanbul Gedik Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 7/7 | 383,60 | 137.931 | ▲ 27.995 |
| 153 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hemşirelik | Erzincan | 100/100 | 383,51 | 138.068 | ▲ 29.628 |
| 154 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (İngilizce) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 9/9 | 383,48 | 138.117 | ▲ 37.106 |
| 155 | Kastamonu Üniversitesi Hemşirelik | Kastamonu | 90/90 | 383,22 | 138.471 | ▲ 31.948 |
| 156 | İstanbul Rumeli Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 4/4 | 383,12 | 138.594 | ▲ 43.486 |
| 157 | Hitit Üniversitesi (Çorum) Hemşirelik | Çorum | 90/90 | 382,42 | 139.548 | ▲ 31.920 |
| 158 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Hemşirelik | Ağrı | 60/60 | 382,26 | 139.755 | ▲ 26.778 |
| 159 | İstanbul Gelişim Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 10/10 | 381,17 | 141.207 | ▲ 32.351 |
| 160 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Hemşirelik | Burdur | 75/75 | 381,04 | 141.378 | ▲ 36.048 |
| 161 | Selçuk Üniversitesi (Konya) Hemşirelik | Konya | 60/60 | 380,89 | 141.605 | ▲ 31.497 |
| 162 | Yozgat Bozok Üniversitesi Hemşirelik | Yozgat | 100/100 | 380,61 | 141.993 | ▲ 32.567 |
| 163 | Çankırı Karatekin Üniversitesi Hemşirelik | Çankırı | 90/90 | 380,56 | 142.054 | ▲ 31.912 |
| 164 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi Hemşirelik | Kilis | 100/100 | 380,44 | 142.218 | ▲ 32.764 |
| 165 | Kırklareli Üniversitesi Hemşirelik | Kırklareli | 80/80 | 380,31 | 142.411 | ▲ 32.189 |
| 166 | Şırnak Üniversitesi Hemşirelik | Şırnak | 50/50 | 380,20 | 142.576 | ▲ 28.127 |
| 167 | Selçuk Üniversitesi (Konya) Hemşirelik | Konya | 50/50 | 379,63 | 143.391 | ▲ 30.173 |
| 168 | Karabük Üniversitesi Hemşirelik | Karabük | 80/80 | 379,21 | 144.020 | ▲ 36.339 |
| 169 | Giresun Üniversitesi Hemşirelik | Giresun | 110/110 | 379,11 | 144.144 | ▲ 29.692 |
| 170 | Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Burslu) · Vakıf | Trabzon | 10/10 | 379,04 | 144.228 | ▲ 29.942 |
| 171 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 9/9 | 378,34 | 145.225 | ▲ 38.600 |
| 172 | Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Hemşirelik | Şanlıurfa | 40/40 | 378,20 | 145.419 | ▲ 40.335 |
| 173 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hemşirelik | Kahramanmaraş | 30/30 | 378,08 | 145.631 | ▲ 36.297 |
| 174 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hemşirelik | Tokat | 50/50 | 377,46 | 146.484 | ▲ 32.223 |
| 175 | Iğdır Üniversitesi Hemşirelik | Iğdır | 50/50 | 377,14 | 146.919 | ▲ 32.699 |
| 176 | Gümüşhane Üniversitesi Hemşirelik | Gümüşhane | 90/90 | 377,12 | 146.952 | ▲ 35.321 |
| 177 | Artvin Çoruh Üniversitesi Hemşirelik | Artvin | 75/75 | 376,72 | 147.524 | ▲ 33.752 |
| 178 | Bayburt Üniversitesi Hemşirelik | Bayburt | 60/60 | 375,65 | 149.187 | ▲ 36.518 |
| 179 | Kafkas Üniversitesi (Kars) Hemşirelik | Kars | 150/150 | 375,00 | 150.180 | ▲ 34.365 |
| 180 | Yozgat Bozok Üniversitesi Hemşirelik | Yozgat | 40/40 | 374,91 | 150.297 | ▲ 41.051 |
| 181 | Trakya Üniversitesi (Edirne) Hemşirelik | Edirne | 80/80 | 374,55 | 150.795 | ▲ 40.289 |
| 182 | Ardahan Üniversitesi Hemşirelik | Ardahan | 40/40 | 374,17 | 151.355 | ▲ 34.707 |
| 183 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik | Sivas | 90/90 | 373,93 | 151.729 | ▲ 40.191 |
| 184 | Hakkari Üniversitesi Hemşirelik | Hakkari | 50/50 | 373,11 | 152.945 | ▲ 32.064 |
| 185 | Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Burslu) | Kıbrıs | 14/14 | 372,67 | 153.563 | ▲ 42.000 |
| 186 | Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Burslu) | Kıbrıs | 17/17 | 366,85 | 162.528 | ▲ 51.314 |
| 187 | Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Burslu) | Kıbrıs | 27/27 | 365,73 | 164.301 | ▲ 45.584 |
| 188 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Burslu) | Kıbrıs | 11/11 | 361,39 | 171.303 | ▲ 48.431 |
| 189 | Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | 9/9 | 360,70 | 172.379 | ▲ 43.656 |
| 190 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (%50 İndirimli) · Vakıf | Gaziantep | 22/22 | 359,63 | 174.164 | ▲ 52.792 |
| 191 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (%50 İndirimli) · Vakıf | Kayseri | 29/29 | 359,54 | 174.325 | ▲ 17.324 |
| 192 | Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Burslu) | Kıbrıs | 13/13 | 359,24 | 174.838 | ▲ 48.208 |
| 193 | Kıbrıs Aydın Üniversitesi (Kktc-Girne) (Burslu) | Kıbrıs | 11/11 | 356,05 | 180.234 | ▲ 47.214 |
| 194 | Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Burslu) | Kıbrıs | 19/19 | 355,79 | 180.703 | ▲ 51.381 |
| 195 | Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | 15/15 | 352,99 | 185.672 | ▲ 43.252 |
| 196 | Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (%50 İndirimli) · Vakıf | Ankara | 47/47 | 352,07 | 187.327 | ▲ 40.998 |
