Halkla İlişkiler ve Tanıtım Taban Puanları 2026
Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü 2026 YKS'de 151 programda (102 devlet, 49 vakıf) toplam 7.783 kontenjanla Sözel, TYT (Önlisans) puan türünden öğrenci aldı. En yüksek taban puan Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (464,60 puan, 777. sıra). Devlet üniversiteleri arasında ilk sırada Marmara Üniversitesi (İstanbul) (12.976. sıra) var. Bölüme en düşük 194,99 puanla (2.147.836. sıra) girilebildi.
| # | Üniversite / Program | Şehir | Tür | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası | 2025'e göre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (İngilizce) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | SÖZ | 4/4 | 464,60 | 777 | ▲ 97 |
| 2 | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (İngilizce) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | SÖZ | 3/3 | 450,58 | 1.525 | ▲ 788 |
| 3 | İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | SÖZ | 5/5 | 438,56 | 2.702 | ▲ 2.886 |
| 4 | Marmara Üniversitesi (İstanbul) Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İstanbul | SÖZ | 40/40 | 404,25 | 12.976 | ▲ 8.216 |
| 5 | İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İstanbul | SÖZ | 40/40 | 401,59 | 14.464 | ▲ 8.932 |
| 6 | Ankara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Ankara | SÖZ | 40/40 | 394,38 | 19.268 | ▲ 5.646 |
| 7 | Başkent Üniversitesi (Ankara) (Burslu) · Vakıf | Ankara | SÖZ | 6/6 | 386,69 | 25.687 | ▲ 7.806 |
| 8 | Ege Üniversitesi (İzmir) Halkla İlişkiler ve Tanıtım | İzmir | SÖZ | 40/40 | 385,09 | 27.202 | ▲ 5.767 |
| 9 | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | SÖZ | 4/4 | 380,98 | 31.435 | ▲ 8.819 |
| 10 | İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | SÖZ | 10/10 | 378,91 | 33.724 | ▲ 17.043 |
| 11 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Ankara | SÖZ | 40/40 | 374,53 | 39.027 | ▲ 16.196 |
| 12 | Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | SÖZ | 8/8 | 374,25 | 39.400 | ▲ 14.995 |
| 13 | İstanbul Gelişim Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | SÖZ | 5/5 | 366,16 | 51.053 | ▲ 47.408 |
| 14 | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Antalya | SÖZ | 40/40 | 365,61 | 51.920 | ▲ 22.824 |
| 15 | Kocaeli Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Kocaeli | SÖZ | 41/40 | 354,96 | 71.684 | ▲ 30.782 |
| 16 | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Denizli | SÖZ | 41/40 | 333,28 | 129.363 | ▲ 51.500 |
| 17 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Manisa | SÖZ | 40/40 | 330,86 | 137.524 | ▲ 39.141 |
| 18 | Selçuk Üniversitesi (Konya) Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Konya | SÖZ | 41/40 | 328,83 | 144.638 | ▲ 71.006 |
| 19 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Bolu | SÖZ | 41/40 | 325,93 | 155.170 | ▲ 50.968 |
| 20 | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Kayseri | SÖZ | 40/40 | 321,05 | 174.220 | ▲ 72.472 |
| 21 | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Isparta | SÖZ | 41/40 | 318,80 | 183.437 | ▲ 76.519 |
| 22 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Samsun | SÖZ | 41/40 | 314,81 | 200.649 | ▲ 94.639 |
| 23 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Zonguldak | SÖZ | 41/40 | 304,21 | 252.019 | ▲ 105.056 |
| 24 | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Diyarbakır | SÖZ | 35/35 | 302,51 | 260.940 | ▲ 161.091 |
| 25 | İstanbul Bilgi Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 3/3 | 376,03 | 278.995 | ▼ 1.415 |
| 26 | İstanbul Üniversitesi (Uzaktan Öğretim) | İstanbul | SÖZ | 204/200 | 295,64 | 299.222 | ▲ 65.237 |
| 27 | Ankara Üniversitesi (Uzaktan Öğretim) | Ankara | SÖZ | 102/100 | 295,16 | 301.996 | ▲ 42.507 |
| 28 | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Erzurum | SÖZ | 40/40 | 288,94 | 340.007 | ▲ 103.806 |
| 29 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Burdur | SÖZ | 52/50 | 285,89 | 359.827 | ▲ 193.834 |
| 30 | İnönü Üniversitesi (Malatya) Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Malatya | SÖZ | 41/40 | 284,94 | 366.135 | ▲ 155.766 |
| 31 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sivas | SÖZ | 41/40 | 280,23 | 398.332 | ▲ 141.869 |
| 32 | Giresun Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Giresun | SÖZ | 41/40 | 278,20 | 412.786 | ▲ 193.657 |
| 33 | Fırat Üniversitesi (Elazığ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Elazığ | SÖZ | 41/40 | 277,95 | 414.520 | ▲ 246.941 |
| 34 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Hatay | SÖZ | 36/35 | 275,42 | 432.949 | ▲ 191.377 |
| 35 | İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 4/4 | 344,25 | 449.115 | ▲ 82.610 |
| 36 | Karabük Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Karabük | SÖZ | 52/50 | 271,91 | 459.605 | ▲ 227.324 |
| 37 | Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Burslu) · Vakıf | İzmir | TYT | 7/7 | 339,10 | 484.485 | ▲ 44.216 |
| 38 | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 5/5 | 337,21 | 498.247 | ▲ 95.726 |
| 39 | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Açıköğretim) | Erzurum | SÖZ | 1844/1800 | 262,80 | 532.517 | ▲ 203.359 |
| 40 | Gümüşhane Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Gümüşhane | SÖZ | 41/40 | 262,50 | 535.025 | ▲ 229.173 |
| 41 | İstanbul Kültür Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 5/5 | 329,24 | 559.730 | ▲ 77.597 |
| 42 | İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 12/12 | 328,81 | 563.227 | ▲ 67.114 |
| 43 | İstanbul Gelişim Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 5/5 | 328,14 | 568.691 | ▲ 123.396 |
| 44 | İstanbul Beykent Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 4/4 | 327,99 | 569.886 | ▲ 99.743 |
| 45 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 5/5 | 326,28 | 583.930 | ▲ 86.052 |
| 46 | İnönü Üniversitesi (Malatya) (Uzaktan Öğretim) | Malatya | SÖZ | 103/100 | 255,76 | 592.583 | ▲ 225.373 |
| 47 | Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 8/8 | 323,90 | 604.337 | ▲ 86.229 |
| 48 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 5/5 | 322,88 | 613.335 | ▲ 84.204 |
| 49 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 3/3 | 320,08 | 638.259 | ▲ 102.895 |
| 50 | İzmir Konak Meslek Yüksekokulu (Burslu) · Vakıf | İzmir | TYT | 5/5 | 319,00 | 648.176 | — |
| 51 | Munzur Üniversitesi (Tunceli) Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Tunceli | SÖZ | 31/30 | 248,78 | 653.688 | ▲ 218.878 |
| 52 | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Antalya | TYT | 82/80 | 310,08 | 734.733 | ▲ 86.462 |
| 53 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Samsun | TYT | 38/37 | 307,02 | 766.501 | ▲ 130.674 |
| 54 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Çanakkale | TYT | 57/55 | 300,42 | 838.749 | ▲ 111.794 |
| 55 | Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Açıköğretim) | Eskişehir | TYT | 306/300 | 300,09 | 842.562 | ▲ 485.868 |
| 56 | Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Burslu) · Vakıf | Trabzon | TYT | 4/4 | 297,12 | 876.382 | ▲ 444.851 |
| 57 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sakarya | TYT | 46/45 | 296,78 | 880.463 | ▲ 115.633 |
| 58 | Selçuk Üniversitesi (Konya) Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Konya | TYT | 71/69 | 294,76 | 904.295 | ▲ 94.870 |
| 59 | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Açıköğretim) | Erzurum | TYT | 308/300 | 290,55 | 954.664 | ▲ 440.036 |
| 60 | Trakya Üniversitesi (Edirne) Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Edirne | TYT | 41/40 | 288,93 | 974.156 | ▲ 204.289 |
| 61 | Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Burslu) | Kıbrıs | SÖZ | 12/12 | 205,81 | 975.727 | ▲ 88.899 |
| 62 | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Antalya | TYT | 62/60 | 287,56 | 990.882 | ▲ 138.936 |
| 63 | Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Burslu) | Kıbrıs | SÖZ | 20/20 | 199,94 | 1.003.694 | ▲ 119.650 |
| 64 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sakarya | TYT | 47/45 | 285,76 | 1.013.616 | ▲ 169.615 |
| 65 | Kocaeli Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Kocaeli | TYT | 71/69 | 285,06 | 1.022.454 | ▲ 183.109 |
| 66 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Isparta | TYT | 67/65 | 280,54 | 1.079.574 | ▲ 167.754 |
| 67 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Muğla | TYT | 55/53 | 279,44 | 1.093.744 | ▲ 162.772 |
| 68 | Mersin Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Mersin | TYT | 55/53 | 278,31 | 1.108.419 | ▲ 182.447 |
| 69 | Yalova Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Yalova | TYT | 43/41 | 277,48 | 1.119.367 | ▲ 227.227 |
| 70 | Kocaeli Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Kocaeli | TYT | 71/69 | 277,17 | 1.123.479 | ▲ 252.537 |
| 71 | Fırat Üniversitesi (Elazığ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Elazığ | TYT | 47/45 | 277,14 | 1.123.788 | ▲ 201.805 |
| 72 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Aydın | TYT | 57/55 | 276,73 | 1.129.215 | ▲ 134.006 |
| 73 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Kahramanmaraş | TYT | 55/53 | 275,78 | 1.141.835 | ▲ 195.350 |
| 74 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Çanakkale | TYT | 43/41 | 275,40 | 1.146.932 | ▲ 153.573 |
| 75 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Nevşehir | TYT | 47/45 | 274,63 | 1.157.106 | ▲ 118.106 |
| 76 | Ordu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Ordu | TYT | 55/53 | 274,39 | 1.160.332 | ▲ 143.310 |
| 77 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Tekirdağ | TYT | 47/45 | 271,74 | 1.195.528 | ▲ 187.816 |
| 78 | Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Şanlıurfa | TYT | 41/40 | 271,48 | 1.199.104 | ▲ 182.540 |
| 79 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Rize | TYT | 38/37 | 271,26 | 1.202.172 | ▲ 183.844 |
| 80 | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Denizli | TYT | 55/53 | 271,25 | 1.202.234 | ▲ 230.075 |
| 81 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sakarya | TYT | 71/69 | 270,45 | 1.213.089 | ▲ 330.773 |
| 82 | Bartın Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Bartın | TYT | 51/49 | 270,08 | 1.218.076 | ▲ 207.012 |
| 83 | Batman Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Batman | TYT | 47/45 | 270,01 | 1.218.989 | ▲ 155.380 |
| 84 | Yaşar Üniversitesi (İzmir) (%50 İndirimli) · Vakıf | İzmir | TYT | 40/40 | 269,87 | 1.220.866 | ▲ 170.675 |
| 85 | Mersin Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Mersin | TYT | 55/53 | 269,73 | 1.222.850 | ▲ 218.331 |
| 86 | Aksaray Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Aksaray | TYT | 51/49 | 269,15 | 1.230.640 | ▲ 151.861 |
| 87 | Giresun Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Giresun | TYT | 63/61 | 266,76 | 1.263.542 | ▲ 180.294 |
| 88 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Aydın | TYT | 72/70 | 266,06 | 1.273.305 | ▲ 181.780 |
| 89 | Amasya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Amasya | TYT | 47/45 | 265,50 | 1.281.067 | ▲ 147.791 |
| 90 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Çanakkale | TYT | 51/49 | 265,27 | 1.284.253 | ▲ 228.584 |
| 91 | Düzce Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Düzce | TYT | 36/35 | 263,41 | 1.310.058 | ▲ 225.843 |
| 92 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Manisa | TYT | 71/69 | 262,95 | 1.316.358 | ▲ 252.488 |
| 93 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Burdur | TYT | 47/45 | 262,13 | 1.327.812 | ▲ 275.837 |
| 94 | Muş Alparslan Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Muş | TYT | 22/21 | 262,08 | 1.328.416 | ▲ 175.633 |
| 95 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Kırşehir | TYT | 71/69 | 261,42 | 1.337.741 | ▲ 256.849 |
| 96 | Trabzon Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Trabzon | TYT | 71/69 | 261,21 | 1.340.527 | ▲ 222.065 |
| 97 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Çanakkale | TYT | 55/53 | 261,21 | 1.340.658 | ▲ 272.949 |
| 98 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Aydın | TYT | 47/45 | 260,76 | 1.346.827 | ▲ 209.052 |
| 99 | Kırıkkale Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Kırıkkale | TYT | 55/53 | 260,27 | 1.353.657 | ▲ 211.963 |
| 100 | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Denizli | TYT | 38/37 | 260,07 | 1.356.537 | ▲ 242.183 |
| 101 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Isparta | TYT | 38/37 | 259,76 | 1.360.890 | ▲ 266.862 |
| 102 | Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Afyonkarahisar | TYT | 36/35 | 259,66 | 1.362.373 | ▲ 213.891 |
| 103 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Manisa | TYT | 71/69 | 259,33 | 1.366.940 | ▲ 256.891 |
| 104 | Mardin Artuklu Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Mardin | TYT | 36/35 | 258,33 | 1.380.981 | ▲ 195.163 |
| 105 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Kütahya | TYT | 26/25 | 258,13 | 1.383.715 | ▲ 247.476 |
| 106 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Bilecik | TYT | 38/37 | 257,74 | 1.389.267 | ▲ 261.388 |
| 107 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Tokat | TYT | 34/33 | 257,48 | 1.392.912 | ▲ 247.820 |
| 108 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Zonguldak | TYT | 30/29 | 257,40 | 1.394.153 | ▲ 237.245 |
| 109 | Kırklareli Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Kırklareli | TYT | 30/29 | 257,37 | 1.394.491 | ▲ 214.877 |
| 110 | Selçuk Üniversitesi (Konya) Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Konya | TYT | 47/45 | 256,74 | 1.403.543 | ▲ 298.895 |
| 111 | Bingöl Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Bingöl | TYT | 38/37 | 256,68 | 1.404.280 | ▲ 188.458 |
| 112 | Kafkas Üniversitesi (Kars) Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Kars | TYT | 30/29 | 256,67 | 1.404.429 | ▲ 252.242 |
| 113 | Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Şanlıurfa | TYT | 30/29 | 255,37 | 1.422.713 | ▲ 202.668 |
| 114 | Giresun Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Giresun | TYT | 38/37 | 253,92 | 1.443.195 | ▲ 253.943 |
| 115 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Isparta | TYT | 31/30 | 253,33 | 1.451.444 | — |
| 116 | Giresun Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Giresun | TYT | 22/21 | 253,11 | 1.454.667 | ▲ 228.543 |
| 117 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Tokat | TYT | 34/33 | 252,97 | 1.456.635 | ▲ 221.600 |
| 118 | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Erzurum | TYT | 41/40 | 252,32 | 1.465.936 | ▲ 184.715 |
| 119 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sivas | TYT | 26/25 | 251,86 | 1.472.615 | ▲ 181.807 |
| 120 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Bilecik | TYT | 41/40 | 250,89 | 1.486.448 | — |
| 121 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sivas | TYT | 30/29 | 250,58 | 1.490.865 | ▲ 258.922 |
| 122 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sivas | TYT | 26/25 | 250,32 | 1.494.505 | ▲ 245.555 |
| 123 | Bitlis Eren Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Bitlis | TYT | 30/29 | 249,69 | 1.503.444 | ▲ 206.554 |
| 124 | Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Ücretli) · Vakıf | İzmir | TYT | 3/3 | 243,54 | 1.591.364 | ▼ 76.015 |
| 125 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | TYT | 32/32 | 241,05 | 1.626.974 | ▲ 96.773 |
| 126 | İstanbul Medipol Üniversitesi (Ücretli) · Vakıf | İstanbul | TYT | 31/31 | 239,96 | 1.642.643 | — |
| 127 | Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Ücretli) · Vakıf | Trabzon | TYT | 1/1 | 235,66 | 1.703.881 | — |
| 128 | Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (%50 İndirimli) · Vakıf | Trabzon | TYT | 19/19 | 233,13 | 1.739.380 | ▲ 308.060 |
| 129 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Ücretli) · Vakıf | İstanbul | TYT | 1/1 | 232,09 | 1.754.027 | ▼ 58.269 |
| 130 | İzmir Konak Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) · Vakıf | İzmir | TYT | 31/31 | 221,38 | 1.898.487 | — |
| 131 | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Ücretli) · Vakıf | İstanbul | TYT | 5/5 | 194,99 | 2.147.836 | ▲ 159.712 |
| 132 | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (İngilizce) (Ücretli) · Vakıf | İstanbul | SÖZ | 1/5 | Dolmadı | — | — |
| 133 | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (İngilizce) (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | SÖZ | 14/15 | Dolmadı | — | — |
| 134 | Başkent Üniversitesi (Ankara) (%50 İndirimli) · Vakıf | Ankara | SÖZ | 8/28 | Dolmadı | — | — |
| 135 | İstanbul Aydın Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | SÖZ | 29/66 | Dolmadı | — | — |
| 136 | İstanbul Bilgi Üniversitesi (İngilizce) (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | SÖZ | 6/34 | Dolmadı | — | — |
| 137 | İstanbul Gelişim Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | SÖZ | 8/32 | Dolmadı | — | — |
| 138 | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | SÖZ | 10/21 | Dolmadı | — | — |
| 139 | Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | SÖZ | 12/48 | Dolmadı | — | — |
| 140 | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (İngilizce) (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | SÖZ | 10/30 | Dolmadı | — | — |
| 141 | Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (%50 İndirimli) | Kıbrıs | SÖZ | 2/10 | Dolmadı | — | — |
| 142 | Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | TYT | 47/48 | Dolmadı | — | — |
| 143 | İstanbul Aydın Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | TYT | 38/77 | Dolmadı | — | — |
| 144 | İstanbul Beykent Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | TYT | 14/29 | Dolmadı | — | — |
| 145 | İstanbul Bilgi Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | TYT | 6/16 | Dolmadı | — | — |
| 146 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | TYT | 11/19 | Dolmadı | — | — |
| 147 | İstanbul Gelişim Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | TYT | 16/35 | Dolmadı | — | — |
| 148 | İstanbul Kültür Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | TYT | 7/34 | Dolmadı | — | — |
| 149 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | TYT | 26/34 | Dolmadı | — | — |
| 150 | Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (%50 İndirimli) | Kıbrıs | SÖZ | 1/8 | Dolmadı | — | — |
| 151 | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | TYT | 10/27 | Dolmadı | — | — |
▲ kırmızı: başarı sırası geçen yıla göre yükseldi (bölüm zorlaştı). ▼ yeşil: düştü (kolaylaştı). "Dolmadı": kontenjan dolmadığı için taban puan oluşmadı.
Halkla İlişkiler ve Tanıtım için kaç net yapman gerekiyor?
Tahmini puanını hesapla, Halkla İlişkiler ve Tanıtım hedefini Soru Takip'e ekle. Her gün çözdüğün soruları kaydet, deneme netlerinin hedefe ne kadar yaklaştığını grafikte gör.
Ücretsiz hesap aç →7 gün tüm Premium özellikler ücretsiz · Kart bilgisi gerekmez