Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Taban Puanları 2026
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü 2026 YKS'de 225 programda (90 devlet, 135 vakıf) toplam 5.076 kontenjanla Sayısal puan türünden öğrenci aldı. En yüksek taban puan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (419,01 puan, 95.196. sıra). Devlet üniversiteleri arasında ilk sırada Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (99.184. sıra) var. Bölüme en düşük 163,92 puanla (1.128.575. sıra) girilebildi.
| # | Üniversite / Program | Şehir | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası | 2025'e göre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 5/5 | 419,01 | 95.196 | ▲ 11.976 |
| 2 | Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Ankara | 60/60 | 415,31 | 99.184 | ▲ 11.208 |
| 3 | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (İngilizce) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 3/3 | 408,83 | 106.390 | ▼ 1.383 |
| 4 | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 3/3 | 407,99 | 107.389 | ▲ 4.365 |
| 5 | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (İngilizce) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 7/7 | 404,98 | 110.883 | ▲ 4.684 |
| 6 | İzmir Ekonomi Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İzmir | 4/4 | 398,40 | 118.896 | ▲ 3.370 |
| 7 | Gazi Üniversitesi (Ankara) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Ankara | 55/55 | 396,86 | 120.886 | ▲ 18.235 |
| 8 | İstanbul Medipol Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 7/7 | 394,37 | 123.927 | ▲ 10.560 |
| 9 | Başkent Üniversitesi (Ankara) (Burslu) · Vakıf | Ankara | 6/6 | 393,99 | 124.452 | ▼ 247 |
| 10 | İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 10/10 | 387,78 | 132.342 | ▲ 9.539 |
| 11 | Ege Üniversitesi (İzmir) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İzmir | 42/42 | 386,28 | 134.365 | ▲ 16.731 |
| 12 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İstanbul | 38/38 | 383,23 | 138.460 | ▲ 16.230 |
| 13 | Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Burslu) · Vakıf | Ankara | 6/6 | 383,18 | 138.516 | ▲ 24.243 |
| 14 | Ankara Medipol Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | Ankara | 6/6 | 378,79 | 144.594 | ▲ 21.872 |
| 15 | Ankara Medipol Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) · Vakıf | Ankara | 10/10 | 376,98 | 147.132 | ▲ 21.372 |
| 16 | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 14/14 | 374,16 | 151.376 | ▼ 5.357 |
| 17 | Marmara Üniversitesi (İstanbul) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İstanbul | 38/38 | 374,01 | 151.612 | ▲ 15.560 |
| 18 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Ankara) | Ankara | 40/40 | 372,54 | 153.778 | ▲ 27.462 |
| 19 | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Antalya | 30/30 | 371,94 | 154.735 | ▲ 26.026 |
| 20 | Biruni Üniversitesi (İstanbul) (İngilizce) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 4/4 | 370,22 | 157.441 | ▲ 7.039 |
| 21 | İstinye Üniversitesi (İstanbul) (İngilizce) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 3/3 | 370,21 | 157.449 | ▲ 15.911 |
| 22 | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İzmir | 80/80 | 370,01 | 157.758 | ▲ 14.576 |
| 23 | Atılım Üniversitesi (Ankara) (İngilizce) (Burslu) · Vakıf | Ankara | 4/4 | 369,46 | 158.557 | ▲ 15.678 |
| 24 | İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 3/3 | 369,22 | 158.947 | ▲ 17.813 |
| 25 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İstanbul | 30/30 | 368,48 | 160.080 | ▲ 29.776 |
| 26 | Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 7/7 | 368,23 | 160.466 | ▲ 25.515 |
| 27 | Haliç Üniversitesi (İstanbul) (İngilizce) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 5/5 | 365,86 | 164.094 | ▲ 28.132 |
| 28 | İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 10/10 | 364,83 | 165.694 | ▲ 26.757 |
| 29 | Bursa Uludağ Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Bursa | 41/41 | 363,86 | 167.283 | ▲ 25.273 |
| 30 | Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 5/5 | 363,78 | 167.418 | ▲ 37.185 |
| 31 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İzmir | 5/5 | 363,29 | 168.184 | ▲ 36.673 |
| 32 | İstanbul Bilgi Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 4/4 | 363,14 | 168.420 | ▲ 18.418 |
| 33 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Ankara | 50/50 | 362,45 | 169.539 | ▲ 27.495 |
| 34 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 4/4 | 361,04 | 171.858 | ▲ 26.862 |
| 35 | İstanbul Atlas Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 3/3 | 360,00 | 173.554 | ▲ 33.322 |
| 36 | Antalya Bilim Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | Antalya | 5/5 | 359,58 | 174.236 | ▲ 29.822 |
| 37 | Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Burslu) · Vakıf | Bursa | 4/4 | 359,35 | 174.651 | ▲ 35.223 |
| 38 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İzmir | 45/45 | 359,03 | 175.172 | ▲ 28.020 |
| 39 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Samsun | 27/27 | 358,87 | 175.457 | ▲ 33.659 |
| 40 | Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Burslu) · Vakıf | Ankara | 6/6 | 357,60 | 177.561 | ▲ 22.381 |
| 41 | İstanbul Okan Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 4/4 | 357,59 | 177.586 | ▲ 8.776 |
| 42 | Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Burslu) · Vakıf | Konya | 5/5 | 355,69 | 180.852 | ▲ 20.813 |
| 43 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İstanbul | 40/40 | 355,08 | 181.970 | ▲ 29.484 |
| 44 | İstanbul Atlas Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 3/3 | 353,27 | 185.134 | ▲ 41.208 |
| 45 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Muğla | 45/45 | 352,95 | 185.736 | ▲ 39.230 |
| 46 | Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 8/8 | 352,80 | 185.998 | ▲ 30.620 |
| 47 | İstanbul Kültür Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 4/4 | 352,38 | 186.754 | ▲ 25.246 |
| 48 | İstanbul Okan Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 4/4 | 351,86 | 187.754 | ▲ 26.410 |
| 49 | İstanbul Beykent Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 4/4 | 351,78 | 187.905 | ▲ 33.471 |
| 50 | Karadeniz Teknik Üniversitesi (Trabzon) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Trabzon | 23/23 | 351,61 | 188.208 | ▲ 33.296 |
| 51 | Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (İngilizce) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 4/4 | 351,11 | 189.194 | ▲ 26.035 |
| 52 | İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 10/10 | 350,88 | 189.613 | ▲ 30.890 |
| 53 | İstanbul Aydın Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 6/6 | 350,62 | 190.110 | ▲ 44.139 |
| 54 | İstanbul Gelişim Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 3/3 | 350,35 | 190.593 | ▲ 42.683 |
| 55 | Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 3/3 | 349,28 | 192.623 | ▲ 36.092 |
| 56 | Selçuk Üniversitesi (Konya) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Konya | 42/42 | 348,93 | 193.276 | ▲ 36.022 |
| 57 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 3/3 | 348,69 | 193.733 | ▲ 52.197 |
| 58 | İzmir Bakırçay Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İzmir | 45/45 | 348,38 | 194.316 | ▲ 40.968 |
| 59 | İstanbul Gelişim Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 4/4 | 348,16 | 194.715 | ▲ 41.865 |
| 60 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Burslu) · Vakıf | Kayseri | 6/6 | 347,60 | 195.719 | ▲ 51.355 |
| 61 | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Denizli | 70/70 | 346,17 | 198.429 | ▲ 42.369 |
| 62 | Gaziantep Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Gaziantep | 26/26 | 345,59 | 199.541 | ▲ 45.877 |
| 63 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Manisa | 30/30 | 345,45 | 199.799 | ▲ 41.275 |
| 64 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 5/5 | 345,31 | 200.084 | ▲ 38.427 |
| 65 | İstanbul Kent Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 4/4 | 344,86 | 200.914 | ▲ 33.000 |
| 66 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Aydın | 39/39 | 344,05 | 202.521 | ▲ 39.826 |
| 67 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Bolu | 38/38 | 343,81 | 203.009 | ▲ 38.780 |
| 68 | İstanbul Galata Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 3/3 | 343,32 | 204.025 | ▲ 29.544 |
| 69 | İstanbul Kent Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 3/3 | 343,31 | 204.050 | ▲ 28.031 |
| 70 | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | Kocaeli | 7/7 | 343,06 | 204.546 | ▲ 35.094 |
| 71 | İstanbul Arel Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 4/4 | 343,03 | 204.597 | ▲ 38.608 |
| 72 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 4/4 | 342,73 | 205.220 | ▲ 37.070 |
| 73 | Balıkesir Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Balıkesir | 38/38 | 342,07 | 206.537 | ▲ 37.684 |
| 74 | İstanbul Gedik Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 4/4 | 341,04 | 208.670 | ▲ 36.079 |
| 75 | Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Burslu) · Vakıf | Trabzon | 3/3 | 340,96 | 208.814 | ▲ 72.841 |
| 76 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Antalya | 30/30 | 340,70 | 209.340 | ▲ 47.835 |
| 77 | İzmir Demokrasi Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | İzmir | 30/30 | 339,72 | 211.359 | ▲ 49.636 |
| 78 | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Isparta | 30/30 | 339,64 | 211.501 | ▲ 39.746 |
| 79 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Balıkesir | 30/30 | 339,44 | 211.903 | ▲ 40.037 |
| 80 | İstanbul Gedik Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 3/3 | 338,98 | 212.792 | ▲ 46.259 |
| 81 | Ordu Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Ordu | 23/23 | 338,60 | 213.563 | ▲ 52.917 |
| 82 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sakarya | 30/30 | 336,77 | 217.429 | ▲ 49.965 |
| 83 | Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Konya | 30/30 | 336,37 | 218.265 | ▲ 41.765 |
| 84 | İstanbul Rumeli Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 4/4 | 335,82 | 219.380 | ▲ 31.283 |
| 85 | Tarsus Üniversitesi (Mersin) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Mersin | 23/23 | 334,95 | 221.240 | ▲ 36.893 |
| 86 | Trakya Üniversitesi (Edirne) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Edirne | 30/30 | 334,90 | 221.328 | ▲ 41.376 |
| 87 | Yalova Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Yalova | 39/39 | 333,13 | 225.213 | ▲ 47.672 |
| 88 | Alanya Üniversitesi (Antalya) (Burslu) · Vakıf | Antalya | 4/4 | 332,96 | 225.588 | ▲ 48.699 |
| 89 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Burslu) · Vakıf | Gaziantep | 7/7 | 332,53 | 226.542 | ▲ 47.558 |
| 90 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 7/7 | 330,54 | 231.051 | ▲ 30.815 |
| 91 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Kütahya | 49/49 | 330,03 | 232.240 | ▲ 51.892 |
| 92 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Sivas | 30/30 | 328,79 | 235.133 | ▲ 53.502 |
| 93 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Zonguldak | 30/30 | 328,53 | 235.736 | ▲ 47.899 |
| 94 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Van | 33/33 | 328,40 | 236.043 | ▲ 49.410 |
| 95 | Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Burslu) · Vakıf | Gaziantep | 6/6 | 327,28 | 238.567 | ▲ 35.633 |
| 96 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Afyonkarahisar | 53/53 | 327,24 | 238.662 | ▲ 45.270 |
| 97 | İstanbul Rumeli Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 5/5 | 326,00 | 241.551 | — |
| 98 | Amasya Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Amasya | 19/19 | 324,85 | 244.353 | ▲ 48.134 |
| 99 | Toros Üniversitesi (Mersin) (Burslu) · Vakıf | Mersin | 5/5 | 324,38 | 245.476 | ▲ 6.776 |
| 100 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Burdur | 45/45 | 323,81 | 246.849 | ▲ 43.365 |
| 101 | Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Burslu) · Vakıf | Nevşehir | 6/6 | 323,68 | 247.163 | ▲ 16.659 |
| 102 | Selçuk Üniversitesi (Konya) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Konya | 24/24 | 322,89 | 249.021 | ▲ 48.523 |
| 103 | Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Gaziantep | 33/33 | 322,36 | 250.320 | ▲ 36.618 |
| 104 | İnönü Üniversitesi (Malatya) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Malatya | 45/45 | 322,26 | 250.543 | ▲ 48.571 |
| 105 | Kırklareli Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Kırklareli | 39/39 | 321,88 | 251.485 | ▲ 52.111 |
| 106 | Erzurum Teknik Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Erzurum | 35/35 | 321,40 | 252.669 | ▲ 38.880 |
| 107 | Kırıkkale Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Kırıkkale | 45/45 | 320,87 | 253.959 | ▲ 43.613 |
| 108 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Tokat | 30/30 | 319,73 | 256.836 | ▲ 50.624 |
| 109 | Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Burslu) | Kıbrıs | 7/7 | 318,68 | 259.460 | ▲ 67.583 |
| 110 | Fırat Üniversitesi (Elazığ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Elazığ | 39/39 | 318,42 | 260.113 | ▲ 46.985 |
| 111 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Hatay | 30/30 | 318,25 | 260.544 | ▲ 53.745 |
| 112 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Niğde | 19/19 | 316,54 | 264.917 | ▲ 65.739 |
| 113 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Karaman | 15/15 | 315,91 | 266.521 | ▲ 36.879 |
| 114 | Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Şanlıurfa | 23/23 | 314,09 | 271.296 | ▲ 36.585 |
| 115 | Çankırı Karatekin Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Çankırı | 38/38 | 313,64 | 272.524 | ▲ 37.893 |
| 116 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Rize | 30/30 | 313,04 | 274.077 | ▲ 52.870 |
| 117 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Kahramanmaraş | 39/39 | 312,99 | 274.204 | ▲ 45.996 |
| 118 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Osmaniye | 26/26 | 312,94 | 274.333 | ▲ 39.546 |
| 119 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Kırşehir | 49/49 | 312,70 | 274.985 | ▲ 48.680 |
| 120 | Karabük Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Karabük | 45/45 | 312,69 | 275.036 | ▲ 49.348 |
| 121 | Yozgat Bozok Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Yozgat | 30/30 | 307,52 | 289.074 | ▲ 53.520 |
| 122 | Bingöl Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Bingöl | 26/26 | 307,08 | 290.330 | ▲ 45.641 |
| 123 | Bitlis Eren Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Bitlis | 27/27 | 306,96 | 290.690 | ▲ 54.802 |
| 124 | Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | 7/7 | 306,34 | 292.542 | ▲ 22.459 |
| 125 | Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Burslu) | Kıbrıs | 8/8 | 301,43 | 307.228 | ▲ 54.517 |
| 126 | Bayburt Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Bayburt | 20/20 | 300,86 | 308.952 | — |
| 127 | Iğdır Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Iğdır | 39/39 | 300,67 | 309.524 | ▲ 56.761 |
| 128 | İzmir Ekonomi Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İzmir | 26/26 | 295,01 | 327.526 | ▲ 52.590 |
| 129 | Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (%50 İndirimli) · Vakıf | Trabzon | 8/8 | 294,83 | 328.110 | ▲ 181.353 |
| 130 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Burslu) | Kıbrıs | 7/7 | 291,59 | 339.153 | ▲ 44.067 |
| 131 | Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (%50 İndirimli) · Vakıf | Konya | 11/11 | 289,79 | 345.475 | ▲ 9.792 |
| 132 | Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Burslu) | Kıbrıs | 22/22 | 283,37 | 369.234 | ▲ 36.589 |
| 133 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İzmir | 36/36 | 282,40 | 372.879 | ▲ 79.959 |
| 134 | Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Burslu) | Kıbrıs | 5/5 | 282,23 | 373.506 | ▲ 66.072 |
| 135 | Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Burslu) | Kıbrıs | 11/11 | 281,93 | 374.704 | ▲ 60.654 |
| 136 | Antalya Bilim Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | Antalya | 33/33 | 280,94 | 378.611 | ▲ 19.930 |
| 137 | Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Burslu) | Kıbrıs | 7/7 | 278,76 | 387.230 | ▲ 49.070 |
| 138 | Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Burslu) | Kıbrıs | 9/9 | 277,18 | 393.913 | ▲ 59.972 |
| 139 | Başkent Üniversitesi (Ankara) (%50 İndirimli) · Vakıf | Ankara | 34/34 | 274,03 | 407.422 | ▲ 55.200 |
| 140 | Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (İngilizce) (Burslu) | Kıbrıs | 20/20 | 273,47 | 409.900 | ▲ 52.089 |
| 141 | Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (%50 İndirimli) · Vakıf | Ankara | 38/38 | 273,08 | 411.636 | ▼ 49.193 |
| 142 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 33/33 | 272,89 | 412.466 | ▲ 68.697 |
| 143 | Kıbrıs Aydın Üniversitesi (Kktc-Girne) (Burslu) | Kıbrıs | 8/8 | 272,29 | 415.079 | ▲ 77.057 |
| 144 | Mudanya Üniversitesi (Bursa) (%50 İndirimli) · Vakıf | Bursa | 27/27 | 270,57 | 422.847 | ▲ 109.413 |
| 145 | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 39/39 | 268,53 | 432.399 | ▼ 7.827 |
| 146 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 30/30 | 266,93 | 440.173 | ▲ 48.392 |
| 147 | Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (%50 İndirimli) · Vakıf | Ankara | 38/38 | 263,46 | 457.417 | ▼ 21.482 |
| 148 | Alanya Üniversitesi (Antalya) (%50 İndirimli) · Vakıf | Antalya | 19/19 | 262,83 | 460.575 | ▲ 96.042 |
| 149 | Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Ücretli) · Vakıf | Trabzon | 12/12 | 260,29 | 473.894 | ▲ 496.354 |
| 150 | Ankara Medipol Üniversitesi (Ücretli) · Vakıf | Ankara | 40/40 | 259,03 | 480.790 | — |
| 151 | İstanbul Medipol Üniversitesi (Ücretli) · Vakıf | İstanbul | 65/65 | 256,80 | 493.076 | — |
| 152 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (%50 İndirimli) · Vakıf | Gaziantep | 29/29 | 248,40 | 544.136 | ▲ 99.700 |
| 153 | Biruni Üniversitesi (İstanbul) (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 46/46 | 242,59 | 583.873 | ▲ 9.528 |
| 154 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (%50 İndirimli) · Vakıf | Kayseri | 38/38 | 239,87 | 603.583 | ▲ 95.545 |
| 155 | Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Ücretli) | Kıbrıs | 18/18 | 232,04 | 664.401 | ▲ 78.556 |
| 156 | İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 19/19 | 227,33 | 703.804 | ▲ 16.774 |
| 157 | Başkent Üniversitesi (Ankara) (Ücretli) · Vakıf | Ankara | 6/6 | 226,39 | 711.960 | ▲ 173.979 |
| 158 | Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (%50 İndirimli) | Kıbrıs | 23/23 | 225,67 | 718.224 | ▼ 72.370 |
| 159 | Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 44/44 | 224,86 | 725.260 | ▲ 40.171 |
| 160 | İstinye Üniversitesi (İstanbul) (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 23/23 | 224,23 | 731.003 | ▲ 108.276 |
| 161 | Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Ücretli) · Vakıf | Konya | 24/24 | 222,74 | 744.161 | ▲ 53.979 |
| 162 | Atılım Üniversitesi (Ankara) (İngilizce) (%50 İndirimli) · Vakıf | Ankara | 27/27 | 221,23 | 757.631 | ▲ 75.453 |
| 163 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Ücretli) · Vakıf | Gaziantep | 11/11 | 220,12 | 767.607 | — |
| 164 | Toros Üniversitesi (Mersin) (%25 İndirimli) · Vakıf | Mersin | 33/33 | 218,52 | 781.908 | ▲ 115.265 |
| 165 | Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (%50 İndirimli) | Kıbrıs | 37/37 | 217,65 | 789.806 | ▲ 23.766 |
| 166 | Haliç Üniversitesi (İstanbul) (%25 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 28/28 | 217,48 | 791.319 | ▼ 11.475 |
| 167 | İstanbul Medipol Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) · Vakıf | İstanbul | 48/48 | 216,78 | 797.651 | — |
| 168 | İstanbul Gelişim Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 23/23 | 216,14 | 803.471 | ▲ 134.088 |
| 169 | İstanbul Aydın Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 61/61 | 215,14 | 812.495 | ▲ 335.149 |
| 170 | Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (%50 İndirimli) · Vakıf | Nevşehir | 38/38 | 214,24 | 820.391 | ▲ 435.397 |
| 171 | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (%25 İndirimli) · Vakıf | Kocaeli | 42/42 | 214,12 | 821.450 | ▲ 287.000 |
| 172 | İstanbul Beykent Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 26/26 | 210,80 | 851.061 | ▲ 343.014 |
| 173 | İstanbul Medipol Üniversitesi (Ücretli) · Vakıf | İstanbul | 61/61 | 208,97 | 867.299 | — |
| 174 | Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (%25 İndirimli) · Vakıf | Gaziantep | 34/34 | 207,94 | 876.415 | ▲ 290.728 |
| 175 | Ankara Medipol Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) · Vakıf | Ankara | 61/61 | 207,65 | 879.007 | — |
| 176 | Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (İngilizce) (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 43/43 | 206,05 | 892.841 | ▲ 68.327 |
