Çocuk Gelişimi Taban Puanları 2026
Çocuk Gelişimi bölümü 2026 YKS'de 292 programda (173 devlet, 119 vakıf) toplam 7.213 kontenjanla Eşit Ağırlık, TYT (Önlisans) puan türünden öğrenci aldı. En yüksek taban puan Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (370,07 puan, 97.689. sıra). Bölüme en düşük 194,62 puanla (2.149.507. sıra) girilebildi.
Program
292
Toplam kontenjan
7.213
En iyi sıra
97.689
En düşük taban
194,62
| # | Üniversite / Program | Şehir | Tür | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası | 2025'e göre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hacettepe Üniversitesi (Ankara) Çocuk Gelişimi | Ankara | EA | 23/23 | 370,07 | 97.689 | ▲ 6.250 |
| 2 | Ankara Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Ankara | EA | 23/23 | 362,39 | 115.289 | ▲ 11.801 |
| 3 | İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | EA | 7/7 | 354,15 | 136.812 | ▲ 9.129 |
| 4 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Ankara | EA | 23/23 | 350,03 | 148.458 | ▲ 1.640 |
| 5 | İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | EA | 4/4 | 348,48 | 152.976 | ▲ 55.771 |
| 6 | İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | EA | 4/4 | 346,00 | 160.278 | ▲ 66.160 |
| 7 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Ankara) | Ankara | EA | 30/30 | 344,61 | 164.555 | ▲ 25.947 |
| 8 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Çocuk Gelişimi | Samsun | EA | 23/23 | 343,02 | 169.585 | ▲ 21.658 |
| 9 | Selçuk Üniversitesi (Konya) Çocuk Gelişimi | Konya | EA | 23/23 | 342,65 | 170.779 | ▲ 20.913 |
| 10 | Atılım Üniversitesi (Ankara) (Burslu) · Vakıf | Ankara | EA | 3/3 | 342,49 | 171.245 | ▼ 11.845 |
| 11 | İstanbul Bilgi Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | EA | 8/8 | 341,18 | 175.462 | ▼ 17.215 |
| 12 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Aydın | EA | 23/23 | 340,85 | 176.546 | ▲ 26.278 |
| 13 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Çocuk Gelişimi | İstanbul | EA | 38/38 | 340,37 | 178.105 | ▲ 35.779 |
| 14 | Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | EA | 7/7 | 339,53 | 180.934 | ▲ 43.177 |
| 15 | Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | EA | 9/9 | 338,28 | 185.146 | ▲ 44.034 |
| 16 | İstanbul Okan Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | EA | 3/3 | 337,29 | 188.627 | ▲ 42.201 |
| 17 | Ege Üniversitesi (İzmir) Çocuk Gelişimi | İzmir | EA | 23/23 | 336,74 | 190.530 | ▲ 18.948 |
| 18 | Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Burslu) · Vakıf | Konya | EA | 7/7 | 336,31 | 191.992 | ▲ 5.250 |
| 19 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) Çocuk Gelişimi | Antalya | EA | 23/23 | 334,58 | 198.150 | ▲ 44.718 |
| 20 | Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Burslu) · Vakıf | Bursa | EA | 5/5 | 334,32 | 199.133 | ▼ 41.375 |
| 21 | İstanbul Gedik Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | EA | 4/4 | 334,25 | 199.385 | ▲ 44.767 |
| 22 | İstanbul Beykent Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | EA | 4/4 | 334,23 | 199.459 | ▲ 26.181 |
| 23 | Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Burslu) · Vakıf | Trabzon | EA | 3/3 | 333,53 | 201.997 | ▲ 29.078 |
| 24 | İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | EA | 10/10 | 333,16 | 203.400 | ▲ 29.573 |
| 25 | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Çocuk Gelişimi | Antalya | EA | 25/25 | 332,54 | 205.702 | ▲ 34.175 |
| 26 | İstanbul Arel Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | EA | 3/3 | 331,66 | 209.114 | ▲ 25.562 |
| 27 | Kayseri Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Kayseri | EA | 23/23 | 331,29 | 210.543 | ▲ 46.021 |
| 28 | İstanbul Kent Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | EA | 5/5 | 329,94 | 215.838 | ▲ 26.839 |
| 29 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Bilecik | EA | 23/23 | 329,19 | 218.762 | ▲ 47.225 |
| 30 | İstanbul Gelişim Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | EA | 3/3 | 329,04 | 219.395 | ▲ 48.615 |
| 31 | Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Burslu) · Vakıf | Nevşehir | EA | 7/7 | 328,79 | 220.390 | ▲ 55.310 |
| 32 | Tarsus Üniversitesi (Mersin) Çocuk Gelişimi | Mersin | EA | 23/23 | 328,79 | 220.396 | ▲ 45.599 |
| 33 | İnönü Üniversitesi (Malatya) Çocuk Gelişimi | Malatya | EA | 30/30 | 328,68 | 220.873 | ▲ 31.873 |
| 34 | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Çocuk Gelişimi | Erzurum | EA | 30/30 | 328,67 | 220.889 | ▲ 18.920 |
| 35 | İstanbul Gelişim Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | EA | 7/7 | 328,61 | 221.109 | ▲ 36.010 |
| 36 | Sinop Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Sinop | EA | 23/23 | 327,44 | 225.734 | ▲ 42.051 |
| 37 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Çocuk Gelişimi | Karaman | EA | 15/15 | 326,85 | 228.174 | ▲ 48.893 |
| 38 | Kırıkkale Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Kırıkkale | EA | 26/26 | 324,55 | 237.984 | ▲ 29.480 |
| 39 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Kırşehir | EA | 26/26 | 322,96 | 244.889 | ▲ 48.907 |
| 40 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | EA | 5/5 | 322,11 | 248.624 | ▲ 28.594 |
| 41 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Osmaniye | EA | 23/23 | 321,73 | 250.292 | ▲ 52.946 |
| 42 | Kırklareli Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Kırklareli | EA | 26/26 | 321,54 | 251.125 | ▲ 49.897 |
| 43 | Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Çocuk Gelişimi | Afyonkarahisar | EA | 23/23 | 321,35 | 251.944 | ▲ 77.220 |
| 44 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Burdur | EA | 30/30 | 318,86 | 263.408 | ▲ 75.804 |
| 45 | Çankırı Karatekin Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Çankırı | EA | 26/26 | 318,69 | 264.200 | ▲ 74.706 |
| 46 | Hitit Üniversitesi (Çorum) Çocuk Gelişimi | Çorum | EA | 30/30 | 316,56 | 274.333 | ▲ 67.155 |
| 47 | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 3/3 | 376,10 | 278.747 | ▲ 23.031 |
| 48 | Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Yozgat | EA | 26/26 | 315,56 | 279.206 | ▲ 94.681 |
| 49 | Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Karabük | EA | 30/30 | 313,20 | 290.977 | ▲ 73.606 |
| 50 | Munzur Üniversitesi (Tunceli) Çocuk Gelişimi | Tunceli | EA | 26/26 | 310,78 | 303.670 | ▲ 102.398 |
| 51 | Ege Üniversitesi (İzmir) Çocuk Gelişimi | İzmir | TYT | 27/27 | 352,62 | 396.153 | ▲ 19.187 |
| 52 | Başkent Üniversitesi (Ankara) (Burslu) · Vakıf | Ankara | TYT | 7/7 | 352,55 | 396.517 | ▲ 95.780 |
| 53 | İzmir Ekonomi Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İzmir | TYT | 3/3 | 352,41 | 397.320 | ▲ 85.490 |
| 54 | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Çocuk Gelişimi | Antalya | TYT | 27/27 | 346,61 | 433.450 | ▲ 51.614 |
| 55 | Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Burslu) | Kıbrıs | EA | 6/6 | 284,98 | 465.550 | ▲ 2.321 |
| 56 | İstanbul Bilgi Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 4/4 | 341,77 | 465.801 | ▲ 88.467 |
| 57 | İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 9/9 | 340,99 | 471.247 | ▲ 99.285 |
| 58 | Gaziantep Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Gaziantep | TYT | 27/27 | 339,94 | 478.468 | ▲ 61.664 |
| 59 | Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Burslu) · Vakıf | Konya | TYT | 8/8 | 339,25 | 483.416 | ▲ 98.363 |
| 60 | İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 4/4 | 338,67 | 487.588 | ▼ 1.292 |
| 61 | Selçuk Üniversitesi (Konya) Çocuk Gelişimi | Konya | TYT | 36/36 | 337,36 | 497.137 | ▲ 80.474 |
| 62 | Çukurova Üniversitesi (Adana) Çocuk Gelişimi | Adana | TYT | 27/27 | 337,05 | 499.455 | ▲ 42.420 |
| 63 | İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 4/4 | 336,44 | 503.837 | ▲ 89.111 |
| 64 | Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (%50 İndirimli) · Vakıf | Trabzon | EA | 16/16 | 279,41 | 507.950 | ▲ 198.424 |
| 65 | İstanbul Kültür Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 6/6 | 335,01 | 514.506 | ▲ 157.794 |
| 66 | Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 7/7 | 334,56 | 517.781 | ▲ 80.440 |
| 67 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Çanakkale | TYT | 27/27 | 333,93 | 522.671 | ▲ 61.394 |
| 68 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Çocuk Gelişimi | Samsun | TYT | 32/32 | 333,23 | 528.007 | ▲ 50.942 |
| 69 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Burslu) | Kıbrıs | EA | 9/9 | 276,23 | 533.006 | ▲ 96.059 |
| 70 | Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Burslu) · Vakıf | Trabzon | TYT | 3/3 | 331,98 | 537.754 | ▲ 281.473 |
| 71 | İstanbul Okan Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 3/3 | 331,31 | 542.939 | ▲ 98.081 |
| 72 | İstanbul Gedik Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 6/6 | 330,91 | 546.219 | ▲ 116.776 |
| 73 | Sakarya Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Sakarya | TYT | 36/36 | 330,46 | 549.878 | ▲ 60.584 |
| 74 | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | Kocaeli | TYT | 4/4 | 330,35 | 550.817 | ▲ 47.755 |
| 75 | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Çocuk Gelişimi | Denizli | TYT | 36/36 | 329,95 | 553.919 | ▲ 66.947 |
| 76 | Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 10/10 | 329,63 | 556.519 | ▲ 86.879 |
| 77 | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Çocuk Gelişimi | Diyarbakır | TYT | 27/27 | 329,38 | 558.611 | ▲ 108.894 |
| 78 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) Çocuk Gelişimi | Antalya | TYT | 27/27 | 329,38 | 558.629 | ▲ 86.521 |
| 79 | Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Ankara | TYT | 36/36 | 329,33 | 559.053 | ▲ 80.371 |
| 80 | İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 10/10 | 328,88 | 562.677 | ▲ 50.472 |
| 81 | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 3/3 | 328,83 | 563.066 | ▲ 82.353 |
| 82 | İnönü Üniversitesi (Malatya) Çocuk Gelişimi | Malatya | TYT | 28/27 | 328,32 | 567.279 | ▲ 74.558 |
| 83 | İstanbul Kent Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 4/4 | 327,77 | 571.736 | ▲ 101.826 |
| 84 | İstanbul Gelişim Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 7/7 | 327,64 | 572.828 | ▲ 97.982 |
| 85 | Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 4/4 | 327,57 | 573.372 | ▲ 171.863 |
| 86 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 6/6 | 327,43 | 574.463 | ▲ 52.293 |
| 87 | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Çocuk Gelişimi | Isparta | TYT | 28/27 | 327,43 | 574.482 | ▲ 89.073 |
| 88 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Muğla | TYT | 27/27 | 327,28 | 575.666 | ▲ 72.875 |
| 89 | Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 8/8 | 327,17 | 576.649 | ▲ 66.989 |
| 90 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Aydın | TYT | 27/27 | 326,59 | 581.398 | ▲ 76.974 |
| 91 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Bolu | TYT | 23/23 | 325,61 | 589.613 | ▲ 95.307 |
| 92 | Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 9/9 | 325,60 | 589.708 | ▲ 83.726 |
| 93 | İzmir Konak Meslek Yüksekokulu (Burslu) · Vakıf | İzmir | TYT | 7/7 | 325,46 | 590.967 | — |
| 94 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 5/5 | 324,89 | 595.827 | ▲ 78.612 |
| 95 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 3/3 | 324,85 | 596.118 | ▲ 121.053 |
| 96 | İstanbul Rumeli Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 3/3 | 324,33 | 600.656 | ▲ 107.525 |
| 97 | İstanbul Beykent Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 7/7 | 323,89 | 604.498 | ▲ 89.435 |
| 98 | İstanbul Arel Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 5/5 | 323,80 | 605.216 | ▲ 95.729 |
| 99 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Kahramanmaraş | TYT | 27/27 | 323,44 | 608.375 | ▲ 124.477 |
| 100 | İstanbul Topkapı Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 9/9 | 323,20 | 610.460 | ▲ 100.003 |
| 101 | Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Bursa | TYT | 32/32 | 323,05 | 611.780 | ▲ 63.637 |
| 102 | Balıkesir Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Balıkesir | TYT | 36/36 | 323,03 | 611.919 | ▲ 41.889 |
| 103 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Van | TYT | 27/27 | 322,65 | 615.337 | ▲ 52.138 |
| 104 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 10/10 | 322,56 | 616.115 | ▲ 108.337 |
| 105 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Sivas | TYT | 27/27 | 322,49 | 616.727 | ▲ 94.968 |
| 106 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Hatay | TYT | 18/18 | 321,30 | 627.249 | ▲ 96.395 |
| 107 | Tarsus Üniversitesi (Mersin) Çocuk Gelişimi | Mersin | TYT | 27/27 | 321,30 | 627.277 | ▲ 79.363 |
| 108 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Tekirdağ | TYT | 37/36 | 320,94 | 630.477 | ▲ 69.487 |
| 109 | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Çocuk Gelişimi | Erzurum | TYT | 36/36 | 320,92 | 630.684 | ▲ 126.075 |
| 110 | Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 4/4 | 320,49 | 634.485 | ▲ 145.384 |
| 111 | Adıyaman Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Adıyaman | TYT | 28/27 | 320,11 | 637.954 | ▲ 79.990 |
| 112 | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Çocuk Gelişimi | Antalya | TYT | 36/36 | 319,83 | 640.590 | ▲ 72.736 |
| 113 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Burslu) · Vakıf | İstanbul | TYT | 11/11 | 319,78 | 641.071 | ▲ 102.834 |
| 114 | Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (%50 İndirimli) · Vakıf | Konya | EA | 24/24 | 263,34 | 644.957 | ▲ 60.992 |
| 115 | Toros Üniversitesi (Mersin) (Burslu) · Vakıf | Mersin | TYT | 5/5 | 318,82 | 649.822 | ▲ 99.857 |
| 116 | Düzce Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Düzce | TYT | 32/32 | 318,68 | 651.127 | ▲ 92.094 |
| 117 | Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Çocuk Gelişimi | Şanlıurfa | TYT | 27/27 | 318,25 | 655.070 | ▲ 74.426 |
| 118 | Giresun Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Giresun | TYT | 36/36 | 317,18 | 665.140 | ▲ 90.666 |
| 119 | Mardin Artuklu Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Mardin | TYT | 27/27 | 317,02 | 666.614 | ▲ 87.425 |
| 120 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Nevşehir | TYT | 32/32 | 316,80 | 668.722 | ▲ 73.779 |
| 121 | Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Çocuk Gelişimi | Afyonkarahisar | TYT | 32/32 | 316,69 | 669.732 | ▲ 52.498 |
| 122 | Çağ Üniversitesi (Mersin) (Burslu) · Vakıf | Mersin | TYT | 9/9 | 316,62 | 670.332 | ▲ 118.863 |
| 123 | Akdeniz Üniversitesi (Antalya) Çocuk Gelişimi | Antalya | TYT | 33/32 | 316,52 | 671.311 | ▲ 110.269 |
| 124 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Manisa | TYT | 32/32 | 316,07 | 675.717 | ▲ 96.700 |
| 125 | Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Bursa | TYT | 28/27 | 315,42 | 681.966 | ▲ 101.430 |
| 126 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Malatya | TYT | 28/27 | 315,14 | 684.672 | ▲ 110.265 |
| 127 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Osmaniye | TYT | 28/27 | 314,33 | 692.405 | ▲ 117.308 |
| 128 | Ordu Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Ordu | TYT | 27/27 | 313,68 | 698.646 | ▲ 112.343 |
| 129 | Kayseri Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Kayseri | TYT | 32/32 | 313,42 | 701.278 | ▲ 94.051 |
| 130 | Yalova Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Yalova | TYT | 46/45 | 313,15 | 703.909 | ▲ 96.265 |
| 131 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (Karaman) Çocuk Gelişimi | Karaman | TYT | 27/27 | 313,04 | 704.980 | ▲ 104.532 |
| 132 | Fırat Üniversitesi (Elazığ) Çocuk Gelişimi | Elazığ | TYT | 28/27 | 312,76 | 707.854 | ▲ 287.509 |
| 133 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Niğde | TYT | 32/32 | 312,32 | 712.181 | ▲ 93.635 |
| 134 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Bilecik | TYT | 32/32 | 310,58 | 729.613 | ▲ 94.125 |
| 135 | Batman Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Batman | TYT | 27/27 | 310,37 | 731.709 | ▲ 67.531 |
| 136 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Çocuk Gelişimi | Samsun | TYT | 27/27 | 310,36 | 731.837 | ▲ 151.995 |
| 137 | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Çocuk Gelişimi | Isparta | TYT | 28/27 | 309,85 | 737.038 | ▲ 113.188 |
| 138 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Çanakkale | TYT | 27/27 | 309,71 | 738.491 | ▲ 87.582 |
| 139 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Zonguldak | TYT | 33/32 | 309,43 | 741.230 | ▲ 116.228 |
| 140 | Kırıkkale Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Kırıkkale | TYT | 33/32 | 308,84 | 747.232 | ▲ 133.966 |
| 141 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Aydın | TYT | 27/27 | 308,80 | 747.656 | ▲ 97.773 |
| 142 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Tokat | TYT | 27/27 | 308,54 | 750.368 | ▲ 114.001 |
| 143 | Bartın Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Bartın | TYT | 36/36 | 308,44 | 751.467 | ▲ 88.264 |
| 144 | Amasya Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Amasya | TYT | 27/27 | 308,38 | 752.026 | ▲ 101.112 |
| 145 | Bursa Uludağ Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Bursa | TYT | 32/32 | 308,12 | 754.782 | ▲ 72.472 |
| 146 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Erzincan | TYT | 28/27 | 307,70 | 759.336 | ▲ 134.911 |
| 147 | Bingöl Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Bingöl | TYT | 28/27 | 307,55 | 760.970 | ▲ 180.835 |
| 148 | Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Ücretli) · Vakıf | Trabzon | EA | 7/7 | 250,73 | 768.429 | — |
| 149 | Gaziantep Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Gaziantep | TYT | 27/27 | 306,77 | 769.110 | ▲ 123.062 |
| 150 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Kilis | TYT | 32/32 | 306,71 | 769.719 | ▲ 122.083 |
| 151 | Kastamonu Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Kastamonu | TYT | 33/32 | 306,40 | 772.949 | ▲ 148.091 |
| 152 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Burdur | TYT | 32/32 | 305,72 | 780.417 | ▲ 142.346 |
| 153 | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Çocuk Gelişimi | Denizli | TYT | 27/27 | 305,45 | 783.279 | ▲ 136.408 |
| 154 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Kütahya | TYT | 28/27 | 305,20 | 786.030 | ▲ 60.859 |
| 155 | Kırklareli Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Kırklareli | TYT | 33/32 | 305,19 | 786.107 | ▲ 142.032 |
| 156 | Yozgat Bozok Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Yozgat | TYT | 27/27 | 305,04 | 787.715 | ▲ 134.558 |
| 157 | Sinop Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Sinop | TYT | 33/32 | 304,95 | 788.690 | ▲ 148.659 |
| 158 | Mardin Artuklu Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Mardin | TYT | 28/27 | 304,52 | 793.320 | ▲ 106.200 |
| 159 | Muş Alparslan Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Muş | TYT | 28/27 | 304,36 | 795.032 | ▲ 92.072 |
| 160 | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Çocuk Gelişimi | Denizli | TYT | 27/27 | 304,16 | 797.152 | ▲ 134.829 |
| 161 | Trakya Üniversitesi (Edirne) Çocuk Gelişimi | Edirne | TYT | 28/27 | 303,76 | 801.524 | ▲ 125.625 |
| 162 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Kahramanmaraş | TYT | 27/27 | 303,44 | 805.074 | ▲ 169.783 |
| 163 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Ağrı | TYT | 33/32 | 303,33 | 806.291 | ▲ 127.098 |
| 164 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Van | TYT | 28/27 | 303,32 | 806.422 | ▲ 79.381 |
| 165 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Aydın | TYT | 27/27 | 302,04 | 820.613 | ▲ 99.391 |
| 166 | Bitlis Eren Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Bitlis | TYT | 32/32 | 301,82 | 823.204 | ▲ 89.435 |
| 167 | Karabük Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Karabük | TYT | 32/32 | 301,11 | 830.944 | ▲ 122.510 |
| 168 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Kütahya | TYT | 32/32 | 300,86 | 833.830 | ▲ 140.372 |
| 169 | Uşak Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Uşak | TYT | 32/32 | 300,83 | 834.172 | ▲ 136.281 |
| 170 | Siirt Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Siirt | TYT | 28/27 | 300,75 | 834.957 | ▲ 124.158 |
| 171 | Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) Çocuk Gelişimi | Afyonkarahisar | TYT | 33/32 | 299,92 | 844.500 | ▲ 143.197 |
| 172 | Giresun Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Giresun | TYT | 36/36 | 299,23 | 852.281 | ▲ 170.628 |
| 173 | Artvin Çoruh Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Artvin | TYT | 32/32 | 298,85 | 856.752 | ▲ 133.967 |
| 174 | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Çocuk Gelişimi | Diyarbakır | TYT | 28/27 | 298,76 | 857.764 | ▲ 143.849 |
| 175 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Burdur | TYT | 32/32 | 298,75 | 857.822 | ▲ 128.549 |
| 176 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Kütahya | TYT | 33/32 | 298,53 | 860.304 | ▲ 148.790 |
| 177 | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Çocuk Gelişimi | Denizli | TYT | 28/27 | 298,33 | 862.637 | ▲ 120.221 |
| 178 | Gümüşhane Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Gümüşhane | TYT | 33/32 | 297,91 | 867.321 | ▲ 145.162 |
| 179 | İstanbul Arel Üniversitesi (Ücretli) · Vakıf | İstanbul | EA | 1/1 | 241,21 | 868.691 | ▲ 483.761 |
| 180 | Çankırı Karatekin Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Çankırı | TYT | 28/27 | 297,68 | 870.057 | ▲ 161.849 |
| 181 | Mudanya Üniversitesi (Bursa) (%50 İndirimli) · Vakıf | Bursa | EA | 30/30 | 240,44 | 876.909 | ▲ 45.263 |
| 182 | Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Çocuk Gelişimi | Şanlıurfa | TYT | 32/32 | 296,92 | 878.843 | ▲ 109.232 |
| 183 | Hitit Üniversitesi (Çorum) Çocuk Gelişimi | Çorum | TYT | 28/27 | 295,92 | 890.556 | ▲ 155.815 |
| 184 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Çocuk Gelişimi | Hatay | TYT | 28/27 | 295,58 | 894.606 | ▲ 123.608 |
