Anestezi Taban Puanları 2026
Anestezi bölümü 2026 YKS'de 193 programda (62 devlet, 131 vakıf) toplam 5.315 kontenjanla TYT (Önlisans) puan türünden öğrenci aldı. En yüksek taban puan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (404,88 puan, 177.664. sıra). Devlet üniversiteleri arasında ilk sırada Ege Üniversitesi (İzmir) (185.507. sıra) var. Bölüme en düşük 196,01 puanla (2.142.978. sıra) girilebildi.
| # | Üniversite / Program | Şehir | Kontenjan | Taban puan | Başarı sırası | 2025'e göre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 6/6 | 404,88 | 177.664 | ▲ 11.099 |
| 2 | Ege Üniversitesi (İzmir) Anestezi | İzmir | 30/30 | 402,18 | 185.507 | ▲ 24.859 |
| 3 | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 4/4 | 399,42 | 193.879 | ▲ 24.926 |
| 4 | Ankara Üniversitesi Anestezi | Ankara | 50/50 | 395,16 | 207.388 | ▲ 3.417 |
| 5 | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 8/8 | 391,01 | 221.497 | ▼ 5.533 |
| 6 | Ankara Medipol Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | Ankara | 7/7 | 388,85 | 229.036 | ▲ 5.901 |
| 7 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Ankara) | Ankara | 45/45 | 387,77 | 232.919 | ▲ 18.189 |
| 8 | Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) Anestezi | İzmir | 41/41 | 387,40 | 234.270 | ▲ 9.002 |
| 9 | Bursa Uludağ Üniversitesi Anestezi | Bursa | 41/41 | 386,52 | 237.491 | ▲ 10.456 |
| 10 | Başkent Üniversitesi (Ankara) (Burslu) · Vakıf | Ankara | 6/6 | 385,28 | 242.058 | ▲ 23.347 |
| 11 | Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Anestezi | Diyarbakır | 35/35 | 385,00 | 243.098 | ▲ 7.192 |
| 12 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) Anestezi | Samsun | 35/35 | 383,44 | 249.014 | ▲ 12.545 |
| 13 | Marmara Üniversitesi (İstanbul) Anestezi | İstanbul | 35/35 | 383,26 | 249.706 | ▲ 13.630 |
| 14 | Çukurova Üniversitesi (Adana) Anestezi | Adana | 41/41 | 382,83 | 251.396 | ▲ 12.215 |
| 15 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) Anestezi | İstanbul | 35/35 | 382,38 | 253.097 | ▲ 34.292 |
| 16 | Erciyes Üniversitesi (Kayseri) Anestezi | Kayseri | 30/30 | 381,19 | 257.750 | ▲ 29.136 |
| 17 | Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Burslu) · Vakıf | Ankara | 7/7 | 381,14 | 257.921 | ▲ 25.444 |
| 18 | Mersin Üniversitesi Anestezi | Mersin | 45/45 | 379,56 | 264.273 | ▲ 24.114 |
| 19 | Selçuk Üniversitesi (Konya) Anestezi | Konya | 41/41 | 379,37 | 265.009 | ▲ 11.647 |
| 20 | İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 10/10 | 378,81 | 267.234 | ▲ 8.456 |
| 21 | Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 10/10 | 378,80 | 267.282 | ▲ 19.015 |
| 22 | Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Burslu) · Vakıf | Gaziantep | 7/7 | 378,78 | 267.336 | ▲ 5.658 |
| 23 | İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 10/10 | 376,97 | 275.069 | ▲ 14.765 |
| 24 | Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Burslu) · Vakıf | Konya | 10/10 | 375,58 | 280.936 | ▲ 29.197 |
| 25 | Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Burslu) · Vakıf | Ankara | 6/6 | 375,25 | 282.364 | ▲ 35.786 |
| 26 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Anestezi | Çanakkale | 50/50 | 374,99 | 283.437 | ▲ 22.643 |
| 27 | İstanbul Medipol Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 9/9 | 374,89 | 283.843 | ▲ 30.368 |
| 28 | Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Burslu) · Vakıf | Bursa | 6/6 | 374,37 | 286.077 | ▲ 50.695 |
| 29 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İzmir | 9/9 | 374,34 | 286.197 | ▲ 32.603 |
| 30 | Pamukkale Üniversitesi (Denizli) Anestezi | Denizli | 35/35 | 374,32 | 286.314 | ▲ 31.556 |
| 31 | İnönü Üniversitesi (Malatya) Anestezi | Malatya | 41/41 | 374,08 | 287.333 | ▲ 25.502 |
| 32 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Anestezi | Van | 45/45 | 374,02 | 287.556 | ▲ 25.916 |
| 33 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Burslu) · Vakıf | Kayseri | 6/6 | 373,99 | 287.719 | ▲ 43.112 |
| 34 | Antalya Bilim Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | Antalya | 7/7 | 373,37 | 290.391 | ▲ 36.704 |
| 35 | Kocaeli Üniversitesi Anestezi | Kocaeli | 50/50 | 372,80 | 292.987 | ▲ 36.021 |
| 36 | Başkent Üniversitesi (Ankara) (Burslu) · Vakıf | Adana | 6/6 | 372,50 | 294.346 | ▲ 60.290 |
| 37 | İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 10/10 | 372,20 | 295.649 | ▲ 30.999 |
| 38 | Ankara Medipol Üniversitesi (İngilizce) (Burslu) · Vakıf | Ankara | 10/10 | 372,09 | 296.129 | ▲ 34.900 |
| 39 | Sakarya Üniversitesi Anestezi | Sakarya | 30/30 | 371,65 | 298.113 | ▲ 34.665 |
| 40 | Fırat Üniversitesi (Elazığ) Anestezi | Elazığ | 41/41 | 371,61 | 298.285 | ▲ 12.882 |
| 41 | Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Burslu) · Vakıf | Ankara | 9/9 | 371,60 | 298.332 | ▲ 26.111 |
| 42 | Atılım Üniversitesi (Ankara) (Burslu) · Vakıf | Ankara | 6/6 | 371,26 | 299.851 | ▲ 24.167 |
| 43 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Burslu) · Vakıf | Gaziantep | 10/10 | 370,99 | 301.067 | ▲ 30.109 |
| 44 | Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 5/5 | 370,91 | 301.385 | ▲ 36.549 |
| 45 | İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 10/10 | 370,70 | 302.374 | ▲ 33.868 |
| 46 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Anestezi | Aydın | 50/50 | 370,50 | 303.230 | ▲ 18.094 |
| 47 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Anestezi | Sivas | 36/36 | 370,09 | 305.174 | ▲ 26.168 |
| 48 | Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) Anestezi | Isparta | 45/45 | 368,56 | 312.163 | ▲ 27.339 |
| 49 | Atatürk Üniversitesi (Erzurum) Anestezi | Erzurum | 50/50 | 368,30 | 313.379 | ▲ 19.927 |
| 50 | Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Burslu) · Vakıf | Nevşehir | 10/10 | 367,95 | 314.976 | ▲ 41.951 |
| 51 | Toros Üniversitesi (Mersin) (Burslu) · Vakıf | Mersin | 7/7 | 367,29 | 318.001 | ▲ 66.760 |
| 52 | İzmir Konak Meslek Yüksekokulu (Burslu) · Vakıf | İzmir | 8/8 | 367,18 | 318.514 | — |
| 53 | Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 10/10 | 367,17 | 318.552 | ▲ 35.961 |
| 54 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Anestezi | Kahramanmaraş | 50/50 | 366,37 | 322.326 | ▲ 38.497 |
| 55 | Harran Üniversitesi (Şanlıurfa) Anestezi | Şanlıurfa | 32/32 | 366,19 | 323.217 | ▲ 18.488 |
| 56 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Anestezi | Kütahya | 35/35 | 365,64 | 325.842 | ▲ 25.686 |
| 57 | Sinop Üniversitesi Anestezi | Sinop | 32/32 | 365,10 | 328.549 | ▲ 19.460 |
| 58 | Kırıkkale Üniversitesi Anestezi | Kırıkkale | 41/41 | 363,95 | 334.206 | ▲ 32.816 |
| 59 | Trakya Üniversitesi (Edirne) Anestezi | Edirne | 25/25 | 363,50 | 336.541 | ▲ 40.740 |
| 60 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Anestezi | Hatay | 32/32 | 363,50 | 336.548 | ▲ 44.568 |
| 61 | İstanbul Beykent Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 10/10 | 362,74 | 340.481 | ▲ 20.478 |
| 62 | Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 7/7 | 362,27 | 342.892 | ▲ 44.693 |
| 63 | İstanbul Bilgi Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 8/8 | 361,74 | 345.624 | ▲ 33.912 |
| 64 | Giresun Üniversitesi Anestezi | Giresun | 41/41 | 361,35 | 347.645 | ▲ 22.782 |
| 65 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Anestezi | Burdur | 50/50 | 360,97 | 349.680 | ▲ 40.238 |
| 66 | Bitlis Eren Üniversitesi Anestezi | Bitlis | 41/41 | 360,50 | 352.081 | ▲ 31.509 |
| 67 | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | Kocaeli | 10/10 | 360,33 | 352.909 | ▲ 53.912 |
| 68 | İstanbul Atlas Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 8/8 | 360,16 | 353.795 | ▲ 27.374 |
| 69 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) Anestezi | Rize | 50/50 | 359,38 | 357.979 | ▲ 38.440 |
| 70 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Anestezi | Zonguldak | 50/50 | 359,32 | 358.310 | ▲ 35.591 |
| 71 | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 7/7 | 358,90 | 360.519 | ▲ 42.263 |
| 72 | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Burslu) (Bursa Yerleşkesi) · Vakıf | İstanbul | 7/7 | 357,46 | 368.430 | ▲ 130.040 |
| 73 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 10/10 | 357,25 | 369.592 | ▲ 1.568 |
| 74 | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 7/7 | 357,25 | 369.602 | ▲ 40.758 |
| 75 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Anestezi | Erzincan | 41/41 | 357,04 | 370.776 | ▲ 28.719 |
| 76 | İstanbul Okan Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 7/7 | 357,03 | 370.835 | ▲ 28.321 |
| 77 | Yozgat Bozok Üniversitesi Anestezi | Yozgat | 50/50 | 356,98 | 371.137 | ▲ 50.458 |
| 78 | Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Burslu) · Vakıf | Trabzon | 10/10 | 356,96 | 371.274 | ▲ 53.382 |
| 79 | Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 8/8 | 355,79 | 377.916 | ▲ 39.582 |
| 80 | İstanbul Kent Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 10/10 | 355,41 | 380.048 | ▲ 53.806 |
| 81 | Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 10/10 | 355,19 | 381.315 | ▲ 62.088 |
| 82 | İstanbul Gelişim Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 10/10 | 354,92 | 382.868 | ▲ 45.545 |
| 83 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 10/10 | 354,75 | 383.842 | ▲ 35.553 |
| 84 | İstanbul Galata Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 7/7 | 354,07 | 387.699 | ▲ 55.159 |
| 85 | İstanbul Arel Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 10/10 | 353,65 | 390.110 | ▲ 51.496 |
| 86 | Bayburt Üniversitesi Anestezi | Bayburt | 35/35 | 353,54 | 390.743 | ▲ 48.623 |
| 87 | İstanbul Gedik Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 7/7 | 352,36 | 397.612 | ▲ 50.666 |
| 88 | İstanbul Topkapı Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 10/10 | 352,14 | 398.955 | ▲ 47.080 |
| 89 | Kafkas Üniversitesi (Kars) Anestezi | Kars | 50/50 | 351,23 | 404.473 | ▲ 51.507 |
| 90 | Gümüşhane Üniversitesi Anestezi | Gümüşhane | 54/54 | 350,04 | 411.782 | ▲ 41.578 |
| 91 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 10/10 | 348,60 | 420.693 | ▲ 53.785 |
| 92 | Işık Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 10/10 | 348,58 | 420.795 | ▲ 56.145 |
| 93 | İstanbul Rumeli Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 10/10 | 347,91 | 425.180 | ▲ 54.955 |
| 94 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 9/9 | 346,66 | 433.159 | ▲ 49.523 |
| 95 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Burslu) · Vakıf | İstanbul | 10/10 | 346,66 | 433.172 | ▲ 80.157 |
| 96 | Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (%50 İndirimli) · Vakıf | Konya | 12/12 | 341,41 | 468.304 | ▲ 8.866 |
| 97 | Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Burslu) | Kıbrıs | 9/9 | 331,82 | 539.049 | ▲ 9.375 |
| 98 | Ankara Medipol Üniversitesi (Ücretli) · Vakıf | Ankara | 44/44 | 326,12 | 585.316 | — |
| 99 | Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (%50 İndirimli) · Vakıf | Ankara | 44/44 | 324,92 | 595.547 | ▲ 53.170 |
| 100 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Burslu) | Kıbrıs | 8/8 | 323,39 | 608.808 | ▲ 125.776 |
| 101 | Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Burslu) | Kıbrıs | 12/12 | 319,14 | 646.882 | ▲ 45.508 |
| 102 | Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (Burslu) | Kıbrıs | 40/40 | 318,02 | 657.252 | ▲ 58.601 |
| 103 | Mudanya Üniversitesi (Bursa) (%50 İndirimli) · Vakıf | Bursa | 38/38 | 317,31 | 663.927 | ▲ 99.612 |
| 104 | Antalya Bilim Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | Antalya | 46/46 | 316,97 | 667.067 | ▲ 36.911 |
| 105 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İzmir | 53/53 | 315,40 | 682.115 | ▲ 170.320 |
| 106 | Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (Burslu) | Kıbrıs | 5/5 | 313,49 | 700.601 | ▲ 49.071 |
| 107 | Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (Burslu) | Kıbrıs | 12/12 | 311,68 | 718.525 | ▲ 65.272 |
| 108 | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 38/38 | 308,82 | 747.457 | ▼ 74.066 |
| 109 | Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Burslu) | Kıbrıs | 10/10 | 307,62 | 760.140 | ▲ 66.783 |
| 110 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (%25 İndirimli) · Vakıf | Gaziantep | 19/19 | 307,19 | 764.783 | ▲ 30.909 |
| 111 | Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (%25 İndirimli) · Vakıf | Gaziantep | 21/21 | 306,91 | 767.620 | ▲ 116.653 |
| 112 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 39/39 | 306,50 | 771.955 | ▼ 46.212 |
| 113 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (%25 İndirimli) · Vakıf | Kayseri | 25/25 | 304,98 | 788.443 | ▲ 185.727 |
| 114 | İstanbul Medipol Üniversitesi (Ücretli) · Vakıf | İstanbul | 61/61 | 302,75 | 812.780 | — |
| 115 | Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Ücretli) · Vakıf | Trabzon | 61/61 | 301,98 | 821.280 | ▲ 520.805 |
| 116 | İstanbul Aydın Üniversitesi (%25 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 8/8 | 299,66 | 847.456 | — |
| 117 | Biruni Üniversitesi (İstanbul) (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 61/61 | 299,26 | 851.974 | ▲ 52.772 |
| 118 | Atılım Üniversitesi (Ankara) (%50 İndirimli) · Vakıf | Ankara | 37/37 | 298,98 | 855.255 | ▲ 45.543 |
| 119 | Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 21/21 | 297,78 | 868.828 | ▼ 54.410 |
| 120 | İstanbul Medipol Üniversitesi (Ücretli) · Vakıf | İstanbul | 61/61 | 294,62 | 905.851 | — |
| 121 | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Ücretli) (Bursa Yerleşkesi) · Vakıf | İstanbul | 46/46 | 293,89 | 914.451 | — |
| 122 | İzmir Konak Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) · Vakıf | İzmir | 53/53 | 291,39 | 944.434 | — |
| 123 | Başkent Üniversitesi (Ankara) (%50 İndirimli) · Vakıf | Adana | 35/35 | 289,88 | 962.652 | ▲ 490.656 |
| 124 | Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (%25 İndirimli) · Vakıf | Ankara | 46/46 | 289,55 | 966.767 | ▼ 182.618 |
| 125 | İstinye Üniversitesi (İstanbul) (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 61/61 | 288,10 | 984.243 | ▲ 102.078 |
| 126 | Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 46/46 | 286,68 | 1.001.927 | ▼ 62.821 |
| 127 | Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Ücretli) · Vakıf | Konya | 48/48 | 286,43 | 1.005.133 | ▲ 85.582 |
| 128 | İstanbul Okan Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 36/36 | 286,05 | 1.009.909 | ▲ 28.841 |
| 129 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 54/54 | 285,45 | 1.017.419 | ▲ 147.342 |
| 130 | Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (%25 İndirimli) · Vakıf | Nevşehir | 30/30 | 283,96 | 1.036.188 | ▲ 36.288 |
| 131 | Işık Üniversitesi (İstanbul) (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 39/39 | 282,42 | 1.055.790 | ▲ 604.689 |
| 132 | Toros Üniversitesi (Mersin) (Ücretli) · Vakıf | Mersin | 48/48 | 282,42 | 1.055.864 | ▲ 130.557 |
| 133 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Ücretli) · Vakıf | İstanbul | 1/1 | 281,85 | 1.062.965 | ▲ 583.366 |
| 134 | Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 61/61 | 281,42 | 1.068.303 | ▲ 212.925 |
| 135 | Ufuk Üniversitesi (Ankara) (%25 İndirimli) · Vakıf | Ankara | 21/21 | 279,57 | 1.092.012 | ▲ 3.495 |
| 136 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Ücretli) · Vakıf | Kayseri | 13/13 | 277,41 | 1.120.316 | ▲ 81.159 |
| 137 | Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Ücretli) · Vakıf | Ankara | 9/9 | 275,62 | 1.143.949 | ▼ 63.324 |
| 138 | Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Ücretli) · Vakıf | Gaziantep | 21/21 | 273,95 | 1.166.111 | ▲ 410.394 |
| 139 | İstanbul Kent Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 61/61 | 273,54 | 1.171.464 | ▲ 265.301 |
| 140 | Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (%50 İndirimli) | Kıbrıs | 40/40 | 271,97 | 1.192.513 | ▲ 14.948 |
| 141 | Ankara Medipol Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) · Vakıf | Ankara | 61/61 | 270,30 | 1.215.098 | — |
| 142 | İstanbul Gedik Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 39/39 | 267,03 | 1.259.898 | ▲ 60.353 |
| 143 | İstanbul Galata Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 42/42 | 265,22 | 1.284.987 | ▲ 125.984 |
| 144 | İstanbul Topkapı Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 61/61 | 264,67 | 1.292.519 | ▼ 167.849 |
| 145 | İstanbul Beykent Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 60/60 | 264,13 | 1.300.097 | ▲ 66.678 |
| 146 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 53/53 | 263,80 | 1.304.567 | ▲ 82.751 |
| 147 | Başkent Üniversitesi (Ankara) (Ücretli) · Vakıf | Adana | 6/6 | 262,96 | 1.316.218 | ▲ 291.940 |
| 148 | İstanbul Atlas Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 53/53 | 262,52 | 1.322.380 | ▼ 1.515 |
| 149 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Ücretli) · Vakıf | Gaziantep | 42/42 | 261,37 | 1.338.383 | ▲ 212.394 |
| 150 | Haliç Üniversitesi (İstanbul) (%25 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 30/30 | 261,14 | 1.341.636 | ▼ 94.493 |
| 151 | Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (%25 İndirimli) · Vakıf | Kocaeli | 61/61 | 258,86 | 1.373.417 | ▲ 209.889 |
| 152 | Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Ücretli) · Vakıf | İstanbul | 4/4 | 257,78 | 1.388.765 | ▲ 194.662 |
| 153 | Başkent Üniversitesi (Ankara) (%25 İndirimli) · Vakıf | Ankara | 38/38 | 257,63 | 1.390.863 | ▲ 164.418 |
| 154 | İstanbul Gelişim Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 61/61 | 256,71 | 1.403.835 | — |
| 155 | İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (Ücretli) · Vakıf | İstanbul | 46/46 | 253,80 | 1.444.833 | — |
| 156 | İstanbul Arel Üniversitesi (%25 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 21/21 | 253,79 | 1.444.981 | ▼ 217.073 |
| 157 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu (Ücretli) · Vakıf | İstanbul | 7/7 | 252,39 | 1.464.864 | ▲ 429.037 |
| 158 | Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 31/31 | 252,34 | 1.465.620 | ▲ 444.973 |
| 159 | İstanbul Aydın Üniversitesi (Ücretli) · Vakıf | İstanbul | 53/53 | 250,77 | 1.488.219 | ▲ 388.940 |
| 160 | Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 53/53 | 250,69 | 1.489.282 | — |
| 161 | İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Ücretli) · Vakıf | İstanbul | 8/8 | 246,97 | 1.542.302 | ▲ 220.683 |
| 162 | Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Ücretli) · Vakıf | Ankara | 17/17 | 245,13 | 1.568.576 | ▼ 61.083 |
| 163 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (%25 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 59/59 | 243,75 | 1.588.324 | ▼ 229.268 |
| 164 | İstanbul Bilgi Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 51/51 | 242,40 | 1.607.482 | ▲ 117.413 |
| 165 | Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Ücretli) · Vakıf | Nevşehir | 31/31 | 240,81 | 1.630.373 | ▲ 108.804 |
| 166 | Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (%50 İndirimli) | Kıbrıs | 54/54 | 238,91 | 1.657.673 | ▲ 17.414 |
| 167 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 60/60 | 237,49 | 1.677.833 | ▲ 95.124 |
| 168 | Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Ücretli) | Kıbrıs | 26/26 | 237,05 | 1.684.166 | ▼ 144.449 |
| 169 | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Ücretli) · Vakıf | İstanbul | 14/14 | 236,37 | 1.693.787 | ▼ 318.382 |
| 170 | Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (%50 İndirimli) | Kıbrıs | 25/25 | 235,70 | 1.703.320 | ▼ 69.109 |
| 171 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (%50 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 30/30 | 233,69 | 1.731.500 | ▼ 403.910 |
| 172 | İstanbul Medipol Üniversitesi (İngilizce) (Ücretli) · Vakıf | İstanbul | 59/59 | 231,73 | 1.758.991 | — |
| 173 | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (%25 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 31/31 | 229,27 | 1.793.048 | ▲ 492.236 |
| 174 | Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (%50 İndirimli) | Kıbrıs | 25/25 | 227,83 | 1.812.553 | ▼ 100.844 |
| 175 | İstanbul Okan Üniversitesi (Ücretli) · Vakıf | İstanbul | 10/10 | 227,75 | 1.813.701 | ▲ 169.001 |
| 176 | Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Ücretli) · Vakıf | İstanbul | 11/11 | 225,79 | 1.840.422 | ▲ 7.706 |
| 177 | Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (%50 İndirimli) | Kıbrıs | 10/10 | 225,70 | 1.841.593 | ▲ 72.943 |
| 178 | İstanbul Galata Üniversitesi (Ücretli) · Vakıf | İstanbul | 3/3 | 222,32 | 1.886.373 | ▼ 547.219 |
| 179 | İstanbul Gedik Üniversitesi (Ücretli) · Vakıf | İstanbul | 7/7 | 222,02 | 1.890.397 | ▼ 9.836 |
| 180 | Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (%50 İndirimli) | Kıbrıs | 15/15 | 216,07 | 1.964.795 | ▼ 276.261 |
| 181 | Işık Üniversitesi (İstanbul) (Ücretli) · Vakıf | İstanbul | 22/22 | 212,36 | 2.007.928 | ▲ 277.669 |
| 182 | İstanbul Rumeli Üniversitesi (%25 İndirimli) · Vakıf | İstanbul | 57/57 | 207,81 | 2.055.144 | ▲ 163.658 |
| 183 | İstanbul Rumeli Üniversitesi (Ücretli) · Vakıf | İstanbul | 4/4 | 203,59 | 2.092.775 | — |
| 184 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Ücretli) | Kıbrıs | 9/9 | 200,64 | 2.115.230 | ▼ 299.429 |
| 185 | İstanbul Arel Üniversitesi (Ücretli) · Vakıf | İstanbul | 47/47 | 196,01 | 2.142.978 | ▼ 233.109 |
